易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职

  会员登陆
用户名:
密 码:
  注册 忘记密码?
返佣排名
用户名 佣金合计
oasta 70924.2010
1984 61422.1309
gjs2000 50437.9834
猪vs猪 43137.8888
zhangbo1989 40406.0151
xiaocao54181452 39848.2871
yoku789 33839.4218
ttk990 23409.7470
ttdog 21945.0952
psklm 21841.3120
您当前所在的位置:易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职 > 打码数据 > 6.23 易赚网赚平台小蘑菇/熊猫打码数据
6.23 易赚网赚平台小蘑菇/熊猫打码数据
码工登陆名 CheckIn数量 打码总量 综合正确率 综合平均耗时 正式码数量 正式码正确率 正式码平均耗时 测试码数量 测试码正确率 测试码平均耗时 账号状态 登录状态 打码超时 有未打码 价格 产品类型 奖励金额 备注
aaamg1 12 16 93.75 2.6188 6 83.3333 2.9817 10 100 2.401 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg101 10 15 100 2.9127 5 100 3.476 10 100 2.631 连续 正常 合格 xiaomogu 20
aaamg103 10 15 100 2.6427 5 100 3.484 10 100 2.222 连续 正常 合格 xiaomogu 20
aaamg104 8 14 92.8571 3.9071 4 100 4.465 10 90 3.684 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg119 6 13 92.3077 3.2262 3 100 3.71 10 90 3.081 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg13 10 15 100 3.8787 5 100 4.002 10 100 3.817 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg136 10 15 93.3333 3.1733 5 80 3.626 10 100 2.947 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg143 6 13 100 4.9623 3 100 5.63 10 100 4.762 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg16 8 14 92.8571 4.1507 4 100 5.095 10 90 3.773 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg175 10 15 100 3.1313 5 100 2.894 10 100 3.25 连续 正常 合格 xiaomogu 10
aaamg21 10 15 80 3.6433 5 80 3.758 10 80 3.586 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg352 10 15 93.3333 3.5147 5 100 3.704 10 90 3.42 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg358 10 15 93.3333 4.03 5 100 4.642 10 90 3.724 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg39 14 17 100 3.1647 7 100 3.0729 10 100 3.229 连续 正常 合格 xiaomogu 10
aaamg408 12 16 81.25 3.9806 6 83.3333 4.4367 10 80 3.707 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg479 12 16 93.75 3.5444 6 83.3333 4.11 10 100 3.205 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg49 10 15 86.6667 2.4233 5 80 3.286 10 90 1.992 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg500 8 14 92.8571 3.3293 4 100 3.51 10 90 3.257 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg510 10 15 100 2.8447 5 100 2.98 10 100 2.777 连续 正常 合格 xiaomogu 20
aaamg54 14 17 94.1176 2.2176 7 100 2.7086 10 90 1.874 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg56 12 16 93.75 3.0025 6 83.3333 3.9867 10 100 2.412 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg59 14 17 94.1176 2.5582 7 100 2.3243 10 90 2.722 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg595 14 17 94.1176 2.4535 7 85.7143 2.6329 10 100 2.328 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg614 6 13 100 2.7331 3 100 3.0733 10 100 2.631 连续 正常 合格 xiaomogu 20
aaamg637 8 14 100 2.9493 4 100 3.2275 10 100 2.838 连续 正常 合格 xiaomogu 20
aaamg642 10 15 100 2.9673 5 100 3.634 10 100 2.634 连续 正常 合格 xiaomogu 20
aaamg647 10 15 100 2.8593 5 100 3.33 10 100 2.624 连续 正常 合格 xiaomogu 20
aaamg664 18 19 100 4.1074 9 100 3.8522 10 100 4.337 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg694 10 15 100 2.6527 5 100 3.142 10 100 2.408 连续 正常 合格 xiaomogu 20
aaamg703 8 14 100 3.7921 4 100 4.0775 10 100 3.678 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg704 6 13 84.6154 4.37 3 100 4.4667 10 80 4.341 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg710 10 15 100 3.6493 5 100 4.08 10 100 3.434 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg86 4 12 100 4.1842 2 100 6.89 10 100 3.643 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamg89 6 13 100 3.8677 3 100 5.0867 10 100 3.502 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamgc110 12 16 93.75 4.195 6 100 4.1567 10 90 4.218 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamgc113 10 15 93.3333 3.4247 5 80 3.652 10 100 3.311 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamgc114 16 18 88.8889 3.1467 8 87.5 3.26 10 90 3.056 连续 正常 合格 xiaomogu
aaamgc116 12 16 100 3.7512 6 100 4.26 10 100 3.446 连续 正常 合格 xiaomogu
xmaaamg1026 6 13 100 3.3642 3 100 5.26 10 100 2.7954 连续 正常 合格 mobilecode 10
xmaaamg1115 2 11 90.9091 4.4332 1 100 8.223 10 90 4.0542 连续 正常 合格 mobilecode
xmaaamg1118 6 13 92.3077 3.9099 3 100 4.034 10 90 3.8727 连续 正常 合格 mobilecode
xmcjr-17303 4 12 100 4.7013 2 100 5.5635 10 100 4.5289 连续 正常 合格 mobilecode
lm-eaxmg-1046 10 15 100 3.632 5 100 3.672 10 100 3.612 连续 正常 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-109 10 15 100 2.652 5 100 3.04 10 100 2.458 连续 正常 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-11 8 14 100 3.0971 4 100 3.1275 10 100 3.085 连续 正常 合格 xiaomogu 10
lm-eaxmg-118 8 14 100 2.4543 4 100 3.34 10 100 2.1 连续 正常 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-13 8 14 100 3.1214 4 100 3.1875 10 100 3.095 连续 正常 合格 xiaomogu 10
lm-eaxmg-143 8 14 100 3.6814 4 100 3.9875 10 100 3.559 连续 正常 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-157 10 15 100 3.8093 5 100 3.938 10 100 3.745 连续 正常 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-178 8 14 100 2.4929 4 100 2.8575 10 100 2.347 连续 正常 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-182 8 14 100 3.0736 4 100 3.62 10 100 2.855 连续 正常 合格 xiaomogu 10
lm-eaxmg-185 12 16 100 2.5888 6 100 2.7367 10 100 2.5 连续 正常 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-197 10 15 100 2.9827 5 100 3.636 10 100 2.656 连续 正常 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-213 12 16 93.75 3.4131 6 83.3333 3.83 10 100 3.163 连续 正常 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-23 10 15 100 3.28 5 100 3.584 10 100 3.128 连续 正常 合格 xiaomogu 10
lm-eaxmg-230 10 15 86.6667 3.242 5 80 4.67 10 90 2.528 连续 正常 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-338 12 16 100 3.4106 6 100 3.5667 10 100 3.317 连续 正常 合格 xiaomogu 10
lm-eaxmg-381 12 16 100 2.9456 6 100 2.8733 10 100 2.989 连续 正常 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-402 6 13 100 3.8715 3 100 4.3833 10 100 3.718 连续 正常 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-490 10 15 86.6667 3.884 5 80 3.302 10 90 4.175 连续 正常 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-512 10 15 93.3333 3.5687 5 80 3.92 10 100 3.393 连续 正常 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-532 6 13 92.3077 3.6115 3 100 5.0833 10 90 3.17 连续 正常 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-56 12 16 93.75 3.0844 6 83.3333 3.405 10 100 2.892 连续 正常 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-632 10 15 100 2.956 5 100 3.588 10 100 2.64 连续 正常 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-659 8 14 92.8571 3.0714 4 100 3.525 10 90 2.89 连续 正常 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-73 10 15 93.3333 3.514 5 100 3.5 10 90 3.521 连续 正常 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-768 10 15 93.3333 3.2147 5 80 3.32 10 100 3.162 连续 正常 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-798 6 13 100 4.4815 3 100 4.3833 10 100 4.511 连续 正常 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-819 8 14 100 2.9586 4 100 2.9 10 100 2.982 连续 正常 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-839 10 15 93.3333 3.99 5 100 3.504 10 90 4.233 连续 正常 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-9 8 14 100 2.9436 4 100 2.85 10 100 2.981 连续 正常 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-948 6 13 100 3.7754 3 100 5.4933 10 100 3.26 连续 正常 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-964 6 13 100 4.0354 3 100 4.96 10 100 3.758 连续 正常 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-965 8 14 100 3.0593 4 100 3.9275 10 100 2.712 连续 正常 合格 xiaomogu 10
lm-eaxmg-997 12 16 100 3.3275 6 100 3.1183 10 100 3.453 连续 正常 合格 xiaomogu 10
lmxt1521 12 16 100 3.1544 6 100 3.885 10 100 2.716 连续 正常 合格 xiaomogu 10
lmxt338 12 16 87.5 2.5106 6 83.3333 2.8117 10 90 2.33 连续 正常 合格 xiaomogu
lmxt3656 12 16 100 2.5187 6 100 2.615 10 100 2.461 连续 正常 合格 xiaomogu 20
lmxt4022 12 16 100 3.1531 6 100 3.2483 10 100 3.096 连续 正常 合格 xiaomogu 10
lmxt4132 6 13 100 5.3938 3 100 5.6633 10 100 5.313 连续 正常 合格 xiaomogu
xmlm-dbds10 6 13 92.3077 2.9468 3 100 3.6163 10 90 2.746 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-dbds-311 4 12 100 4.4215 2 100 5.276 10 100 4.2506 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-dbds402 10 25 96 3.5972 5 80 4.2738 20 100 3.4281 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-dbds-405 4 12 100 4.0163 2 100 5.0745 10 100 3.8046 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-dbds-410 4 12 83.3333 4.3583 2 100 5.8005 10 80 4.0699 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-dbds-440 4 12 100 3.8176 2 100 4.7215 10 100 3.6368 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-dbds451 6 13 100 3.9382 3 100 4.6623 10 100 3.721 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-dbds453 6 13 100 3.1735 3 100 3.809 10 100 2.9829 连续 正常 合格 mobilecode 10
xmlm-dbds454 4 12 100 4.277 2 100 5.7555 10 100 3.9813 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-dbds-502 6 11 90.9091 3.854 1 100 9.637 10 90 3.2757 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-dbds-510 8 14 100 4.1474 4 100 3.9725 10 100 4.2173 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-dbds-515 6 13 84.6154 3.8583 3 100 4.218 10 80 3.7504 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-dbds-528 4 12 100 3.4384 2 100 5.2165 10 100 3.0828 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-dbds-532 6 13 100 4.0435 3 100 4.2203 10 100 3.9904 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-dbds-534 10 15 100 5.3777 5 100 4.7834 10 100 5.6749 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-dbds-535 4 12 83.3333 4.2645 2 100 4.5575 10 80 4.2059 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-dbds9 6 13 100 4.0517 3 100 4.214 10 100 4.003 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-eaxmg15 8 14 100 4.3059 4 100 5.4657 10 100 3.8419 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-eaxmg16 6 13 84.6154 4.0015 3 100 4.201 10 80 3.9417 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-eaxmg179 4 12 100 4.7237 2 100 4.6165 10 100 4.7452 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-eaxmg205 8 14 100 4.3784 4 100 4.522 10 100 4.321 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-eaxmg3 8 14 92.8571 3.6452 4 100 4.0678 10 90 3.4762 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-eaxmg514 6 13 100 4.3145 3 100 5.1457 10 100 4.0652 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-eaxmg545 4 11 100 3.8864 1 100 8.533 10 100 3.4217 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-eaxmg58 6 13 100 3.2506 3 100 4.555 10 100 2.8593 连续 正常 合格 mobilecode 10
xmlm-eaxmg615 4 12 100 5.0139 2 100 5.2395 10 100 4.9688 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-eaxmg686 4 12 100 5.2418 2 100 6.9795 10 100 4.8943 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-eaxmg713 6 13 100 3.7561 3 100 5.4 10 100 3.2629 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-eaxmg795 6 13 100 3.4058 3 100 4.1017 10 100 3.197 连续 正常 合格 mobilecode 10
xmlm-eaxmg910 4 12 91.6667 4.1223 2 100 4.633 10 90 4.0201 连续 正常 合格 mobilecode
xmlmxt1380 10 15 100 4.0211 5 100 4.526 10 100 3.7687 连续 正常 合格 mobilecode
xmlmxt1948 6 13 100 3.0622 3 100 4.8247 10 100 2.5335 连续 正常 合格 mobilecode 10
xmlmxt2499 12 14 100 3.5859 4 100 3.578 10 100 3.589 连续 正常 合格 mobilecode
xmlmxt2683 6 13 84.6154 2.9391 3 100 3.7 10 80 2.7108 连续 正常 合格 mobilecode
xmlmxt2765 6 13 100 3.4936 3 100 3.3867 10 100 3.5257 连续 正常 合格 mobilecode 10
xmlmxt3040 8 14 100 4.3949 4 100 5.5527 10 100 3.9317 连续 正常 合格 mobilecode
xmlmxt3137 6 13 100 3.6941 3 100 4.5717 10 100 3.4308 连续 正常 合格 mobilecode
xmlmxt3289 6 13 100 3.4138 3 100 3.2913 10 100 3.4505 连续 正常 合格 mobilecode 10
xmlmxt3440 10 13 100 3.3402 3 100 4.122 10 100 3.1057 连续 正常 合格 mobilecode 10
xmlmxt3695 6 13 92.3077 3.1397 3 100 3.3023 10 90 3.0909 连续 正常 合格 mobilecode
xmlmxt3777 8 14 85.7143 3.0969 4 100 3.1205 10 80 3.0874 连续 正常 合格 mobilecode
xmlmxt3857 8 14 100 3.8136 4 100 3.9245 10 100 3.7693 连续 正常 合格 mobilecode
xmlmxt3986 8 14 100 3.35 4 100 3.6383 10 100 3.2347 连续 正常 合格 mobilecode 10
xmlmxt4152 4 12 100 4.9029 2 100 5.4915 10 100 4.7852 连续 正常 合格 mobilecode
xmlmxt4184 6 13 100 2.9542 3 100 3.4907 10 100 2.7933 连续 正常 合格 mobilecode 20
xmlmxt4230 4 12 100 2.9598 2 100 4.499 10 100 2.652 连续 正常 合格 mobilecode
xmlmxt670 8 14 100 2.7736 4 100 2.8803 10 100 2.7309 连续 正常 合格 mobilecode 20
xmlm-yingluo138 12 16 93.75 3.1701 6 100 3.4463 10 90 3.0043 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-yingluo155 8 13 92.3077 4.0013 3 100 4.1647 10 90 3.9523 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-yingluo166 8 13 100 5.1231 3 100 4.9617 10 100 5.1715 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-yingluo175 8 14 100 4.4926 4 100 3.9775 10 100 4.6987 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-yingluo182 10 15 86.6667 2.9921 5 80 2.584 10 90 3.1962 连续 正常 合格 mobilecode
xmlm-yingluo289 6 13 100 3.0836 3 100 3.6323 10 100 2.919 连续 正常 合格 mobilecode 10
xmlm-yingluo91 6 13 84.6154 3.4142 3 100 3.4203 10 80 3.4123 连续 正常 合格 mobilecode
aaamg684 8 14 92.8571 4.0536 4 75 4.265 10 100 3.969 连续 正常 半合格 xiaomogu 正式码正确率 70.0%--80.0%
lm-eaxmg-1028 8 14 92.8571 3.845 4 75 4.4225 10 100 3.614 连续 正常 半合格 xiaomogu 正式码正确率 70.0%--80.0%
lm-eaxmg-137 12 16 75 3.0031 6 83.3333 3.2817 10 70 2.836 连续 正常 半合格 xiaomogu 测试码正确率 70.0%--80.0%
lm-eaxmg-174 8 14 92.8571 2.7979 4 75 3 10 100 2.717 连续 正常 半合格 xiaomogu 正式码正确率 70.0%--80.0%
lm-eaxmg-425 8 14 85.7143 3.9514 4 75 4.09 10 90 3.896 连续 正常 半合格 xiaomogu 正式码正确率 70.0%--80.0%
lm-eaxmg-458 8 14 85.7143 3.2321 4 75 3.1375 10 90 3.27 连续 正常 半合格 xiaomogu 正式码正确率 70.0%--80.0%
lm-eaxmg-518 14 17 88.2353 2.4965 7 71.4286 2.9371 10 100 2.188 连续 正常 半合格 xiaomogu 正式码正确率 70.0%--80.0%
lm-eaxmg-58 8 14 92.8571 3.3321 4 75 4.47 10 100 2.877 连续 正常 半合格 xiaomogu 正式码正确率 70.0%--80.0%
lmxt2478 8 14 92.8571 2.8621 4 75 3.6925 10 100 2.53 连续 正常 半合格 xiaomogu 正式码正确率 70.0%--80.0%
xmlm-dbds452 8 14 85.7143 3.6909 4 75 4.2133 10 90 3.482 连续 正常 半合格 mobilecode 正式码正确率 70.0%--80.0%
xmlm-dbds-519 10 14 92.8571 3.9209 4 75 4.1982 10 100 3.81 连续 正常 半合格 mobilecode 正式码正确率 70.0%--80.0%
xmlm-yingluo167 8 14 85.7143 4.0593 4 75 4.1635 10 90 4.0176 连续 正常 半合格 mobilecode 正式码正确率 70.0%--80.0%
aaamg114 4 12 91.6667 2.6867 2 50 5.06 10 100 2.212 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamg17 12 16 62.5 2.8669 6 0 2.7417 10 100 2.942 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamg204 8 14 85.7143 2.605 4 50 3.4175 10 100 2.28 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamg29 12 16 62.5 2.7375 6 0 2.425 10 100 2.925 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamg389 8 14 78.5714 3.7586 4 50 4.3275 10 90 3.531 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamg41 14 17 64.7059 2.7206 7 14.2857 2.6629 10 100 2.761 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamg489 6 13 84.6154 3.0392 3 66.6667 3.9833 10 90 2.756 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamg498 6 13 84.6154 4.5962 3 66.6667 4.86 10 90 4.517 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamg549 12 16 68.75 2.5863 6 33.3333 2.63 10 90 2.56 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamg603 6 13 84.6154 5.9346 3 33.3333 8.4033 10 100 5.194 连续 正常 有超时 0 xiaomogu 单码>10.0s  正式码正确率<70.0%
aaamg610 8 14 71.4286 3.8443 4 25 4.9175 10 90 3.415 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamg611 6 13 92.3077 3.4308 3 66.6667 3.8833 10 100 3.295 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamg734 10 15 66.6667 2.762 5 0 2.66 10 100 2.813 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamg8-1 6 13 84.6154 4.4008 3 33.3333 5.71 10 100 4.008 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamgc109 12 16 93.75 4.57 6 83.3333 5.5767 10 100 3.966 连续 正常 有超时 0 xiaomogu 单码>10.0s
aaamgc11 8 13 76.9231 4.3746 3 66.6667 3.93 10 80 4.508 中断 正常 有未打码 0 xiaomogu 登录中断  漏码  正式码正确率<70.0%
aaamgc120 16 18 77.7778 2.7872 8 50 2.9375 10 100 2.667 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamgc146 6 13 92.3077 3.5308 3 66.6667 5.2667 10 100 3.01 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
xmaaamg1018 16 16 75 2.9009 6 50 3.2188 10 90 2.7102 连续 正常 0 mobilecode 正式码正确率<70.0%
xmaaamg1028 6 13 69.2308 4.3848 3 33.3333 4.2493 10 80 4.4254 连续 正常 0 mobilecode 正式码正确率<70.0%
xmaaamg1140 6 13 92.3077 3.5641 3 66.6667 3.641 10 100 3.541 连续 正常 0 mobilecode 正式码正确率<70.0%
xmaaamg1180 4 12 83.3333 4.1028 2 0 5.056 10 100 3.9121 中断 正常 0 mobilecode 登录中断  正式码正确率<70.0%
xmaaamg1218 6 13 92.3077 6.3085 3 100 5.321 10 90 6.6048 连续 正常 有超时 0 mobilecode 单码>10.0s
xmaaamg1228 4 12 83.3333 3.4729 2 100 3.306 10 80 3.5063 中断 正常 0 mobilecode 登录中断
lm-eaxmg-1035 8 14 50 5.7143 4 0 2.74 10 70 6.904 连续 正常 有超时 0 xiaomogu 单码>10.0s  正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-1038 6 13 100 5.9554 3 100 4.6633 10 100 6.343 连续 正常 有超时 0 xiaomogu 单码>10.0s
lm-eaxmg-121 10 15 100 5.2647 5 100 5.032 10 100 5.381 连续 正常 有超时 0 xiaomogu 单码>10.0s
lm-eaxmg-14 10 15 86.6667 3.0593 5 60 3.34 10 100 2.919 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-144 10 15 66.6667 3.1573 5 0 3.268 10 100 3.102 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-158 10 15 86.6667 3.5613 5 60 4.646 10 100 3.019 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-175 14 17 52.9412 3.1547 7 0 2.7786 10 90 3.418 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-177 12 16 81.25 2.8806 6 50 3.0567 10 100 2.775 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-183 16 18 72.2222 2.3961 8 37.5 2.6425 10 100 2.199 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-195 8 14 71.4286 3.6464 4 0 3.565 10 100 3.679 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-199 14 17 52.9412 2.9035 7 0 2.5629 10 90 3.142 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-2 12 16 43.75 5.265 6 16.6667 4.92 10 60 5.472 连续 正常 0 xiaomogu 测试码正确率<70.0%  正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-20 10 15 80 3.2733 5 60 3.646 10 90 3.087 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-203 12 16 81.25 4.3637 6 66.6667 4.25 10 90 4.432 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-211 8 14 85.7143 3.3007 4 50 3.8375 10 100 3.086 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-253 12 16 62.5 4.1906 6 0 4.1033 10 100 4.243 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-294 6 13 84.6154 2.8954 3 33.3333 2.97 10 100 2.873 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-348 14 17 82.3529 3.1306 7 57.1429 3.0129 10 100 3.213 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-403 10 15 66.6667 4.0207 5 0 3.662 10 100 4.2 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-407 8 14 85.7143 2.87 4 50 2.7 10 100 2.938 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-409 10 15 66.6667 3.0967 5 0 2.852 10 100 3.219 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-45 10 15 80 3.1053 5 40 3.406 10 100 2.955 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-514 6 13 84.6154 4.6162 3 33.3333 6.1233 10 100 4.164 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-515 4 12 75 4.7217 2 0 5.885 10 90 4.489 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-516 8 14 85.7143 3.0929 4 50 2.6975 10 100 3.251 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-726 10 15 73.3333 3.184 5 20 3.552 10 100 3 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-794 14 17 94.1176 3.6529 7 85.7143 2.7014 10 100 4.319 连续 正常 有超时 0 xiaomogu 单码>10.0s
lm-eaxmg-8 10 15 80 3.3053 5 60 3.598 10 90 3.159 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-823 14 17 70.5882 3.6529 7 28.5714 3.5186 10 100 3.747 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-835 0 2 50 14.445 0 0 0 2 50 14.445 中断 正常 有超时 0 xiaomogu 登录中断  单码>10.0s  测试码正确率<70.0%  测试码平均打码>10.0s
lm-eaxmg-88 6 13 92.3077 3.8815 3 66.6667 6.6733 10 100 3.044 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-890 8 14 64.2857 3.4643 4 0 3.0225 10 90 3.641 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-908 12 16 87.5 2.97 6 66.6667 3.965 10 100 2.373 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-944 4 12 91.6667 4.3767 2 50 4.23 10 100 4.406 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-979 0 1 0 100.28 0 0 0 1 0 100.28 中断 禁用 有超时 0 xiaomogu 登录中断  账号禁用  单码>10.0s  测试码正确率<70.0%  测试码平均打码>10.0s
lmxt1670 8 14 50 3.9064 4 0 4.9875 10 70 3.474 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lmxt2055 8 14 71.4286 3.345 4 0 4.62 10 100 2.835 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lmxt2869 12 16 75 3.1656 6 100 2.7567 10 60 3.411 连续 正常 0 xiaomogu 测试码正确率<70.0%
lmxt647 8 14 50 3.4671 4 0 3.1375 10 70 3.599 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
xmlm-dbds1 4 12 91.6667 4.3567 2 50 5.006 10 100 4.2268 连续 正常 0 mobilecode 正式码正确率<70.0%
xmlm-dbds11 6 13 84.6154 6.3898 3 66.6667 6.163 10 90 6.4579 连续 正常 有超时 0 mobilecode 单码>10.0s  正式码正确率<70.0%
xmlm-dbds16 6 13 92.3077 3.3994 3 100 3.629 10 90 3.3305 中断 正常 0 mobilecode 登录中断
xmlm-dbds201 6 13 92.3077 4.0105 3 66.6667 4.4343 10 100 3.8833 连续 正常 0 mobilecode 正式码正确率<70.0%
xmlm-dbds202 0 1 100 166.797 0 0 0 1 100 166.797 中断 禁用 有超时 0 mobilecode 登录中断  账号禁用  单码>10.0s  测试码平均打码>10.0s
xmlm-dbds210 6 12 83.3333 3.7918 2 0 4.0735 10 100 3.7355 连续 正常 0 mobilecode 正式码正确率<70.0%
xmlm-dbds214 6 13 92.3077 3.1845 3 100 3.824 10 90 2.9926 中断 正常 0 mobilecode 登录中断
xmlm-dbds225 6 13 92.3077 3.4777 3 66.6667 3.366 10 100 3.5112 连续 正常 0 mobilecode 正式码正确率<70.0%
xmlmdbds24 6 23 91.3043 4.2907 3 100 4.332 20 90 4.2845 中断 正常 0 mobilecode 登录中断
xmlm-dbds-401 6 13 69.2308 4.4669 3 0 4.6037 10 90 4.4259 连续 正常 有超时 0 mobilecode 单码>10.0s  正式码正确率<70.0%
xmlm-dbds-422 12 16 100 3.063 6 100 3.124 10 100 3.0264 中断 正常 0 mobilecode 登录中断
xmlm-dbds-431 6 13 100 6.3865 3 100 6.1777 10 100 6.4491 连续 正常 有超时 0 mobilecode 单码>10.0s
xmlm-dbds434 4 12 83.3333 3.5752 2 50 4.0575 10 90 3.4788 连续 正常 0 mobilecode 正式码正确率<70.0%
xmlm-dbds448 10 15 100 3.2542 5 100 3.5716 10 100 3.0955 中断 正常 0 mobilecode 登录中断
xmlm-dbds457 6 13 76.9231 3.8686 3 0 3.782 10 100 3.8946 连续 正常 0 mobilecode 正式码正确率<70.0%
xmlm-dbds-501 6 13 100 3.0111 3 100 3.539 10 100 2.8527 中断 正常 0 mobilecode 登录中断
