易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职

  会员登陆
用户名:
密 码:
  注册 忘记密码?
返佣排名
用户名 佣金合计
oasta 65004.2367
1984 60815.5861
gjs2000 50437.9834
猪vs猪 42422.1228
zhangbo1989 40406.0151
yoku789 33839.4218
xiaocao54181452 33356.0847
ttk990 23409.7470
ttdog 21945.0952
psklm 21841.3120
您当前所在的位置:易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职 > 打码数据 > 4月 易赚网赚平台小蘑菇 熊猫打码正式数据
4月 易赚网赚平台小蘑菇 熊猫打码正式数据
码工登陆名 CheckIn数量 打码总量 综合正确率 综合平均耗时 正式码数量 正式码正确率 正式码平均耗时 测试码数量 测试码正确率 测试码平均耗时 账号状态 登录状态 结算 奖励金额 语音打码奖励 备注
aaamg1 4 14 100 2.6664 4 100 2.7725 10 100 2.624 连续 正常 合格 20
aaamg101 5 15 100 2.9627 5 100 3.288 10 100 2.8 连续 正常 合格 20
aaamg1023 6 16 100 3.3331 6 100 3.085 10 100 3.482 连续 正常 合格 10
aaamg1055 4 14 100 4.5536 4 100 3.9375 10 100 4.8 连续 正常 合格
aaamg114 1 11 90.9091 2.1627 1 100 2.84 10 90 2.095 连续 正常 合格
aaamg121 5 15 93.3333 3.2413 5 80 3.516 10 100 3.104 连续 正常 合格
aaamg204 5 15 93.3333 3.074 5 80 4.05 10 100 2.586 连续 正常 合格
aaamg21 5 15 100 3.488 5 100 3.606 10 100 3.429 连续 正常 合格 10
aaamg358 6 16 93.75 3.3287 6 100 3.4417 10 90 3.261 连续 正常 合格
aaamg39 6 16 100 2.8381 6 100 2.8967 10 100 2.803 连续 正常 合格 20
aaamg403 6 16 100 3.0525 6 100 3.105 10 100 3.021 连续 正常 合格 10
aaamg428 3 13 100 2.2769 3 100 2.07 10 100 2.339 连续 正常 合格 20
aaamg473 5 15 100 3.5547 5 100 3.474 10 100 3.595 连续 正常 合格 5
aaamg480 8 18 100 2.9811 8 100 2.5475 10 100 3.328 连续 正常 合格 20
aaamg489 5 15 100 3.4847 5 100 3.826 10 100 3.314 连续 正常 合格 10
aaamg498 5 15 100 4.922 5 100 4.544 10 100 5.111 连续 正常 合格
aaamg500 6 16 100 2.7438 6 100 3.07 10 100 2.548 连续 正常 合格 20
aaamg510 5 15 100 2.9893 5 100 3.358 10 100 2.805 连续 正常 合格 20
aaamg54 4 14 100 2.3864 4 100 2.635 10 100 2.287 连续 正常 合格 20
aaamg549 5 15 100 2.6147 5 100 2.822 10 100 2.511 连续 正常 合格 20
aaamg56 5 15 100 2.988 5 100 3.492 10 100 2.736 连续 正常 合格 20
aaamg584 6 16 100 3.1356 6 100 2.865 10 100 3.298 连续 正常 合格 10
aaamg61 6 16 100 2.2588 6 100 2.3467 10 100 2.206 连续 正常 合格 20
aaamg610 5 15 93.3333 2.948 5 100 3.526 10 90 2.659 连续 正常 合格
aaamg637 5 15 93.3333 2.6487 5 80 2.894 10 100 2.526 连续 正常 合格
aaamg647 5 15 100 2.0127 5 100 1.932 10 100 2.053 连续 正常 合格 20
aaamg656 6 16 93.75 2.5506 6 83.3333 2.65 10 100 2.491 连续 正常 合格
aaamg684 3 13 100 3.4908 3 100 3.5 10 100 3.488 连续 正常 合格 10
aaamg689 7 17 100 2.3347 7 100 2.5686 10 100 2.171 连续 正常 合格 20
aaamg694 7 17 100 3.1765 7 100 3.56 10 100 2.908 连续 正常 合格 10
aaamg703 6 16 100 3.1381 6 100 3.2433 10 100 3.075 连续 正常 合格 10
aaamg704 4 14 100 3.825 4 100 4.0925 10 100 3.718 连续 正常 合格 5
aaamg8 5 15 100 3.462 5 100 3.342 10 100 3.522 连续 正常 合格 10
aaamg867 4 14 100 3.7629 4 100 3.7 10 100 3.788 连续 正常 合格 5
aaamg89 5 15 100 3.6807 5 100 3.946 10 100 3.548 连续 正常 合格 5
lm-eaxmg-1064 3 13 100 2.4438 3 100 2.1667 10 100 2.527 连续 正常 合格 20
lm-eaxmg-109 7 17 94.1176 2.6659 7 85.7143 2.7614 10 100 2.599 连续 正常 合格
lm-eaxmg-1128 5 15 93.3333 3.234 5 80 3.31 10 100 3.196 连续 正常 合格
lm-eaxmg-1143 3 13 100 3.3615 3 100 4.0967 10 100 3.141 连续 正常 合格 10
lm-eaxmg-1246 6 16 93.75 3.9531 6 100 3.8017 10 90 4.044 连续 正常 合格
lm-eaxmg-1289 6 16 100 3.165 6 100 3.505 10 100 2.961 连续 正常 合格 10
lm-eaxmg-1303 3 13 92.3077 3.8246 3 100 3.16 10 90 4.024 连续 正常 合格
lm-eaxmg-136 6 16 100 3.4644 6 100 3.8117 10 100 3.256 连续 正常 合格 10
lm-eaxmg-140 5 15 93.3333 2.7427 5 80 3.236 10 100 2.496 连续 正常 合格
lm-eaxmg-143 6 16 100 2.9831 6 100 3.0967 10 100 2.915 连续 正常 合格 20
lm-eaxmg-152 4 14 100 3.2693 4 100 3.5225 10 100 3.168 连续 正常 合格 10
lm-eaxmg-183 5 15 100 2.4247 5 100 2.374 10 100 2.45 连续 正常 合格 20
lm-eaxmg-184 6 16 93.75 3.7794 6 83.3333 3.7467 10 100 3.799 连续 正常 合格
lm-eaxmg-185 6 16 100 2.8744 6 100 3.2733 10 100 2.635 连续 正常 合格 20
lm-eaxmg-197 4 14 92.8571 2.6286 4 100 3.375 10 90 2.33 连续 正常 合格
lm-eaxmg-199 4 14 100 2.7707 4 100 3.71 10 100 2.395 连续 正常 合格 20
lm-eaxmg-23 6 16 100 3.4481 6 100 3.2217 10 100 3.584 连续 正常 合格 10
lm-eaxmg-230 6 16 93.75 2.7263 6 100 3.1017 10 90 2.501 连续 正常 合格
lm-eaxmg-253 5 15 100 5.4807 5 100 4.73 10 100 5.856 连续 正常 合格
lm-eaxmg-28 4 14 100 3.2743 4 100 3.605 10 100 3.142 连续 正常 合格 10
lm-eaxmg-286 5 15 100 5.4253 5 100 4.714 10 100 5.781 连续 正常 合格
lm-eaxmg-345 3 13 100 3.3369 3 100 3.9833 10 100 3.143 连续 正常 合格 10
lm-eaxmg-398 6 16 93.75 3.2612 6 100 3.1783 10 90 3.311 连续 正常 合格
lm-eaxmg-403 5 15 100 3.922 5 100 4.01 10 100 3.878 连续 正常 合格 5
lm-eaxmg-409 2 12 91.6667 3.1283 2 100 3.585 10 90 3.037 连续 正常 合格
lm-eaxmg-45 5 15 100 3.582 5 100 3.136 10 100 3.805 连续 正常 合格 5
lm-eaxmg-479 4 14 100 3.3343 4 100 3.66 10 100 3.204 连续 正常 合格 10
lm-eaxmg-512 5 15 100 3.546 5 100 3.568 10 100 3.535 连续 正常 合格 5
lm-eaxmg-514 4 14 100 3.4736 4 100 3.8225 10 100 3.334 连续 正常 合格 10
lm-eaxmg-515 5 15 100 4.276 5 100 4.628 10 100 4.1 连续 正常 合格
lm-eaxmg-518 7 17 100 2.4365 7 100 2.5857 10 100 2.332 连续 正常 合格 20
lm-eaxmg-532 5 15 93.3333 3.9253 5 80 4.57 10 100 3.603 连续 正常 合格
lm-eaxmg-54 6 15 100 3.6433 6 100 3.955 9 100 3.4356 连续 正常 合格 5
lm-eaxmg-554 5 15 100 2.5567 5 100 2.522 10 100 2.574 连续 正常 合格 20
lm-eaxmg-58 5 15 100 3.3467 5 100 3.968 10 100 3.036 连续 正常 合格 10
lm-eaxmg-632 5 15 100 2.3287 5 100 2.554 10 100 2.216 连续 正常 合格 20
lm-eaxmg-659 3 13 100 2.5885 3 100 2.6433 10 100 2.572 连续 正常 合格 20
lm-eaxmg-697 5 15 100 2.98 5 100 3.518 10 100 2.711 连续 正常 合格 20
lm-eaxmg-9 5 15 100 2.5193 5 100 2.098 10 100 2.73 连续 正常 合格 20
lm-eaxmg-948 4 14 100 3.4607 4 100 3.835 10 100 3.311 连续 正常 合格 10
lm-eaxmg-979 6 16 100 2.1244 6 100 2.2517 10 100 2.048 连续 正常 合格 20
lmxt1670 4 14 100 3.7593 4 100 4.18 10 100 3.591 连续 正常 合格 5
lmxt2478 8 18 100 1.8767 8 100 2.05 10 100 1.738 连续 正常 合格 20
lmxt647 5 15 93.3333 3.45 5 80 3.104 10 100 3.623 连续 正常 合格
lmxt670 5 15 100 3.076 5 100 4.02 10 100 2.604 连续 正常 合格 10
xmaaamg1015 4 14 92.8571 3.4513 4 100 3.205 10 90 3.5498 连续 正常 合格 10
xmaaamg1116 3 13 100 3.5303 3 100 5.0227 10 100 3.0826 连续 正常 合格 5
xmaaamg1118 3 13 100 3.5777 3 100 4.3657 10 100 3.3413 连续 正常 合格 5
xmaaamg1144 3 13 92.3077 3.4718 3 100 3.3223 10 90 3.5166 连续 正常 合格
xmaaamg1269 3 13 100 4.8243 3 100 4.608 10 100 4.8892 连续 正常 合格
xmaaamg1271 2 12 91.6667 4.7327 2 100 3.915 10 90 4.8962 连续 正常 合格
xmaaamg1279 3 13 92.3077 2.9952 3 100 2.8303 10 90 3.0447 连续 正常 合格
xmaaamg1283 3 13 100 3.7585 3 100 3.4443 10 100 3.8528 连续 正常 合格 5
xmaaamg1334 5 15 100 2.3234 5 100 2.5964 10 100 2.1869 连续 正常 合格 20
xmaaamg1426 5 15 100 3.5281 5 100 3.2276 10 100 3.6783 连续 正常 合格 5
xmaaamg1453 4 14 92.8571 3.5859 4 100 3.704 10 90 3.5386 连续 正常 合格
xmlm-eaxmg1108 4 14 100 4.303 4 100 4.5545 10 100 4.2024 连续 正常 合格
xmlm-eaxmg1109 3 13 92.3077 3.4131 3 100 3.751 10 90 3.3117 连续 正常 合格
xmlm-eaxmg1225 5 15 100 3.8328 5 100 3.6934 10 100 3.9025 连续 正常 合格 5
xmlm-eaxmg15 4 14 92.8571 3.6443 4 100 4.3975 10 90 3.343 连续 正常 合格
xmlm-eaxmg1646 5 15 86.6667 2.9573 5 80 2.1644 10 90 3.3537 连续 正常 合格
xmlm-eaxmg1682 3 13 92.3077 3.7037 3 100 3.672 10 90 3.7132 连续 正常 合格
xmlm-eaxmg1734 4 14 100 4.0724 4 100 3.8817 10 100 4.1486 连续 正常 合格
xmlm-eaxmg36 4 14 85.7143 2.8999 4 100 2.5405 10 80 3.0437 连续 正常 合格
xmlm-eaxmg412 1 11 90.9091 2.6018 1 100 2.721 10 90 2.5899 连续 正常 合格
xmlm-eaxmg476 7 17 100 2.624 7 100 2.5124 10 100 2.7021 连续 正常 合格 20
xmlm-eaxmg548 5 15 93.3333 4.4577 5 80 4.077 10 100 4.6481 连续 正常 合格
xmlm-eaxmg7 3 13 100 3.4357 3 100 5.5133 10 100 2.8124 连续 正常 合格 10
xmlm-eaxmg952 4 14 100 3.2134 4 100 3.2485 10 100 3.1994 连续 正常 合格 10
xmlm-tqw-01 5 15 93.3333 3.7357 5 100 3.2118 10 90 3.9977 连续 正常 合格
xmlm-yg-1000 4 14 100 4.6143 4 100 4.4255 10 100 4.6898 连续 正常 合格 10
xmlm-yg-101 2 12 91.6667 3.2243 2 100 4.1385 10 90 3.0414 连续 正常 合格
xmlmxt2710 7 17 88.2353 2.8194 7 85.7143 2.902 10 90 2.7616 连续 正常 合格
xmlmxt3269 4 14 100 3.3771 4 100 3.4478 10 100 3.3488 连续 正常 合格 10
xmlmxt3986 3 13 100 3.5676 3 100 4.003 10 100 3.437 连续 正常 合格 5
xmlmxt4007 4 14 100 2.4101 4 100 2.7967 10 100 2.2554 连续 正常 合格 20
xmlmxt4738 4 14 92.8571 3.4391 4 100 3.2025 10 90 3.5338 连续 正常 合格
xmlmxt4756 7 17 94.1176 2.3625 7 100 2.4729 10 90 2.2853 连续 正常 合格
aaamg1025 4 14 92.8571 2.9664 4 75 3.9325 10 100 2.58 连续 正常 20 正式码正确率 70.0%--80.0%
aaamg1026 4 14 92.8571 2.8564 4 75 2.8875 10 100 2.844 连续 正常 20 正式码正确率 70.0%--80.0%
aaamg389 4 14 92.8571 3.8379 4 75 3.5725 10 100 3.944 连续 正常 20 正式码正确率 70.0%--80.0%
xmaaamg1472 4 14 92.8571 3.2811 4 75 2.5512 10 100 3.5731 连续 正常 20 正式码正确率 70.0%--80.0%
xmlm-eaxmg72 4 14 92.8571 2.6629 4 75 3.2178 10 100 2.441 连续 正常 20 正式码正确率 70.0%--80.0%
xmlm-eaxmg795 4 14 92.8571 3.3948 4 75 4.046 10 100 3.1343 连续 正常 20 正式码正确率 70.0%--80.0%
aaamg1029 5 15 66.6667 7.99 5 100 3.222 10 50 10.374 连续 正常 0 测试码正确率<70.0%  测试打码超过10.0S 测试打码均码超过6.0S
aaamg156 3 13 92.3077 3.6731 3 66.6667 4.7567 10 100 3.348 连续 正常 0 正式码正确率<70.0%
aaamg36 3 13 92.3077 5.1969 3 66.6667 5.9867 10 100 4.96 连续 正常 0 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-50 3 13 92.3077 3.4108 3 66.6667 3.2933 10 100 3.446 连续 正常 0 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-785 2 12 91.6667 3.3075 2 50 4.66 10 100 3.037 连续 正常 0 正式码正确率<70.0%
lmxt2055 6 16 87.5 2.9975 6 66.6667 3.3433 10 100 2.79 连续 正常 0 正式码正确率<70.0%
xmlm-eaxmg950 4 14 100 2.8695 4 100 3.0122 10 100 2.8124 中断 正常 0 登录中断
xmlm-yg-1010 4 14 57.1429 4.2219 4 75 4.0015 10 50 4.31 连续 正常 0 测试码正确率<70.0%
xmlmxt4361 3 13 92.3077 3.8521 3 66.6667 5.1043 10 100 3.4764 连续 正常 0 正式码正确率<70.0%

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 友情链接  | 网站地图  | 回到顶端

CopyRight © 2010-2024 SeiyaBux All Rights Reserved

 ICP备案号:皖ICP备14008384号-6