易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职

  会员登陆
用户名:
密 码:
  注册 忘记密码?
返佣排名
用户名 佣金合计
oasta 68822.2282
1984 61177.3992
gjs2000 50437.9834
猪vs猪 43137.8888
zhangbo1989 40406.0151
xiaocao54181452 36793.5722
yoku789 33839.4218
ttk990 23409.7470
ttdog 21945.0952
psklm 21841.3120
您当前所在的位置:易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职 > 打码数据 > 7月 易赚网赚平台小蘑菇 熊猫打码测试数据
7月 易赚网赚平台小蘑菇 熊猫打码测试数据
码工登陆名 CheckIn数量 打码总量 综合正确率 综合平均耗时 正式码数量 正式码正确率 正式码平均耗时 测试码数量 测试码正确率 测试码平均耗时 账号状态 登录状态 打码超时 有未打码 产品类型 奖励金额 语音打码奖励 备注
aaamg101 32 42 97.619 3.0776 32 96.875 3.2684 10 100 2.467 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg114 27 37 100 2.4143 27 100 2.5174 10 100 2.136 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg119 37 47 100 3.0632 37 100 3.2005 10 100 2.555 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg121 31 41 100 3.6641 31 100 3.8984 10 100 2.938 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg204 35 45 100 2.6709 35 100 2.7686 10 100 2.329 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg21 38 49 93.8776 3.3008 39 92.3077 3.3774 10 100 3.002 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg358 32 42 92.8571 3.6483 32 93.75 3.6391 10 90 3.678 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg480 31 41 97.561 3.7305 31 96.7742 3.7713 10 100 3.604 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg489 35 45 100 3.6609 35 100 3.6311 10 100 3.765 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg498 24 34 97.0588 4.5279 24 95.8333 4.79 10 100 3.899 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg500 42 52 96.1538 3.5869 42 97.619 3.5988 10 90 3.537 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg549 37 47 93.617 2.9251 37 91.8919 3.0114 10 100 2.606 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg56 32 42 100 2.9281 32 100 3.0409 10 100 2.567 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg6 38 48 100 3.0988 38 100 3.1732 10 100 2.816 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg61 49 59 98.3051 3.2451 49 97.9592 3.3802 10 100 2.583 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg637 30 40 97.5 2.9173 30 100 2.9393 10 90 2.851 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg684 38 48 100 3.2467 38 100 3.3003 10 100 3.043 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg841 46 56 98.2143 2.7793 46 100 2.7983 10 90 2.692 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg9 23 33 100 4.3921 23 100 4.6861 10 100 3.716 连续 正常 xiaomogu 合格
xmaaamg1015 13 23 91.3043 3.5225 13 92.3077 3.958 10 90 2.9563 连续 正常 mobilecode 合格
xmaaamg1118 18 28 100 4.1621 18 100 4.5914 10 100 3.3894 连续 正常 mobilecode 合格
xmaaamg1334 17 27 96.2963 3.1585 17 94.1176 2.9661 10 100 3.4855 连续 正常 mobilecode 合格
xmaaamg1335 20 30 93.3333 3.2577 20 90 3.0575 10 100 3.6582 连续 正常 mobilecode 合格
xmaaamg1350 12 22 95.4545 3.233 12 100 3.4343 10 90 2.9913 连续 正常 mobilecode 合格
adss-eaxm223 11 21 90.4762 3.93 11 90.9091 4.3285 10 90 3.4918 连续 正常 mobilecode 合格
lm-eaxmg-1064 53 63 95.2381 3.3832 53 94.3396 3.3806 10 100 3.397 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-1246 28 38 94.7368 4.3874 28 92.8571 4.7468 10 100 3.381 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-136 33 43 100 3.466 33 100 3.4318 10 100 3.579 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-137 37 47 95.7447 3.1747 37 94.5946 3.3716 10 100 2.446 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-143 29 39 97.4359 3.4441 29 96.5517 3.5348 10 100 3.181 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-152 31 41 97.561 4.1149 31 100 4.2832 10 90 3.593 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-174 40 50 100 2.8882 40 100 2.9625 10 100 2.591 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-185 56 66 95.4545 2.9155 56 94.6429 2.9786 10 100 2.562 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-211 21 31 96.7742 3.8958 21 100 4.2157 10 90 3.224 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-253 22 33 93.9394 4.7912 23 95.6522 4.9539 10 90 4.417 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-28 34 44 100 3.4568 34 100 3.6485 10 100 2.805 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-398 31 41 97.561 3.9585 31 100 4.151 10 90 3.362 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-514 22 32 87.5 4.0784 22 81.8182 4.2264 10 100 3.753 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-515 22 32 100 4.77 22 100 5.1018 10 100 4.04 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-532 34 44 100 3.2323 34 100 3.2359 10 100 3.22 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-554 38 48 100 2.5183 38 100 2.5016 10 100 2.582 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-632 36 46 97.8261 3.1341 36 97.2222 3.05 10 100 3.437 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-659 41 52 100 3.5554 42 100 3.6238 10 100 3.268 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-697 41 51 96.0784 3.2545 41 95.122 3.2759 10 100 3.167 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-78 32 42 97.619 3.3967 32 96.875 3.5734 10 100 2.831 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-8 37 48 95.8333 3.5998 38 97.3684 3.6063 10 90 3.575 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-9 41 51 98.0392 2.4449 41 100 2.3973 10 90 2.64 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-948 36 46 97.8261 3.5604 36 97.2222 3.6281 10 100 3.317 连续 正常 xiaomogu 合格
lmxt1670 29 39 94.8718 3.5097 29 96.5517 3.5134 10 90 3.499 连续 正常 xiaomogu 合格
lmxt2055 42 52 100 2.6106 42 100 2.7512 10 100 2.02 连续 正常 xiaomogu 合格
lmxt3656 39 49 100 2.9349 39 100 2.9541 10 100 2.86 连续 正常 xiaomogu 合格
lmxt647 29 39 97.4359 4.0831 29 96.5517 4.3445 10 100 3.325 连续 正常 xiaomogu 合格
xmlm-dbds-2002 15 25 100 3.1194 15 100 3.3948 10 100 2.7062 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-dbds-2085 25 35 100 3.6303 25 100 3.4802 10 100 4.0054 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-dbds-2089 15 25 92 4.518 15 93.3333 4.7235 10 90 4.2097 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-dbds-2096 15 25 100 4.0745 15 100 4.0326 10 100 4.1374 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg1108 13 23 100 3.7282 13 100 4.1211 10 100 3.2174 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg1225 17 27 100 4.037 17 100 4.4176 10 100 3.3899 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg1290 18 26 100 4.4344 16 100 4.7836 10 100 3.8756 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg15 19 29 100 3.9111 19 100 4.0149 10 100 3.714 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg18 23 33 87.8788 4.046 23 86.9565 3.8857 10 90 4.4147 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg476 21 31 96.7742 3.3444 21 95.2381 3.6635 10 100 2.6742 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg690 19 29 86.2069 3.6162 19 89.4737 3.6418 10 80 3.5675 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg72 9 19 100 3.4252 9 100 4.0866 10 100 2.83 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg952 14 24 91.6667 3.7496 14 92.8571 3.9483 10 90 3.4715 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg954 16 26 96.1538 3.7999 16 93.75 3.8462 10 100 3.7258 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-yg-1000 13 23 100 3.2897 13 100 3.4346 10 100 3.1014 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-yg-19 21 31 80.6452 3.5986 21 80.9524 3.7699 10 80 3.239 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-yg-20 14 24 91.6667 3.747 14 85.7143 3.879 10 100 3.5622 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-yg-33 15 25 96 3.9237 15 93.3333 3.9061 10 100 3.9501 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-yg-92 12 22 90.9091 4.556 12 100 4.7997 10 80 4.2635 连续 正常 mobilecode 合格
xmlmxt2397 20 30 100 4.1577 20 100 4.4048 10 100 3.6636 连续 正常 mobilecode 合格
xmlmxt3269 19 29 93.1034 3.8996 19 89.4737 4.2935 10 100 3.1512 连续 正常 mobilecode 合格
xmlmxt3695 8 18 94.4444 2.2921 8 100 2.75 10 90 1.9257 连续 正常 mobilecode 合格
xmlmxt4007 12 22 100 3.0875 12 100 3.4942 10 100 2.5996 连续 正常 mobilecode 合格
xmlmxt4738 20 29 100 3.5276 19 100 3.695 10 100 3.2096 连续 正常 mobilecode 合格
aaamg11 28 48 95.8333 5.0627 28 92.8571 5.0082 20 100 5.139 中断 禁用 xiaomogu 登录中断  账号禁用  正式打码超过12S 测试打码超过10S
aaamg126 56 76 92.1053 2.8847 56 91.0714 2.8479 20 95 2.988 中断 禁用 xiaomogu 登录中断  账号禁用  正式打码超过12S
aaamg140 2 12 100 2.7858 2 100 2.84 10 100 2.775 中断 正常 xiaomogu 登录中断
aaamg17 8 34 94.1176 4.0847 8 87.5 4.5725 26 96.1538 3.9346 中断 禁用 xiaomogu 登录中断  账号禁用  正式打码超过10S
aaamg49 59 68 98.5294 2.5141 58 98.2759 2.5798 10 100 2.133 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg54 49 59 98.3051 2.5824 49 97.9592 2.6984 10 100 2.014 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg689 38 47 95.7447 2.5868 37 94.5946 2.74 10 100 2.02 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg866 39 49 87.7551 3.8476 39 89.7436 3.8264 10 80 3.93 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
xmaaamg1026 6 23 95.6522 4.0298 6 100 4.9075 17 94.1176 3.7201 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmaaamg1249 0 1 0 7.976 0 0 0 1 0 7.976 中断 正常 mobilecode 登录中断  测试码正确率<70.0%  测试打码均码超过6S
xmaaamg127 0 10 100 2.7651 0 0 0 10 100 2.7651 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmaaamg1279 5 25 96 2.9062 5 100 4.5596 20 95 2.4929 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmaaamg1329 0 4 100 6.5525 0 0 0 4 100 6.5525 中断 正常 mobilecode 登录中断  测试打码超过10S 测试打码均码超过6S
xmaaamg1385 5 25 80 3.115 5 80 3.5356 20 80 3.0098 中断 禁用 mobilecode 登录中断  账号禁用
xmaaamg1392 5 54 85.1852 9.298 5 80 10.8022 49 85.7143 9.1445 中断 禁用 mobilecode 登录中断  账号禁用  正式打码超过10S 正式打码均码超过6S 测试打码超过10S 测试打码均码超过6S
lm-eaxmg-1143 0 1 0 12.12 0 0 0 1 0 12.12 中断 禁用 xiaomogu 登录中断  账号禁用  测试码正确率<70.0%  测试打码超过10S 测试打码均码超过6S
lm-eaxmg-1173 16 26 96.1538 2.7488 16 93.75 2.8744 10 100 2.548 中断 正常 xiaomogu 登录中断
lm-eaxmg-1197 0 10 100 3.454 0 0 0 10 100 3.454 中断 正常 xiaomogu 登录中断
lm-eaxmg-1198 38 48 97.9167 3.2321 38 97.3684 3.3479 10 100 2.792 中断 正常 xiaomogu 登录中断
lm-eaxmg-140 4 14 92.8571 3.9279 4 75 5.195 10 100 3.421 中断 禁用 xiaomogu 登录中断  账号禁用  正式打码超过10S
lm-eaxmg-158 0 1 0 12.22 0 0 0 1 0 12.22 中断 禁用 xiaomogu 登录中断  账号禁用  测试码正确率<70.0%  测试打码超过10S 测试打码均码超过6S
lm-eaxmg-183 49 58 100 2.9479 48 100 3.0135 10 100 2.633 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-199 4 14 92.8571 4.4914 4 75 8.15 10 100 3.028 中断 禁用 xiaomogu 登录中断  账号禁用  正式打码超过10S 正式打码均码超过6S
lm-eaxmg-213 1 18 94.4444 4.28 1 0 15.25 17 100 3.6347 中断 禁用 xiaomogu 登录中断  账号禁用  正式码正确率<70.0%  正式打码超过10S 正式打码均码超过6S
lm-eaxmg-458 0 10 100 2.712 0 0 0 10 100 2.712 中断 正常 xiaomogu 登录中断
lm-eaxmg1472 13 23 82.6087 3.3073 13 84.6154 3.5442 10 80 2.9993 中断 正常 mobilecode 登录中断
lmxt2054 0 1 0 12.31 0 0 0 1 0 12.31 中断 禁用 xiaomogu 登录中断  账号禁用  测试码正确率<70.0%  测试打码超过10S 测试打码均码超过6S
lmxt2054-1 33 43 88.3721 3.5402 33 90.9091 3.2455 10 80 4.513 中断 正常 xiaomogu 登录中断
lmxt2324 0 1 0 12.22 0 0 0 1 0 12.22 中断 禁用 xiaomogu 登录中断  账号禁用  测试码正确率<70.0%  测试打码超过10S 测试打码均码超过6S
xmlm-dbds-2003 15 35 80 3.8293 15 86.6667 3.9247 20 75 3.7577 中断 禁用 mobilecode 登录中断  账号禁用
xmlm-dbds-2009 11 22 95.4545 4.6806 11 100 4.5125 11 90.9091 4.8486 中断 禁用 mobilecode 登录中断  账号禁用  测试打码超过10S
xmlm-dbds-2013 5 23 86.9565 3.9371 5 100 6.4354 18 83.3333 3.2431 中断 正常 mobilecode 登录中断  正式打码超过10S 正式打码均码超过6S
xmlm-dbds-2016 15 35 82.8571 3.8145 15 80 4.1232 20 85 3.5831 中断 正常 mobilecode 登录中断  正式打码超过10S
xmlm-dbds-2019 7 17 94.1176 5.7153 7 85.7143 5.5004 10 100 5.8657 中断 正常 mobilecode 登录中断  测试打码超过10S
xmlm-dbds-2024 4 23 73.913 9.4443 2 50 25.273 21 76.1905 7.9369 中断 禁用 有未打码 mobilecode 登录中断  账号禁用  漏码  正式码正确率<70.0%  正式打码超过10S 正式打码均码超过6S 测试打码超过10S 测试打码均码超过6S
xmlm-dbds-2037 11 21 95.2381 3.3352 11 100 3.4091 10 90 3.254 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmlm-dbds-2316 7 17 94.1176 7.896 7 100 10.6081 10 90 5.9975 连续 正常 mobilecode 正式打码超过10S 正式打码均码超过6S 测试打码超过10S
xmlm-eaxmg1461 2 112 91.9643 3.183 2 100 3.458 110 91.8182 3.178 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmlm-eaxmg1461-10 9 78 62.8205 4.2897 9 88.8889 4.0628 69 59.4203 4.3193 中断 禁用 mobilecode 登录中断  账号禁用  测试码正确率<70.0%  测试打码超过10S
xmlm-eaxmg1487 11 39 92.3077 3.9544 11 90.9091 3.9305 28 92.8571 3.9638 中断 禁用 mobilecode 登录中断  账号禁用
xmlm-eaxmg1489 0 5 40 7.0744 0 0 0 5 40 7.0744 中断 禁用 mobilecode 登录中断  账号禁用  测试码正确率<70.0%  测试打码超过10S 测试打码均码超过6S
xmlm-eaxmg1490 1 51 74.5098 3.5816 1 100 3.486 50 74 3.5835 中断 禁用 mobilecode 登录中断  账号禁用
xmlm-eaxmg189 9 19 84.2105 2.7325 9 88.8889 3.0301 10 80 2.4646 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmlm-eaxmg224 9 19 94.7368 4.8656 9 100 5.0944 10 90 4.6596 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmlm-eaxmg249 10 21 76.1905 4.4335 10 70 3.626 11 81.8182 5.1675 中断 禁用 mobilecode 登录中断  账号禁用  测试打码超过10S
xmlm-eaxmg358 10 20 75 5.5511 10 60 6.2018 10 90 4.9005 连续 正常 mobilecode 正式码正确率<70.0%  正式打码超过10S 正式打码均码超过6S
xmlm-eaxmg420 2 13 84.6154 20.557 2 100 91.835 11 81.8182 7.5974 中断 禁用 mobilecode 登录中断  账号禁用  正式打码超过10S 正式打码均码超过6S 测试打码超过10S 测试打码均码超过6S
xmlm-eaxmg6 7 24 83.3333 6.0776 14 78.5714 6.8946 10 90 4.9338 连续 正常 mobilecode 正式打码超过10S 正式打码均码超过6S
xmlm-eaxmg680 12 24 91.6667 6.588 12 91.6667 4.7838 12 91.6667 8.3921 中断 禁用 mobilecode 登录中断  账号禁用  测试打码超过10S 测试打码均码超过6S
xmlm-eaxmg957 19 39 61.5385 4.3311 19 47.3684 5.0473 20 75 3.6507 中断 禁用 mobilecode 登录中断  账号禁用  正式码正确率<70.0%  正式打码超过10S
xmlm-eaxmg995 2 12 75 4.9558 2 100 5.9175 10 70 4.7635 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmlm-eaxmg996 6 16 100 4.5966 6 100 4.7195 10 100 4.5229 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmlm-lw-23 22 32 90.625 4.1737 22 90.9091 4.5158 10 90 3.4211 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmlm-lw-81 0 31 74.1935 5.6286 0 0 0 31 74.1935 5.6286 中断 禁用 mobilecode 登录中断  账号禁用  测试打码超过10S
xmlm-tqw-05 5 45 75.5556 2.4827 5 80 3.1332 40 75 2.4014 中断 禁用 mobilecode 登录中断  账号禁用
xmlm-yg-2 22 42 100 4.2246 22 100 4.6084 20 100 3.8026 中断 正常 mobilecode 登录中断  正式打码超过10S
xmlm-yg-29 0 8 100 6.2959 0 0 0 8 100 6.2959 中断 禁用 mobilecode 登录中断  账号禁用  测试打码超过10S 测试打码均码超过6S
xmlm-yg-43 0 16 100 3.2783 0 0 0 16 100 3.2783 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmlm-yg-49 0 30 93.3333 3.3645 0 0 0 30 93.3333 3.3645 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmlm-yg-58 0 1 0 12.381 0 0 0 1 0 12.381 中断 禁用 mobilecode 登录中断  账号禁用  测试码正确率<70.0%  测试打码超过10S 测试打码均码超过6S
xmlmxt1383 17 37 89.1892 3.4889 17 88.2353 3.5741 20 90 3.4164 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmlmxt2123 4 23 86.9565 3.6617 3 66.6667 3.5293 20 90 3.6815 中断 正常 有未打码 mobilecode 登录中断  漏码  正式码正确率<70.0%
xmlmxt2767 1 11 100 4.6725 1 100 9.507 10 100 4.189 中断 正常 mobilecode 登录中断  正式打码均码超过6S
xmlmxt2998 6 76 94.7368 3.2015 6 100 4.093 70 94.2857 3.1251 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmlmxt3137 6 22 77.2727 3.9783 6 100 5.08 16 68.75 3.5652 中断 正常 mobilecode 登录中断  测试码正确率<70.0%
xmlmxt3301 7 17 100 3.9189 7 100 4.3944 10 100 3.5861 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmlmxt4328 9 29 93.1034 3.162 9 77.7778 4.2347 20 100 2.6794 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmlmxt4562 8 58 87.931 2.8208 8 87.5 3.1326 50 88 2.7709 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmlmxt4756 0 10 60 2.658 0 0 0 10 60 2.658 中断 禁用 mobilecode 登录中断  账号禁用  测试码正确率<70.0%
xmlmxt4757 9 19 89.4737 3.5348 9 88.8889 3.652 10 90 3.4294 中断 正常 mobilecode 登录中断

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 友情链接  | 网站地图  | 回到顶端

CopyRight © 2010-2024 SeiyaBux All Rights Reserved

 ICP备案号:皖ICP备14008384号-6