易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职

  会员登陆
用户名:
密 码:
  注册 忘记密码?
返佣排名
用户名 佣金合计
oasta 68802.1332
1984 61177.3857
gjs2000 50437.9834
猪vs猪 43137.8888
zhangbo1989 40406.0151
xiaocao54181452 36767.8973
yoku789 33839.4218
ttk990 23409.7470
ttdog 21945.0952
psklm 21841.3120
您当前所在的位置:易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职 > 打码数据 > 1月 易赚网赚平台小蘑菇 熊猫测试数据
1月 易赚网赚平台小蘑菇 熊猫测试数据
蘑菇熊猫测试 CheckIn数量 打码总量 综合正确率 综合平均耗时 正式码数量 正式码正确率 正式码平均耗时 测试码数量 测试码正确率 测试码平均耗时 账号状态 登录状态 打码超时 有未打码 产品类型 奖励金额 备注
lm-eaxmg-136 52 63 100 3.3217 53 100 3.3362 10 100 3.245 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-23 50 61 91.8033 3.7533 51 90.1961 3.7063 10 100 3.993 连续 正常 xiaomogu 合格
xmaaamg1115 53 50 100 4.0356 40 100 4.1053 10 100 3.7569 连续 正常 mobilecode 合格
xmaaamg1254 50 47 97.8723 3.927 37 97.2973 4.0839 10 100 3.3463 连续 正常 mobilecode 合格
xmaaamg1279 42 47 97.8723 2.9299 37 97.2973 3.0297 10 100 2.5605 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg1108 39 40 95 4.123 30 93.3333 4.3663 10 100 3.3933 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg1290 27 37 94.5946 4.6391 27 92.5926 4.8611 10 100 4.0397 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg690 52 43 90.6977 5.2092 33 90.9091 5.2333 10 90 5.1298 连续 正常 mobilecode 合格
xmlmxt3269 59 46 89.1304 4.9694 36 91.6667 4.9443 10 80 5.0598 连续 正常 mobilecode 合格
xmlmxt3695 45 52 96.1538 2.9017 42 95.2381 2.9184 10 100 2.8314 连续 正常 mobilecode 合格
xmlmxt3986 65 55 100 3.2602 45 100 3.2363 10 100 3.3676 连续 正常 mobilecode 合格
xmlmxt580 33 41 97.561 4.0682 31 96.7742 4.238 10 100 3.5418 连续 正常 mobilecode 合格
xmaaamg1305 45 45 82.2222 4.684 35 77.1429 4.6148 10 100 4.9262 连续 正常 mobilecode 正式码正确率 70.0%--80.0%
aaamg1 56 77 89.6104 2.6481 57 87.7193 2.7849 20 95 2.258 中断 禁用 有超时 有未打码 xiaomogu 登录中断  账号禁用  单码>10.0s  漏码
aaamg101 48 57 94.7368 2.9886 47 95.7447 3.0551 10 90 2.676 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg11 45 54 83.3333 4.4522 44 79.5455 4.5593 10 100 3.981 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg114 52 61 91.8033 2.4734 51 92.1569 2.5576 10 90 2.044 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg143 52 64 93.75 4.775 54 92.5926 4.8563 10 100 4.336 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg146 50 60 83.3333 3.6395 50 82 3.6954 10 90 3.36 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg17 63 72 94.4444 3.4647 62 93.5484 3.4735 10 100 3.41 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg352 60 73 98.6301 3.1952 63 98.4127 3.1854 10 100 3.257 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg358 49 59 93.2203 4.1003 49 93.8776 4.1629 10 90 3.794 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg389 41 54 94.4444 3.8944 44 93.1818 3.9414 10 100 3.688 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg403 50 87 91.954 3.9051 47 87.234 4.2855 40 97.5 3.458 中断 禁用 有超时 有未打码 xiaomogu 登录中断  账号禁用  单码>10.0s  漏码
aaamg428 56 58 98.2759 2.8738 48 97.9167 2.8292 10 100 3.088 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg477 55 76 97.3684 2.9534 56 96.4286 2.958 20 100 2.9405 中断 禁用 有超时 有未打码 xiaomogu 登录中断  账号禁用  单码>10.0s  漏码
aaamg480 49 57 100 3.6026 47 100 3.6838 10 100 3.221 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg489 48 58 94.8276 3.87 48 93.75 3.9377 10 100 3.545 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg498 46 54 96.2963 4.3861 44 95.4545 4.4568 10 100 4.075 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg500 50 60 95 3.452 50 94 3.4808 10 100 3.308 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg54 67 72 100 2.1947 62 100 2.2173 10 100 2.055 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg549 59 70 91.4286 2.7346 60 90 2.782 10 100 2.45 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg56 53 66 98.4848 2.8374 56 98.2143 2.8688 10 100 2.662 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg59 61 68 97.0588 2.801 58 98.2759 2.8216 10 90 2.682 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg61 59 72 100 2.8449 62 100 2.9118 10 100 2.43 中断 正常 有未打码 xiaomogu 登录中断  漏码
aaamg647 50 60 100 2.3348 50 100 2.4036 10 100 1.991 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg664 0 1 100 10.12 0 0 0 1 100 10.12 中断 禁用 有超时 xiaomogu 登录中断  账号禁用  单码>10.0s  测试码平均打码>6.0s
aaamg664-1 20 28 96.4286 5.0639 18 94.4444 5.2878 10 100 4.661 中断 禁用 有超时 有未打码 xiaomogu 登录中断  账号禁用  单码>10.0s  漏码
aaamg664-2 25 35 97.1429 4.738 25 96 4.7692 10 100 4.66 中断 正常 xiaomogu 登录中断
aaamg689 51 49 95.9184 3.0073 49 95.9184 3.0073 0 0 0 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg694 61 71 97.1831 3.041 61 96.7213 3.0307 10 100 3.104 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg794 39 49 93.8776 3.6594 39 97.4359 3.7028 10 80 3.49 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamg795 33 78 89.7436 4.2001 35 88.5714 4.5417 43 90.6977 3.9221 中断 禁用 有超时 有未打码 xiaomogu 登录中断  账号禁用  单码>10.0s  漏码
aaamg8 39 50 90 4.4748 40 90 4.588 10 90 4.022 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamgc114 62 72 97.2222 3.0471 62 96.7742 3.0473 10 100 3.046 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
aaamgc120 28 35 91.4286 3.0123 25 96 3.0988 10 80 2.796 中断 正常 有未打码 xiaomogu 登录中断  漏码
adss-eaxm223 42 47 89.3617 4.5372 37 86.4865 4.7248 10 100 3.8432 连续 正常 有超时 mobilecode 单码>10.0s
lm-eaxmg-1042 60 67 95.5224 3.5969 57 94.7368 3.7407 10 100 2.777 中断 正常 有未打码 xiaomogu 登录中断  漏码
lm-eaxmg-1090 63 73 93.1507 3.0501 63 92.0635 3.1233 10 100 2.589 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-1094 33 37 94.5946 2.9427 27 92.5926 2.9178 10 100 3.01 中断 正常 有未打码 xiaomogu 登录中断  漏码
lm-eaxmg-1128 38 50 98 3.8938 40 100 3.9432 10 90 3.696 中断 正常 有未打码 xiaomogu 登录中断  漏码
lm-eaxmg-1173 71 77 98.7013 2.9721 67 98.5075 3.0451 10 100 2.483 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-137 54 62 85.4839 3.1585 52 86.5385 3.2108 10 80 2.887 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-140 46 54 94.4444 3.4741 44 95.4545 3.6055 10 90 2.896 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-144 58 65 96.9231 3.3955 55 96.3636 3.4335 10 100 3.187 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-174 65 71 92.9577 2.758 61 91.8033 2.8023 10 100 2.488 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-178 77 85 100 2.3091 75 100 2.3304 10 100 2.149 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-183 54 64 100 2.7164 54 100 2.7948 10 100 2.293 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-185 71 80 97.5 2.7797 70 97.1429 2.8277 10 100 2.444 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-199 49 59 98.3051 2.9905 49 97.9592 3.0616 10 100 2.642 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-203 50 59 98.3051 4.411 49 97.9592 4.5531 10 100 3.715 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-211 20 32 93.75 3.8531 22 95.4545 4.1827 10 90 3.128 中断 禁用 有超时 xiaomogu 登录中断  账号禁用  单码>10.0s
lm-eaxmg-213 58 62 100 3.2505 52 100 3.261 10 100 3.196 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-253 44 51 98.0392 5.0671 41 97.561 5.2063 10 100 4.496 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-28 0 1 0 10.16 0 0 0 1 0 10.16 中断 禁用 有超时 xiaomogu 登录中断  账号禁用  单码>10.0s  测试码正确率<70.0%  测试码平均打码>6.0s
lm-eaxmg-398 23 33 96.9697 4.4442 23 95.6522 4.573 10 100 4.148 中断 禁用 有超时 有未打码 xiaomogu 登录中断  账号禁用  单码>10.0s  漏码
lm-eaxmg-403 57 69 97.1014 4.0894 59 96.6102 4.1422 10 100 3.778 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-50 59 68 94.1176 2.7771 58 93.1034 2.7919 10 100 2.691 中断 正常 有未打码 xiaomogu 登录中断  漏码
lm-eaxmg-518 0 1 0 10.19 0 0 0 1 0 10.19 中断 禁用 有超时 xiaomogu 登录中断  账号禁用  单码>10.0s  测试码正确率<70.0%  测试码平均打码>6.0s
lm-eaxmg-58 65 74 97.2973 3.3973 64 96.875 3.4438 10 100 3.1 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-632 55 58 100 2.5621 48 100 2.609 10 100 2.337 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-659 58 67 95.5224 3.3201 57 94.7368 3.3972 10 100 2.881 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-673 49 62 91.9355 3.7074 52 90.3846 3.8331 10 100 3.054 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-726 62 70 100 3.112 60 100 3.177 10 100 2.722 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-8 46 56 96.4286 3.7171 46 97.8261 3.8011 10 90 3.331 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-9 56 60 100 2.9623 50 100 2.8594 10 100 3.477 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-908 74 78 98.7179 2.7109 68 98.5294 2.7476 10 100 2.461 中断 正常 有未打码 feixiang 登录中断  漏码
lm-eaxmg-948 51 59 94.9153 3.34 49 93.8776 3.3839 10 100 3.125 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lm-eaxmg-965 0 1 0 10.35 0 0 0 1 0 10.35 中断 禁用 有超时 xiaomogu 登录中断  账号禁用  单码>10.0s  测试码正确率<70.0%  测试码平均打码>6.0s
lm-eaxmg-979 75 79 98.7342 2.2463 69 100 2.2335 10 90 2.335 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
lmxt1256 4 14 71.4286 4.8679 4 50 8.0225 10 80 3.606 中断 禁用 有超时 xiaomogu 登录中断  账号禁用  单码>10.0s  正式码正确率<70.0%  正式码平均打码>6.0s
lmxt1670 28 37 97.2973 3.8311 27 100 3.8893 10 90 3.674 中断 正常 有未打码 xiaomogu 登录中断  漏码
lmxt2055 66 78 98.7179 2.6203 68 98.5294 2.6635 10 100 2.326 连续 正常 有未打码 xiaomogu 漏码
xmaaamg1026 24 35 88.5714 3.3087 19 84.2105 3.4736 16 93.75 3.1129 中断 正常 有未打码 mobilecode 登录中断  漏码
xmaaamg1144 34 40 95 5.2976 30 93.3333 5.6062 10 100 4.372 连续 正常 有超时 mobilecode 单码>10.0s
xmaaamg1257 8 17 94.1176 3.4596 7 85.7143 4.3549 10 100 2.833 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmlm-eaxmg1225 18 28 100 4.0481 18 100 4.0193 10 100 4.0998 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmlm-eaxmg1306 36 43 79.0698 4.1947 33 78.7879 4.38 10 80 3.5831 中断 正常 有超时 mobilecode 登录中断  单码>10.0s
xmlm-eaxmg58 54 50 94 3.4447 40 92.5 3.5309 10 100 3.0997 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmlm-eaxmg59 42 44 86.3636 3.9279 34 82.3529 4.1295 10 100 3.2425 中断 正常 有超时 mobilecode 登录中断  单码>10.0s
xmlm-eaxmg615 1 9 100 4.2601 0 0 0 9 100 4.2601 中断 正常 有未打码 mobilecode 登录中断  漏码
xmlmxt1256 44 40 82.5 6.0566 30 83.3333 6.2164 10 80 5.5772 连续 正常 有超时 mobilecode 单码>10.0s  正式码平均打码>6.0s
xmlmxt2108 0 1 100 25.621 0 0 0 1 100 25.621 中断 禁用 有超时 mobilecode 登录中断  账号禁用  单码>10.0s  测试码平均打码>6.0s
xmlmxt2710 39 42 92.8571 4.2758 32 90.625 4.6093 10 100 3.2086 连续 正常 有超时 mobilecode 单码>10.0s
xmlmxt3301 5 13 100 4.1135 3 100 5.7067 10 100 3.6356 中断 正常 有未打码 mobilecode 登录中断  漏码
xmlmxt4064 27 31 90.3226 3.9186 16 87.5 4.2004 15 93.3333 3.6181 中断 正常 有未打码 mobilecode 登录中断  漏码
xmlmxt4152 14 22 86.3636 3.998 12 83.3333 4.5991 10 90 3.2767 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmlmxt4328 1 11 100 7.959 1 100 56.652 10 100 3.0897 中断 正常 有超时 mobilecode 登录中断  单码>10.0s  正式码平均打码>6.0s
xmlmxt4738 0 4 75 3.7585 0 0 0 4 75 3.7585 中断 正常 mobilecode 登录中断

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 友情链接  | 网站地图  | 回到顶端

CopyRight © 2010-2024 SeiyaBux All Rights Reserved

 ICP备案号:皖ICP备14008384号-6