易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职

  会员登陆
用户名:
密 码:
  注册 忘记密码?
返佣排名
用户名 佣金合计
oasta 68802.1332
1984 61177.3857
gjs2000 50437.9834
猪vs猪 43137.8888
zhangbo1989 40406.0151
xiaocao54181452 36767.8973
yoku789 33839.4218
ttk990 23409.7470
ttdog 21945.0952
psklm 21841.3120
您当前所在的位置:易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职 > 打码数据 > 12月 易赚网赚平台网页精灵数据
12月 易赚网赚平台网页精灵数据
用户名 类型 正式打码结果 积分工资 出价测试任务工资 精英合格代理补贴 备注
aaa10304 普通 完全合格 5 0 0
aaa10386 普通 完全合格 6 0 0
aaa10405 普通 完全合格 5 0 0
aaa-10421 普通 完全合格 5 0 0
aaa10434 普通 完全合格 3 0 0
aaa11021 普通 完全合格 5 0 0
aaa11024 普通 完全合格 6 0 0
aaa11025 普通 完全合格 6 0 0
aaa11500 普通 完全合格 8 2 0
aaa11900 普通 完全合格 5 0 0
aaa13030 普通 完全合格 6 0 0
aaa13059 普通 完全合格 3 0 0
aaa13087 普通 完全合格 6 0 0
aaa13200 普通 完全合格 8 0 0
aaa13264 普通 部分合格 0 0 0
aaa13269 普通 完全合格 2 0 0
aaa13306 普通 完全合格 5 0 0
aaa13313 普通 完全合格 2 0 0
aaa13341 普通 完全合格 5 0 0
aaa13347 普通 完全合格 2 0 0
aaa13433 普通 完全合格 5 0 0
aaa13466 普通 完全合格 5 0 0
aaa13473 普通 完全合格 2 0 0
aaa14001 普通 部分合格 1 0 0
aaa14001-1 普通 完全合格 2 2 0
aaa14005-0107 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa14007-1 普通 完全合格 4 0 0
aaa14010 普通 完全合格 2 0 0
aaa14011-102 普通 完全合格 2 0 0
aaa14011-20 普通 完全合格 6 0 0
aaa14011-20-2 普通 部分合格 0 0 0
aaa14011-33 普通 完全合格 5 0 0
aaa14011-69 普通 完全合格 6 0 0
aaa14011-93 普通 完全合格 8 0 0
aaa-14022 普通 完全合格 3 0 0
aaa15205 普通 部分合格 0 0 0
aaa15304 普通 完全合格 4 0 0
aaa15502 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa15514 普通 完全合格 8 0 0
aaa15515 普通 完全合格 5 0 0
aaa16002 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa16005 普通 完全合格 4 0 0
aaa16012 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa16015 普通 不合格 0 2 0 缺勤打码工资清零,但测试出价费用照付
aaa16019 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa16023 普通 完全合格 5 2 0
aaa16025 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa18004 普通 完全合格 3 0 0
aaa18022 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa18030 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa18031 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa18041 普通 完全合格 8 0 0
aaa18049 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa18051 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa19012 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa19016 普通 完全合格 5 0 0
aaa19017 普通 完全合格 5 0 0
aaa20016 普通 完全合格 4 0 0
aaa2021 普通 部分合格 1 0 0
aaa30002 普通 完全合格 1 0 0
aaa30003 普通 完全合格 5 0 0
aaa30006 普通 完全合格 5 0 0
aaa30008 普通 完全合格 2 0 0
aaa30010 普通 完全合格 5 0 0
aaa30017 普通 完全合格 8 2 0
aaa30514 普通 完全合格 8 0 0
aaa31001 普通 完全合格 5 2 0
aaa32006 普通 完全合格 3 0 0
aaa32170 普通 完全合格 5 0 0
aaa32247 普通 完全合格 1 0 0
aaa32500 普通 部分合格 0 0 0
aaa5001 普通 完全合格 5 0 0
aaa5003 普通 完全合格 6 0 0
aaa5009 普通 完全合格 6 0 0
aaa5012 普通 完全合格 6 0 0
aaa502 普通 完全合格 3 0 0
aaa5025-22 普通 完全合格 4 0 0
aaa5028 普通 完全合格 4 0 0
aaa5036 普通 完全合格 9 0 0
aaa5037 普通 完全合格 5 0 0
aaa5104 普通 完全合格 8 0 0
aaa5111 普通 完全合格 4 0 0
aaa6004 普通 完全合格 9 0 0
aaa6005 普通 完全合格 1 0 0
aaa6053 普通 完全合格 4 2 0
aaa6062 普通 完全合格 8 0 0
aaa627 普通 完全合格 4 2 0
aaa632-15 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa632-19 普通 部分合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa632-20 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa632-30 普通 完全合格 4 0 0
aaa632-45 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa632-8 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa632-9999 普通 完全合格 2 0 0
aaa678 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa682 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa7001-15 普通 完全合格 10 0 0
aaa7001-64 普通 完全合格 2 0 0
aaa7001-67 普通 完全合格 4 0 0
aaa7001-97 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa7003-31 普通 完全合格 5 0 0
aaa7003-32 普通 完全合格 8 2 0
aaa7005-1 普通 完全合格 6 0 0
aaa7005-28 普通 完全合格 2 0 0
aaa7010-11 普通 完全合格 4 0 0
aaa7101-5 普通 完全合格 6 0 0
aaa7101-8 普通 完全合格 5 0 0
aaa7104-01 普通 完全合格 6 0 0
aaa7104-5 普通 完全合格 8 0 0
aaa7108-3 普通 完全合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aaa7108-6 普通 完全合格 8 0 0
aaa8172 普通 完全合格 5 2 0
aaawy1034 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aabb11289 普通 完全合格 7 0 0
aabb1392861990 普通 完全合格 5 0 0
aabb2244 普通 完全合格 5 0 0
aabb2391 普通 完全合格 6 0 0
aabb2481 普通 完全合格 5 0 0
aabb3154 普通 完全合格 7 0 0
aabb3216 普通 部分合格 0 0 0
aabb3249 普通 完全合格 3 0 0
aabb3295 普通 完全合格 8 0 0
aabb3749 普通 完全合格 1 0 0
AABB5001 精英 合格不结算 0 0 20
aabb6003 普通 完全合格 8 0 0
aabb6009-1 普通 部分合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aabb6028 普通 完全合格 7 0 0
AABB7010 精英 合格不结算 0 0 20
AABB7026 精英 合格不结算 0 0 20
AABB7395 精英 合格不结算 0 0 20
AADD235 精英 合格不结算 0 0 20
aadd501-1 普通 完全合格 7 0 0
AADD513 普通 完全合格 6 0 0
aadd521-1 普通 完全合格 5 0 0
aadd526 普通 完全合格 6 0 0
aadd542 普通 完全合格 2 0 0
aadd560 普通 完全合格 8 0 0
aadd615 普通 完全合格 6 0 0
acf117-193 普通 完全合格 5 0 0
acf117-454 普通 完全合格 7 0 0
acf117-51 普通 完全合格 4 0 0
acf357 普通 完全合格 5 0 0
acf711 普通 完全合格 11 0 0
ahah90689-100 普通 部分合格 1 0 0
ahah90689-105 普通 完全合格 6 0 0
ahah90689-107 普通 完全合格 8 0 0
ahah90689-109 普通 完全合格 4 0 0
ahah90689-216 普通 完全合格 7 0 0
ahah90689-250 普通 完全合格 7 0 0
ahah90689-275 普通 完全合格 5 0 0
ahah90689-301 普通 完全合格 5 0 0
ahah90689331 普通 部分合格 0 0 0
ahah90689-361 普通 完全合格 5 0 0
ahah90689-387 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
ahah90689-389 普通 完全合格 8 0 0
ahah90689-407 普通 完全合格 5 0 0
ahah90689-412 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
ahah90689-414 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
ahah90689-49 普通 完全合格 4 0 0
ahah90816 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
ahah90818-12 普通 完全合格 1 0 0
ahah90818-14 普通 完全合格 5 0 0
ahah90818-15 普通 完全合格 2 0 0
ahah90818-23 普通 完全合格 8 0 0
ahah90818-25 普通 完全合格 5 0 0
ahah90818-47 普通 完全合格 5 0 0
ahah90818-5 普通 完全合格 2 0 0
ahah90818-75 普通 完全合格 5 0 0
ahah96168 普通 完全合格 5 0 0
ahah96802 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
ahah96886-1 普通 完全合格 3 0 0
ahah96886-121 普通 完全合格 8 0 0
ahah98136 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
ahah98260 普通 完全合格 5 0 0
ahah98898-1 普通 不合格 0 2 0 缺勤打码工资清零,但测试出价费用照付
aky1420 普通 完全合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aky1538 普通 完全合格 7 0 0
aky48001035 普通 完全合格 6 2 0
aky48001-13 普通 完全合格 5 0 0
aky48001-32 普通 完全合格 7 0 0
aky48001-33 普通 完全合格 7 0 0
aky48001-38 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
aky48009-50 普通 完全合格 4 0 0
aky99101 普通 完全合格 7 0 0
aky996135 普通 完全合格 7 0 0
aky996197 普通 完全合格 3 0 0
aky99695 普通 完全合格 6 0 0
aky99802-1 普通 完全合格 1 0 0
aky99831 普通 完全合格 9 0 0
aky99831-2 普通 完全合格 6 0 0
aky99840 普通 完全合格 8 0 0
aky99902 普通 完全合格 11 0 0
aky99903-1 普通 完全合格 2 0 0
aky99918 普通 完全合格 10 0 0
aky99919-1 普通 完全合格 12 0 0
aky99919-2 普通 部分合格 2 0 0
aky99938 普通 完全合格 6 0 0
aky99945 普通 完全合格 11 0 0
attad1024-1 普通 完全合格 8 0 0
attad201 普通 部分合格 0 0 0
attad2518 普通 完全合格 5 0 0
attad2531 普通 完全合格 4 0 0
attad2585 普通 完全合格 3 0 0
attad2602 普通 完全合格 10 0 0
attad2616 普通 完全合格 8 0 0
attad2627 普通 完全合格 6 0 0
attad2639 普通 完全合格 8 0 0
attad2687 普通 完全合格 10 0 0
attad2694 普通 完全合格 6 0 0
attad2695 普通 完全合格 4 0 0
attad2710-3 普通 完全合格 3 0 0
attad2862-3 普通 完全合格 10 0 0
attad2862-4 普通 完全合格 4 0 0
attad2862-6 普通 完全合格 0 0 0
attad2904 精英 不合格 0 0 0
attad2989 普通 完全合格 2 0 0
attad303 普通 完全合格 5 0 0
attad307-1 普通 完全合格 11 0 0
ATTAD3400 普通 完全合格 3 0 0
attad3585 普通 完全合格 5 0 0
ATTAD3988-2 普通 完全合格 5 0 0
attad534 普通 完全合格 4 0 0
attad54 普通 完全合格 5 0 0
ATTAD547 普通 完全合格 2 0 0
attad550 普通 完全合格 1 0 0
ATTAD580 普通 完全合格 9 0 0
attad598 普通 完全合格 6 0 0
attad-6 普通 完全合格 8 0 0
ATTAD622 普通 完全合格 10 0 0
ATTAD635 普通 完全合格 6 0 0
attad701-4 普通 完全合格 4 0 0
attad701-5 普通 完全合格 10 0 0
attad720 普通 部分合格 0 0 0
attad727 普通 完全合格 3 0 0
ATTAD831 普通 完全合格 7 0 0
ayc88-10 普通 部分合格 0 0 0
ayc88-115 普通 完全合格 5 0 0
ayc88-169-9 普通 完全合格 8 2 0
ayc88-170-14 普通 完全合格 8 0 0
ayc88-170-9 普通 完全合格 2 0 0
ayc88-178-1 普通 部分合格 0 0 0
ayc88-18-3 普通 完全合格 2 0 0
ayc88-19 普通 完全合格 2 0 0
ayc88-20-1 普通 完全合格 5 0 0
ayc88-20-6 普通 部分合格 0 0 0
ayc88-21 普通 完全合格 1 0 0
ayc88-22 普通 完全合格 5 0 0
ayc88-267 普通 完全合格 5 0 0
ayc88-28 普通 部分合格 0 0 0
ayc88-28-7 普通 完全合格 2 0 0
ayc88-3 普通 完全合格 8 0 0
ayc88-308 普通 完全合格 5 0 0
ayc88-308-2 普通 完全合格 2 0 0
ayc88-338 普通 完全合格 2 0 0
ayc88-36 普通 完全合格 8 0 0
ayc88-386 普通 部分合格 0 0 0
ayc88-395 普通 完全合格 0 0 0
ayc88-397 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
ayc88-398 普通 完全合格 8 0 0
ayc88-46-1 普通 完全合格 5 0 0
ayc88-46-2 普通 完全合格 5 0 0
ayc88-52 普通 部分合格 0 0 0
ayc88-79 普通 完全合格 2 0 0
ayc88-83 普通 完全合格 3 0 0
ayc88-83-1 普通 完全合格 2 0 0
ayc88-83-16 普通 完全合格 8 0 0
ayc88-83-21 普通 完全合格 5 0 0
ayc88-83-3 普通 完全合格 5 0 0
ayc88-83-4 普通 完全合格 2 0 0
ayc88-83-7 普通 完全合格 3 0 0
ayc88-8-7720 普通 完全合格 5 0 0
ayc88-98 普通 部分合格 0 0 0
ayc88-99-1 普通 完全合格 5 0 0
BCAC-101859 精英 合格不结算 0 0 20
bcac-117615 普通 完全合格 9 0 0
bcac-118801 普通 完全合格 8 0 0
bcac-118812 普通 完全合格 5 0 0
bcac-118883 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
bcac-119528 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
bcac-119535 普通 部分合格 0 0 0
bcac-119542 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
bcac-209075-11 普通 完全合格 6 0 0
bcac-212938 普通 完全合格 0 0 0
bcac-212941 普通 完全合格 6 0 0
bcac-212947 普通 完全合格 5 0 0
bcac-244242 普通 完全合格 3 0 0
bcac-280036 普通 完全合格 6 0 0
bcac-280480 普通 完全合格 8 0 0
bcac-285420 普通 完全合格 5 0 0
beer1 普通 完全合格 4 0 0
blb9651 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
blb9652 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
blm10020 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
blm10687 普通 完全合格 10 0 0
blm10771 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
BLM15792 普通 完全合格 11 0 0
blm15971 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
BLM17920 普通 完全合格 7 0 0
blm20518 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
blm20777 普通 完全合格 8 0 0
blm21766 普通 完全合格 10 0 0
BLM21923 普通 完全合格 11 0 0
blm22098 普通 完全合格 9 0 0
blm22214 精英 合格不结算 0 0 20
blm23733 普通 完全合格 10 0 0
blm23777 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
blm24514 普通 完全合格 7 2 0
blm24718 普通 完全合格 9 0 0
blm24968 普通 完全合格 11 0 0
blm26079 普通 完全合格 11 2 0
blm26307 普通 完全合格 2 0 0
blm26632 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
blm26677_38 普通 完全合格 6 0 0
blm26677-4 普通 完全合格 3 0 0
blm26677-42 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
blm26677-61 普通 完全合格 8 0 0
blm26677-9 普通 完全合格 3 0 0
blm27171 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
blm27198 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
BLM27520 普通 完全合格 10 0 0
blm27869 普通 完全合格 5 0 0
blm27883 普通 完全合格 11 0 0
blm28234 普通 完全合格 11 0 0
blm30510 普通 完全合格 8 0 0
blm30634 普通 完全合格 7 0 0
blm30991 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
blm31041 普通 完全合格 8 0 0
blm31203 普通 完全合格 9 0 0
blm31813 普通 完全合格 6 0 0
blm31845 普通 完全合格 8 0 0
blm31922 普通 完全合格 11 0 0
blm32819-3 普通 完全合格 9 2 0
blm33373 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
blm33575 普通 完全合格 5 0 0
blm36165 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
blm37552 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
blm38449 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
blm39731 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
blm39915-1 普通 完全合格 0 0 0
blm39977 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
blm40361 普通 完全合格 5 0 0
bsm 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
bsm167-1 普通 完全合格 5 0 0
bsm223-15 普通 完全合格 0 0 0
bsm247-1 普通 完全合格 8 0 0
bsm255-70 普通 完全合格 2 0 0
bsm292 普通 完全合格 5 0 0
bsm3-6-5 普通 完全合格 8 0 0
car12003 普通 完全合格 7 0 0
car12031 普通 完全合格 6 0 0
car12510 普通 完全合格 7 0 0
car13013 普通 完全合格 10 0 0
car14015 普通 完全合格 5 0 0
car15048 普通 完全合格 3 0 0
car20021 普通 完全合格 3 0 0
car2003 普通 完全合格 10 0 0
car20030 普通 部分合格 1 0 0
car20043 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
car20106 普通 完全合格 5 0 0
car20112 普通 部分合格 0 0 0
car3500 普通 完全合格 6 0 0
car5168 精英 合格不结算 0 0 20
car5289 精英 合格不结算 0 0 20
car6363 普通 完全合格 5 0 0
car6431 普通 完全合格 10 0 0
car7811 普通 完全合格 5 0 0
ccnn-1035 普通 完全合格 9 0 0
ccnn-1042 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
ccnn-1144 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
ccnn-2501 普通 完全合格 7 0 0
ccnn-3557 普通 完全合格 3 0 0
ccnn-3594 普通 完全合格 7 0 0
ccnn-3766 普通 完全合格 2 2 0
ccnn-4104 普通 完全合格 10 0 0
ccnn-4444-1 普通 完全合格 6 0 0
ccnn-4765 普通 部分合格 0 0 0
ccnn-5415 普通 完全合格 8 0 0
ccnn-5595 普通 完全合格 6 0 0
ccnn-5913 普通 完全合格 6 0 0
ccnn-8517 普通 完全合格 9 0 0
ccnn-8575 普通 完全合格 4 0 0
chgm1001 普通 完全合格 7 0 0
chgm10027kg 普通 完全合格 6 0 0
chgm10041a 普通 完全合格 6 0 0
chgm10092b 精英 合格不结算 0 0 20
chgm10255 普通 完全合格 11 0 0
chgm1057669671 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
CHGM1236a 精英 不合格 0 0 0
chgm1292342562 普通 完全合格 5 0 0
chgm1326119578 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
CHGM1418 普通 完全合格 5 0 0
chgm1418-15 普通 完全合格 5 0 0
chgm1453952463 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
chgm1527a 精英 合格不结算 0 0 20
chgm1713720436 普通 完全合格 5 0 0
chgm1765836804 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
chgm1814 普通 完全合格 5 0 0
chgm1886 普通 完全合格 8 0 0
chgm228214 普通 完全合格 8 0 0
chgm2357083019 普通 完全合格 3 0 0
chgm3594a 精英 合格不结算 0 0 20
chgm3764 普通 完全合格 9 0 0
chgm3799 普通 完全合格 7 0 0
chgm3841 普通 完全合格 6 0 0
chgm3893 普通 完全合格 11 0 0
chgm527660833 普通 完全合格 4 2 0
chgm761332060 普通 完全合格 6 0 0
chgm815277911a 普通 完全合格 5 0 0
chgm937873480 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
cjr-16874 普通 完全合格 7 0 0
cmm10772 普通 完全合格 9 0 0
cmm14427 普通 部分合格 1 0 0
CMM1488 普通 完全合格 6 0 0
CMM1688 普通 完全合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
cmm18790-151 普通 完全合格 0 0 0
cmm18790-28 普通 完全合格 6 0 0
cmm19456-112 普通 完全合格 4 0 0
cmm19456-124 普通 完全合格 5 0 0
cmm19456-192 普通 完全合格 3 0 0
cmm19456-243 普通 完全合格 0 0 0
cmm20293 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
cmm20331 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
cmm20358 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
cmm232 普通 完全合格 4 0 0
cmm232-1 普通 完全合格 7 0 0
CMM4674 普通 完全合格 10 0 0
cmm6219 普通 完全合格 3 0 0
cmm6767 普通 完全合格 7 0 0
cmm7472-11 普通 完全合格 7 0 0
cmm7690 普通 完全合格 10 0 0
CMM8093 普通 完全合格 10 0 0
cmm8460 普通 完全合格 5 0 0
cmm8856 普通 完全合格 6 0 0
cmm9342-2 普通 完全合格 4 0 0
cmm9353 普通 完全合格 8 0 0
cmm9699 普通 完全合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
cmm9784 普通 完全合格 11 0 0
cmma51 普通 完全合格 6 0 0
cmma6 普通 完全合格 12 2 0
cmw20027 普通 完全合格 5 2 0
cmw20079 普通 完全合格 1 0 0
cmw20084 普通 完全合格 7 2 0
cmw20091 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
cmw20101 普通 完全合格 3 0 0
cmw20808 普通 完全合格 10 0 0
cmw40001 普通 完全合格 3 0 0
cmw44126 普通 部分合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
cmw444152 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
cmw60008 普通 完全合格 2 0 0
cmw60010 普通 完全合格 8 2 0
cmw60011 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
cmw70021 普通 完全合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
cmw70026 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
cmw80051 普通 完全合格 8 2 0
cmw80057 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
cmw80088 普通 完全合格 3 0 0
cmw80089 普通 完全合格 5 2 0
cwab1006 普通 完全合格 7 0 0
cxj100 普通 完全合格 8 0 0
cxj1305 普通 完全合格 2 0 0
cxj1311-11 普通 完全合格 0 0 0
cxj161 普通 完全合格 8 0 0
cxj688 普通 完全合格 5 0 0
D-16189 普通 完全合格 6 0 0
d-21418-2 普通 部分合格 1 0 0
d-27659 普通 完全合格 10 0 0
d-8673 普通 完全合格 11 0 0
dbds-101 普通 不合格 0 2 0
dcac-118875 普通 完全合格 0 0 0
ddaa0193 普通 不合格 0 2 0
ddaa0195 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
ddaa0202 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
ddaa0207 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
ddaa0213 普通 完全合格 8 2 0
ddaa0215 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
ddaa0218 普通 部分合格 0 0 0
ddaa0220 普通 部分合格 0 2 0
ddaa0223 普通 完全合格 8 0 0
eajl-2199 普通 完全合格 11 0 0
fac-2102 普通 完全合格 8 0 0
fac-528 普通 部分合格 0 0 0
ffff14 普通 完全合格 9 0 0
FFFF18 普通 完全合格 10 0 0
fy1010 普通 完全合格 6 0 0
FY1030 普通 完全合格 3 0 0
fy-1051 普通 完全合格 6 2 0
fy1072 普通 完全合格 6 0 0
FY2001 普通 完全合格 5 0 0
hdz-5622 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
hltd088 普通 完全合格 2 0 0
hltd5441 普通 完全合格 9 0 0
HNZJ004 普通 部分合格 0 0 0
HNZJ009 普通 完全合格 9 0 0
HNZJ015 普通 完全合格 5 0 0
HNZJ017 普通 完全合格 2 0 0
hnzj077 普通 完全合格 8 0 0
hnzj084 普通 完全合格 8 0 0
HNZJ091 普通 完全合格 11 0 0
hnzj094 普通 完全合格 6 0 0
hnzj095 普通 部分合格 1 0 0
hnzj109 普通 完全合格 11 0 0
hnzj113 普通 完全合格 11 0 0
hnzj115 普通 完全合格 10 0 0
hnzj119 普通 完全合格 5 0 0
hnzj139 普通 完全合格 12 0 0
hnzj169 普通 完全合格 3 0 0
hnzj185 普通 完全合格 6 0 0
hnzj196 普通 完全合格 10 0 0
hnzj221 普通 完全合格 5 0 0
hnzj278 普通 完全合格 6 0 0
hnzj4029 普通 完全合格 5 0 0
hnzj4302 普通 完全合格 6 0 0
hnzj464 普通 完全合格 5 0 0
HNZJ465 普通 完全合格 2 0 0
HNZJ468 普通 完全合格 3 0 0
hnzj488 普通 完全合格 11 0 0
hnzj5114 普通 完全合格 6 0 0
hnzj524 普通 完全合格 2 0 0
hnzj8039 普通 完全合格 7 0 0
hnzj8045 普通 完全合格 2 0 0
hnzj8154 普通 完全合格 10 0 0
hnzj8200 普通 完全合格 4 0 0
hnzj8249 普通 完全合格 6 2 0
hnzj8254 普通 完全合格 9 0 0
hnzj8271 普通 完全合格 2 0 0
hnzj8274 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
HNZJ912 普通 完全合格 9 0 0
hnzj919 普通 完全合格 7 0 0
hnzj925 普通 完全合格 10 0 0
hnzj9601 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
hyjl-3541 普通 完全合格 8 0 0
hyjl705 普通 完全合格 7 0 0
hyjl706 普通 完全合格 6 0 0
jhnb_b4017 普通 完全合格 7 0 0
jhnb-A712 精英 合格不结算 0 0 20
jhnb-a723 普通 完全合格 10 0 0
jhnb-A759 精英 不合格 0 0 0
jhnb-a763 普通 完全合格 6 0 0
jhnb-b-10052 普通 完全合格 5 0 0
jhnb-b-10062 普通 完全合格 6 0 0
jhnb-B4047 普通 完全合格 7 0 0
jhnb-b4054 普通 完全合格 6 0 0
jhnb-b4071 普通 完全合格 3 0 0
jhnb-b4073 普通 完全合格 5 0 0
jhnb-b4076 普通 完全合格 10 0 0
jhnb-b4130 普通 完全合格 4 0 0
jhnb-b4148 普通 完全合格 7 0 0
jhnb-b4463 普通 完全合格 3 0 0
jhnb-b-9816 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
jhnb-b-9824 普通 完全合格 8 0 0
jhnb-c004 普通 完全合格 8 0 0
jhnb-c021 普通 完全合格 8 0 0
jhnb-c026 普通 完全合格 10 0 0
jhnb-C029 普通 完全合格 9 0 0
jhnb-c139 普通 完全合格 8 0 0
jhnb-c141 普通 完全合格 4 0 0
jhnb-c143 普通 完全合格 8 0 0
jhnb-c152 普通 完全合格 5 0 0
jhnb-c194 普通 完全合格 4 0 0
jhnb-c218 普通 完全合格 8 0 0
jhnb-c219 普通 完全合格 6 0 0
jhnb-c220 普通 完全合格 0 0 0
jhnb-c231 普通 完全合格 5 0 0
jhnb-c507 普通 完全合格 2 0 0
jhnb-j-1008 普通 完全合格 5 0 0
jhnb-j-1557 普通 完全合格 11 0 0
jhnb-j-1696 普通 完全合格 5 0 0
jhnb-j-1721 普通 部分合格 1 0 0
jhnb-N001 普通 完全合格 11 0 0
jhnb-n032 普通 完全合格 3 0 0
jhnb-n072 普通 完全合格 6 0 0
jhnb-n098 普通 完全合格 5 0 0
jhnb-n110 普通 完全合格 4 0 0
jhnb-n250 普通 完全合格 3 0 0
jhnb-n268 普通 不合格 0 2 0
jhnb-z-37821 普通 完全合格 6 0 0
jhnb-z-42957 普通 完全合格 8 0 0
jhnb-z-43350 普通 完全合格 7 0 0
jhnb-z-45686 普通 完全合格 4 0 0
jhnb-z-46038 普通 部分合格 0 0 0
jhnb-z-46296 普通 完全合格 10 0 0
jhnb-z-46857 普通 完全合格 6 0 0
jhnb-z-47167 普通 完全合格 7 0 0
jhnb-z-54375 普通 完全合格 4 0 0
jhnb-z-54435 普通 不合格 0 2 0 未录取,不发正式打码和积分工资
jhnb-z-57447 普通 完全合格 7 0 0
jhnb-z-59787 普通 完全合格 4 0 0
jhnb-z-a-11745 普通 完全合格 2 0 0
jhnb-z-a-12631 普通 完全合格 7 0 0
jhnb-z-a-13455 普通 完全合格 0 0 0
jhnb-z-a-13532 普通 完全合格 10 0 0
jhnb-z-a-13821 普通 完全合格 3 0 0
jhnb-z-a-1438 普通 完全合格 11 0 0
jhnb-z-a-16710 普通 完全合格 5 0 0
jhnb-z-a-24094 普通 完全合格 3 0 0
