易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职

  会员登陆
用户名:
密 码:
  注册 忘记密码?
返佣排名
用户名 佣金合计
oasta 68802.1332
1984 61177.3857
gjs2000 50437.9834
猪vs猪 43137.8888
zhangbo1989 40406.0151
xiaocao54181452 36767.8973
yoku789 33839.4218
ttk990 23409.7470
ttdog 21945.0952
psklm 21841.3120
您当前所在的位置:易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职 > 打码数据 > 11.9 易赚网赚平台图像打码数据
11.9 易赚网赚平台图像打码数据
用户名 分数 用户名 分数 奖励 排名 用户名 分数 图像夜班奖励 图像夜班高量奖励 用户名 图像6-8点数据 奖励 用户名 图像12-13点数据 奖励 用户名 图像18-19点数据 奖励 用户名 代理排名
2774 4175 EATX-995-2 204131.8 6 5 ZMP0299-3 101695.7 9 8 EATX-995-1 23744.9 2 sldma165125 12404 1 AABB10153-25 12312 1 AKY 20
AAATX1746 23975.1 EATX-995-1 192587.9 4 4 AKY8506-146-5 100047.8 9 8 ZMP0299-3 17848.3 1 BLM32466-1 11620 1 EATX-995-2 12185 1 sldma 10
AAATX1747 37053 sldma164534 170256 4 3 D-33294 99507 8 3 D-33294 17471.5 1 NNB10278 11447 1 JZQ77713 11340 1 NNB 8
AAATX1749 2078 AKY511155-1 165102.7 4 2 EATX-995-1 97416.9 8 3 AKY511155-1 17162.7 1 AKY1442 11425 1 AABB10153-26 11122 1 AABB 5
AABB10064 88303.9 AKY8506-146-5 151485.8 4 1 BLM29279 91314.9 8 3 uxwtx2894 16524.2 1 AABB9290 11290 1 wfx-565 11062 1 BLM 5
AABB10121 20671 BLM32466-1 134823 2 AABB10199 87132.4 7 3 BLM29279 16451.2 1 CHTW1046 11213 1 msyq-2132-1 10990 1 wfx 2
AABB10121-1 20124 qmtbb-59290 133501 2 NNB143-8-5 83813 7 3 AKY1442 15483.9 1 AKY515-8-2 11179 1 AKY8506-57-1 10537 1
AABB10121-2 21451 wfx-609-1 124195 2 sldma16969 83350 7 3 AKY8506-24 15443.1 1 AABB9290-11 11106 1 BLM32466-1 10239 1
AABB10121-5 20938 NNYG92089 122505.2 2 NNB143-20 83124.7 7 3 AABB10199 15292.9 1 sldma165484 11054 1 uxwtx2659 10173 1
AABB10152 1942 FAC-724-1 120983.8 2 wfx-1066-2 82711.6 7 3 AKY8506-146-5 14810.6 1 AGA-5392 11011 1 NNB10183 10133 1
AABB10153 50420.7 wfx-742 120123 2 sldma161273 82223.4 7 3 YHK1157 14534.8 1 CHTW1119 11004 1
AABB10153-1 50794 AKY1462 119759.1 2 AKY1462 81799.1 7 3 AKY8506-57-1 14333.6 1 sldma165414 10898 1
AABB10153-2 6940 wfx-1066-2 113633.6 2 BLM35417 81239.4 7 3 BLM35417 14237.1 1 AKY8506-155 10787 1
AABB10153-25 33722 NNB143-8-5 113424 2 EATX-995-2 80443.8 7 3 sldma161273 14217.2 1 sldma164534 10732 1
AABB10153-26 32214 wfx-846 110241.9 2 sldma163651 78721.3 6 3 NNB10252 14213.2 1 EATX-995-2 10707 1
AABB10153-27 7981 AKY8506-14-3 107994.1 2 AKY511155-1 74567.7 6 3 BLM28269 13580.3 1 wfx-1034 10621 1
AABB10153-4 2566.8 AKY1442 107451.9 2 NNYG92089 71206.2 6 3 NNB143-20 13563.8 1 BLM32466-2 10571 1
AABB10163 26552 TM-94929 105680.7 2 sldma162624 70485.1 6 3 NNB143-8-5 13158.7 1 AKY511155-1 10473 1
AABB10170 1561 YHK1157 103551.3 2 HDZ-2283 68715.2 5 3 NNYG6-1 13094 1 NNYG92089 10356 1
AABB10180 61476.4 D-33294 103391 2 YHK1159 67766.7 5 3 HDZ-2283 12937.7 1 sldma161300 10171 1
AABB10199 100135.4 Aky1449-1 103153.6 2 sldma165496 65080.9 5 3 wfx-846 12755.1 1 AABB10153-25 10137 1
AABB10493 10776 BLM35417 103018.4 2 BLM28269 64215.8 5 3 sldma163651 12492.9 1
AABB10542 15817 ZMP0299-3 101731.7 2 HDZ-4622 62026.5 5 3 YHK1159 12440.5 1
AABB10559 13855.6 AKY8506-24 101402.4 2 qmtbb-59290 61884 5 3 BLM32466-1 11901.3 1
AABB10563 50748.2 YHK1159 100742.7 2 NNB143-156-168 60835.8 5 3 AKY8506-1-3 11878.5 1
AABB10564 33004.4 NNB143-156-168 100550.8 2 sldma164534 60511 5 3 EATX-995-2 11815.5 1
AABB10566 19963.2 NNB143-20 100509.7 2 AKY8506-14-3 53289.1 4 3 AAATX1746 11555.2 1
AABB10581 1330.2 uxwtx2894 100234.5 2 FAC-724-1 52076.8 4 3 sldma16969 11509.5 1
AABB10582 59876.4 AABB10199 100135.4 2 sldma165319 52037.4 4 3 AKY1462 11162.6 1
AABB10585 15159 ZMP9565-4 95213.9 1 wfx-742 51706 4 3 NNB143-1-2526 10992 1
AABB10585-1 13707 BLM29279 91469.7 1 CHTW6656 51660.7 4 3 AKY8506-59 10801.7 1
AABB10585-3 13478 AABB10064 88303.9 1 uxwtx2894 51658.7 4 3 CHTW31647 10196 1
aabb2228 15234 AKY8506-1-3 86087.2 1 ZMP9109-12 50808.4 4 3
AABB8224 12149 AB-23649 85350 1 ZMP9109-13 50665.8 4 3
AABB8737 10372 sldma161273 85013.4 1 NNYG593 50543.7 4 3
AABB8990-1 8228.7 HDZ-4622 84797.5 1 NNB10252 48314.2 3 0
AABB9290 66631 AGA-5392 83585.3 1 AKY8506-24 43609.4 3 0
AABB9290-11 34522 sldma16969 83422 1 BLM34015 41692.5 3 0
AABB9290-16 14903 AKY8506-242 81584 1 NNB10667-4 41675.2 3 0
AABB9290-17 495 sldma161447 79369.1 1 CHTW1046 41584.7 3 0
AABB9290-2 5967 sldma163651 79293.1 1 YHK1157 39345.3 2 0
AABB9290-21 36155.5 sldma165319 76687.4 1 sldma161447 35442.1 2 0
AABB9290-26 6502 sldma165496 75749.9 1 wfx-846 34864.9 2 0
AABB9290-32 30423 HDZ-2283 75041 1 BLM32466-1 33134.2 2 0
AABB9290-41 896 ZMP9109-13 73900.8 1 msyq-3918-1 31306.6 2 0
AABB9290-42 41177 blm22069 73685.7 1 AABB10180 30991.4 2 0
AABB9290-46 2607 sldma165312 72931 1 wfx-1597 30377 2 0
AABB9290-51 4400 AKY8506-155 70812.3 1 AB-23649 25960 1 0
AABB9290-56 14904.8 sldma162624 70485.1 1 AABB10582 25300.4 1 0
AABB9389-1 41632.1 CHTW1046 70096.7 1 AABB9389-5 24287.9 1 0
AABB9389-3 42971.8 BLM33088 68825 1 AABB9389-3 24091.8 1 0
AABB9389-4 41717.4 ZMP9109-12 67554.4 1 AABB9389-4 23911.4 1 0
AABB9389-5 39335.9 AABB9290 66631 1 CHTW31647 23751.5 1 0
AABB9913 10301 wfx-1493 66276 1 AABB9389-1 23359.1 1 0
AB-21660 34514.2 sldma165125 65954 1 AABB10064 23182.9 1 0
AB-23649 85350 BLM28269 64215.8 1 AKY1442 23094.1 1 0
AGA-4380 16261 AGA-8373 63140 1 NNB10515 22030 1 0
AGA-4380-1 34982 NNB10183 62890 1 NNB143-156-405 21790 1 0
AGA-4380-3 844 AKY8506-59 62100.7 1 AKY8506-57-1 21296.3 1 0
AGA-4380-4 3999 AKY8506-57 61995 1 AABB10564 21080.4 1 0
AGA-4380-5 2767 NNYG99595 61845 1 ZMP5000-9 20624 1 0
AGA-4380-6 1279 AABB10180 61476.4 1 sldma165012 20542.6 1 0
AGA-5392 83585.3 ZMP9541 61070.6 1 NNB10600-1 20472.1 1 0
AGA-6645 33477 AKY8506-125-5 60854 1 AKY515-59 20073.7 1 0
AGA-8038 1337.7 wfx-694 60851 1
AGA-8373 63140 BLM34015 60594.5 1
AKY102 18978.7 sldma161300 60511 1
AKY104-1 51698.9 NNYG6-1 60470 1
AKY1220-1 14182 AABB10582 59876.4 1
AKY1303 12209 sldma163027 59708 1
AKY133-1 8170.8 wfx-938 59336 1
AKY1442 107451.9 NNB10667-4 58723.2 1
Aky1449-1 103153.6 wfx-1034 57790 1
AKY1462 119759.1 TM-107708 56649.2 1
AKY1482 32529 BLM31969 56292.4 1
AKY1551 9582 AKY8506-76 55890 1
AKY1578 26019 BLM32466-2 55363.9 1
AKY1589 38806 BLM39541 54266.4 1
AKY511155-1 165102.7 NNB10278 54216 1
AKY511205-32 14211 sldma163266 53902 1
AKY511268 6149 wfx-793 53295 1
AKY511301-8 2499 wfx-948 53185 1
AKY511340-1 2207 BLM30568-1 52856.5 1
AKY511479-1 9913.8 sldma164861 52596 1
AKY511497 1564 NNYG98866 52490 1
AKY511558-8 43962 AKY8506-5 52459 1
AKY511700 25357 wfx-565 52227 1
AKY511793-11 41780 AKY515-58-1 52089.3 1
AKY511794-11 370 AKY8506-3-3 52065 1
AKY511794-12 245 AKY104-1 51698.9 1
AKY515-21-2 51023 CHTW6656 51660.7 1
AKY515-58-1 52089.3 NNB143-1-2526 51583 1
AKY515-59 22082.7 BLM33088-137 51568 1
AKY515-8-2 49286 sldma162065 51471.1 1
AKY515-8-3 5036 NNB143-1-2777-1 51403 1
AKY581 34939 BLM26772 51343 1
AKY683-258 25269 AKY515-21-2 51023 1
AKY695-1125-114 15591 AABB10153-1 50794 1
AKY695-29 330 qmtbb-9002 50759 1
AKY695-39 11502 AABB10563 50748.2 1
AKY707-23 2172 NNYG593 50543.7 1
AKY729-34-9 33919 AKY8506-57-1 50469.3 1
AKY8506-125-5 60854 AABB10153 50420.7 1
AKY8506-1-3 86087.2 uxwtx2659 50408 1
AKY8506-14-3 107994.1 MSYQ-5734 50408 1
AKY8506-146-5 151485.8 sldma165414 50391 1
AKY8506-150 41010 msyq-2963-5 50217.6 1
AKY8506-155 70812.3 wfx-1597 50204 1
AKY8506-18-1 10803 CHTW31647 50202.5 1
AKY8506-20-1 35044.7 sldma165385 50171 1
AKY8506-23 11001
AKY8506-235 19448
AKY8506-24 101402.4
AKY8506-242 81584
AKY8506-253-1 43030.6
AKY8506-262-1 7733
AKY8506-276 18758.5
AKY8506-3-3 52065
AKY8506-36-4 11540
AKY8506-5 52459
AKY8506-57 61995
AKY8506-57-1 50469.3
AKY8506-59 62100.7
AKY8506-76 55890
AKY8506-81 47288
AKY8506-82 35700.4
AKY8506-87 24373
AKY8506-88-1 6981.9
BLB2252 47790
blm10809 45411
BLM15835 11719
blm16375 5982
blm22069 73685.7
BLM25058-1 6609
BLM25074-4 4212
BLM25846 885
BLM26772 51343
BLM28269 64215.8
BLM29254-1 34818.9
BLM29279 91469.7
BLM29710-6 3924
BLM30568-1 52856.5
BLM31346 12503
BLM31410 31389
BLM31969 56292.4
BLM32027 16315
BLM32032 9877
BLM32466-1 134823
BLM32466-2 55363.9
BLM33088 68825
BLM33088-137 51568
BLM33088-15 8716
BLM33088-202 14948
BLM33088-55 34502
BLM33088-9 3383
BLM33532 29093.6
BLM33924 6476
BLM34015 60594.5
BLM34612-1 7133
BLM35417 103018.4
BLM36778 10311
BLM38666 6315
BLM38777-2 26880
BLM38840 17644
BLM39065 8737
BLM39541 54266.4
BLM39617 894.4
CHTW1 11881
CHTW1046 70096.7
CHTW1119 33509.6
CHTW1268 1831
chtw1317 1049
chtw13410 9146
CHTW14384 34554
CHTW15400 23667.8
CHTW15459 6718
CHTW1866 21293
CHTW19291 10546
CHTW21759 9542
CHTW22604 21883
CHTW24743 11150
CHTW2497 39719.9
CHTW260 16311
CHTW26435 13020.2
CHTW28815 13341
CHTW30161 17029
CHTW30444 18260
CHTW31647 50202.5
CHTW320 2064.3
CHTW32395 19028
CHTW3299 17490
CHTW33383 6446
CHTW33637 14459
CHTW36209 5478
CHTW36765 23608
CHTW37064 15933
CHTW37339 18726
CHTW37681 6951
CHTW37757 7011
chtw37890 5198
CHTW37917 3190
CHTW37922 20445
CHTW38646 9620
CHTW38772 24192
CHTW38787 950
CHTW38950 6820
CHTW3969 645
CHTW399 4430
CHTW4016 30498
CHTW4024 4342.2
CHTW4079 24048
CHTW5241 11042
CHTW5364 4559
CHTW540 6019
CHTW5696 12825
chtw5906 2399
CHTW605 7093
CHTW6236 7275
CHTW6656 51660.7
CHTW7403 21414
D-33020 12329
D-33294 103391
D-33775 11301
D-35698 12919
DLSY49425 7742.2
DYO251 6699
EATX-1223 21334
EATX-1279 10217
EATX-474 1041
EATX-804 530
EATX-850 18389
EATX-995-1 192587.9
EATX-995-2 204131.8
FAC-724-1 120983.8
FAC-725 28913
HDZ-2256 24388
HDZ-2283 75041
HDZ-2561 898
HDZ-4622 84797.5
HDZ-555 17387.8
jojo 4710
JZQ76265 12615
JZQ77713 47037
JZQ77874 18936
likang12 7616
LMABD786 16159
msyq-1012 41976.2
msyq-1343 41351
msyq-2132-1 10990
msyq-2772 7856
msyq-2963-5 50217.6
msyq-3098-1 34245.1
msyq-3918-1 31306.6
msyq-4272-1 2460
MSYQ-5734 50408
msyq-5757-2 6426
nandi 220
NNB10154 6083.5
NNB10183 62890
NNB10252 48314.2
NNB10278 54216
NNB10325 31214
NNB10333 14474.7
NNB10484-9040 1044
NNB10484-9041 12220
NNB10515 36875
NNB10597 16829.6
NNB10597-1 11123.2
NNB10597-2 3837
NNB10597-3 627
NNB10600-1 33951.1
NNB10600-3 400
NNB10667 994
NNB10667-4 58723.2
NNB10686 8312.8
NNB143-1-1038 28951
NNB143-1-1070 1434
NNB143-1-1072-10 10657
NNB143-1-1267 45020
NNB143-1-1810-6 6422
NNB143-1-1866 26631
NNB143-1-1902 2945
NNB143-1-1910 9915
NNB143-1-2128 26735
NNB143-1-2398 14212
NNB143-1-2526 51583
NNB143-1-2537 23732
NNB143-1-2562 15779
NNB143-1-2660 12520
NNB143-1-2756-1 8962
NNB143-1-2777-1 51403
NNB143-1-2793-1 10334
NNB143-1-2797-1 15248
NNB143-1-2813-5 9039.7
NNB143-131-5 18280
NNB143-156-114 5866
NNB143-156-157 1414
NNB143-156-168 100550.8
NNB143-156-19 1415
NNB143-156-405 33423
NNB143-156-523 46203.9
NNB143-156-527 21008
NNB143-156-565 790
NNB143-156-645 3796
NNB143-156-746 310
NNB143-156-823 12558
NNB143-156-933 552
NNB143-156-957 5099
NNB143-1-936 2160
NNB143-20 100509.7
NNB143-40-4 19241
NNB143-8-5 113424
NNB143-9053 845
NNB143-9060-1 512
NNB143-9060-2 6389
NNB143-9063-1 580
NNB143-9087 11440
NNB143-9088-1 27597
NNB143-9091 31668.8
NNB143-96-2 30329
NNB143-983-1 16649
NNB143-988-71-1 18269
NNB143-9936-1 18866
NNB143-9948 25038
NNYG1156 38755
NNYG1168 12331.4
NNYG1314 4536
NNYG1314-595 6060
NNYG38 1292.4
NNYG38-1 889
NNYG530 10314.5
NNYG593 50543.7
NNYG6 21191.8
NNYG6-1 60470
NNYG619 32570
NNYG655-1 31529
NNYG73 640
NNYG90786 4337
NNYG90829 16987
NNYG92089 122505.2
NNYG95119 19046.4
NNYG95158 5952
NNYG95688 25046
NNYG96602 480.5
NNYG96968 515
NNYG97085 265
NNYG97589 4816
NNYG97838 1202
NNYG98866 52490
NNYG99595 61845
qmtbb-16715 14407
qmtbb-46648 27382
qmtbb-56695 17903
qmtbb-57462 5559
qmtbb-59290 133501
qmtbb-60158 31278
qmtbb-60677 12244
qmtbb-61779 2455
qmtbb-62562 33944
qmtbb-63710 25366
qmtbb-67704 17357
qmtbb-70552 10388
qmtbb-71465 40352.2
qmtbb-71722 434
qmtbb-71726 6542
qmtbb-71797 2002
qmtbb-71838 11846
qmtbb-71861 30006
qmtbb-71891 11124
qmtbb-9002 50759
shy130 765
sldma16113 2985
sldma161273 85013.4
sldma161293 47019
sldma161300 60511
sldma161350 2945
sldma161447 79369.1
sldma16177 8491
sldma162065 51471.1
sldma162624 70485.1
sldma162634 1564
sldma162663 16002
sldma163027 59708
sldma163266 53902
sldma163614 10433
sldma163651 79293.1
sldma163938 12988
sldma164033 3354
sldma164447 17094
sldma164508 42407
sldma164533 40604
sldma164534 170256
sldma164585 1897
sldma164587 32928
sldma164731 26057
sldma164825 3423
sldma164861 52596
sldma164873 12335
sldma164902 3684
sldma164960 32209
sldma164993 38950
sldma165012 32723.6
sldma165107 21664
sldma165125 65954
sldma165223 2104
sldma165231 17327
sldma165278 295
sldma165288 7550
sldma165301 11098
sldma165312 72931
sldma165317 3212
sldma165319 76687.4
sldma165337 27362
sldma165348 1490
sldma165355 2420
sldma165368 5628
sldma165384 1360
sldma165385 50171
sldma165386 4108
sldma165399 26142
sldma165408 1759
sldma165414 50391
sldma165426 25272
sldma165427 16481
sldma165431 19686
sldma165443 33515.8
sldma165444 9182
sldma165445 362
sldma165445-1 3810
sldma165469 255
sldma165484 33373
sldma165495 16599
sldma165496 75749.9
sldma165511 379
sldma165513 11294
sldma165515 1289
sldma165522 565
sldma165524 11119
sldma165528 1295
sldma165529 6877
sldma165530 994
sldma165532 1145
sldma165535 345
sldma165536 1661
sldma165537 235
sldma165538 1550
sldma165540 4778
sldma16710 20545
sldma168 335
sldma16860 832
sldma16866 43251
sldma16956 36218
sldma16969 83422
TM-107708 56649.2
TM-117615 2010
TM-119903 28718.2
TM-120062 328
TM-120209 1939
Tm-31302 12709
TM-56395 6118
TM-60492 1005
TM-94929 105680.7
tttx340 13658
ttwz-5127 490
TX-67336 235
TX-68177 500
TX-72300 21833
TX-72495 20522
TX-73736 14481
TX-74868 9421
UID-109781 25847
UID-87085 16235
uxwtx2604 9304
uxwtx2659 50408
uxwtx2894 100234.5
uxwtx2894-3 4550
uxwtx3156 20681
uxwtx3176 2143
wfx-1034 57790
wfx-1066-1 990
wfx-1066-2 113633.6
wfx-1187 6501
wfx-1211 8124
wfx-1362 23422
wfx-1493 66276
wfx-1582 7841
wfx-1597 50204
wfx-1664 9187.5
wfx-1671 4513
wfx-565 52227
wfx-578 24081
wfx-591 39114
wfx-603 22184
wfx-609-1 124195
wfx-620 18342.8
wfx-632 3149
wfx-645 18752.2
wfx-694 60851
wfx-733 965
wfx-742 120123
wfx-749 29415
wfx-767 20930
wfx-777 909
wfx-793 53295
wfx-825 254
wfx-846 110241.9
wfx-864 28649
wfx-879 17770
wfx-938 59336
wfx-948 53185
XSD1264 45527
YHK1157 103551.3
YHK1159 100742.7
YHK832 10598
yqztx479 6271
yqztx513 1549
ZMP0299-3 101731.7
ZMP091 30670
ZMP5000-1 5990
ZMP5000-17 24698
ZMP5000-2 47713
ZMP5000-7 944
ZMP5000-9 25502
ZMP9004-4 13495
ZMP9109-12 67554.4
ZMP9109-13 73900.8
ZMP9129 23375
ZMP9334 25343
ZMP9541 61070.6
ZMP9565-4 95213.9
ZMP9573-1 20180
用户名 分数 用户名 分数 奖励 排名 用户名 分数 阳光会员夜班奖励 阳光夜班排名 阳光代理奖励 用户名 阳光8-9点数据 奖励 用户名 阳光12-13点数据 奖励 用户名 代理排名
AAAYG178 384.5 AKY9-1 133035.67 1 10 AKY9-1 98106.77 5 20 1 0 ZMP9014-2 10961.2 1 AKY 50
AAAYG2447 1454.5 AKY9 124186.72 1 8 NNYG1-14 93834.07 5 15 1 ZMP9014-4 10916.7 1 NNYG 40
AAAYG2672 1685.1 BLM28761-22 100554.2 1 5 NNYG1-11 93832.95 5 15 1 msyq-4248-4 10091.6 1 msyq 30
AAAYG3980 384.5 NNYG1-14 100444.67 1 5 AKY9 88881.32 5 10 1 BLM 20
AAAYG4132 540.6 AKY99902-501 100346.82 1 2 AKY99902-503 85544.39 5 10 1 ZMP 20
AAAYG4152 754 AKY99902-502 100307.23 1 2 AKY99902-501 84773.52 5 10 1 NNB 10
AAAYG4169 726.5 NNYG1-11 100299.15 1 2 AKY99902-502 84200.93 5 8 1 wfx 10
AAAYG4426 11220.7 AKY99902-503 100267.59 1 2 AKY99902-509 83089.18 5 8 1 D 5
AAAYG4427 11455.9 AKY99902-509 100238.38 1 2 BLM28761-22 79754.2 5 8 1 uxwyg 5
AAAYG4428 11717.6 BLM28761-21 100125.6 1 2 BLM28761-21 79171.6 5 8 1 sldma 5
AAAYG4429 2129.4 AKY1269-8 86040.06 0 1 AKY2222-82 77003.59 5 8 1 EAYG 5
AAAYG4430 2214.3 AKY1269-2 82812.84 0 1 AKY1269-8 76677.96 5 5 1 qmtbb 5
AAAYG4597 1293.6 AKY1269 81660.4 0 1 AKY2222-81 75298.76 5 5 1 GMDM 5
AAAYG4802 2355.2 NNYG98088 78433.3 0 1 AKY2222-80 75214.85 5 5 1 thj 5
AAAYG4845 339 NNYG98088-99 77480.43 0 1 AKY2222 75135.66 5 5 1 AABB 5
AAAYG4847 566.6 AKY2222-82 77340.49 0 1 AKY1269-2 73349.04 5 5 1 AAAYG 2
AAAYG4890 506 NNYG98088-66 76866.9 0 1 AKY1269 73246.1 5 5 1 DXC 2
AAAYG4891 869.5 AKY2222-80 75595.35 0 1 NNYG98088 69430.1 5 5 1 TM 2
AAAYG4893 5946.2 AKY2222-81 75532.46 0 1 NNYG98088-99 68115.93 5 5 1 MST 2
AAAYG4932 942 AKY2222 75418.66 0 1 NNYG98088-66 67852.5 5 5 1 AXU 2
AAAYG5140 888.1 NNYG98068 66349.46 0 GMDM256-3 63063.02 5 5 1 dg 1
AAAYG5177 4459.4 NNYG98068-1 66067.72 0 msyq-2685-1 62069.64 5 2 1 TX 1
AAAYG5192 1353.5 GMDM256-3 63063.02 0 GMDM256-1 60426.26 5 2 1 yqzyg 1
AAAYG5196 2379.7 msyq-2685-1 62525.74 0 msyq-2685 55662.87 5 2 1 chtw 1
AAAYG5210 3077.8 GMDM256-1 60426.26 0 NNYG98068-1 54094.12 5 2 1 by 1
AAAYG5211 2141.6 ZMP516-3 59806.93 0 NNYG98068 53287.36 5 2 1 ttyg 1
AAAYG5212 533.2 msyq-3239-8 58278.07 0 AKY996178-2 53087.97 5 2 1 CMM 1
AAAYG5213 1033.6 ZMP516-1 56860.72 0 msyq-5122-1 50950.98 5 2 1 DLSY 1
AAAYG5239 1458.6 msyq-3239-6 56181.52 0 msyq-5122-2 50842.35 5 2 1 UID 1
AAAYG5240 257 msyq-2685 56175.67 0 ZMP516-3 50718.33 5 2 1 UXYG 1
AAAYG5241 438.5 msyq-3239-7 55498.88 0 AKY996178-1 50415.37 5 2 1
AAAYG5242 418.6 msyq-2104-2 55240.6 0 msyq-5122 50247.16 5 1 1
AAAYG5243 476.5 msyq-3239-5 55141.55 0 EAYG-65 49648.8 1 1 0
AAAYG5244 1910.1 EAYG-65 54814.4 0 ZMP516-1 48076.22 1 1 0
AAAYG5275 422.5 AKY996178-2 53087.97 0 msyq-2104-2 47361.8 1 1 0
AAAYG5276 833.6 msyq-5122-2 52931.45 0 msyq-2104-1 44326 1 1 0
AAAYG5296 545.5 msyq-5122-1 52837.48 0 ZMP516 41598.87 1 1 0
AAAYG87 10627.7 msyq-2104-1 51860 0 ZMP516-2 41247.03 1 1 0
AAAYG9266 5584.2 msyq-5122 51523.66 0 msyq-2104-4 39675.6 1 1 0
AABB10053 4415.5 ZMP516-2 51071.63 0 EAYG-1994 34408 1 1 0
AABB10118 3926.92 ZMP516 50995.17 0 EAYG-1993 33561.2 1 1 0
AABB10118-1 5244 AKY996178-1 50415.37 0 ZMP525-4 33307.79 1 1 0
AABB10118-2 5363.57 msyq-2104-4 47926.4 0 AKY99832 32872 1 1 0
AABB10118-3 832 msyq-3782-4 45891.6 0 ZMP525-2 32710.52 1 1 0
AABB10118-4 3289.8 msyq-3782-7 44292.6 0 AKY99832-2 32237.35 1 1 0
AABB10118-5 2437.6 NNB9149 43118 0 ZMP525-5 32128.85 1 1 0
AABB10118-6 2729.1 NNB10089-3 42420.57 0 AKY99887-1 31612.47 1 1 0
AABB10118-7 3483 NNB10089-2 41642.82 0 msyq-2685-2 31587.02 1 1 0
AABB10156 7057.3 NNB10089-1 41060.6 0 wfx-3959-3 31347.21 1 1 0
AABB8249-1 367.5 NNB10089 40216.86 0 msyq-2104-3 31331 1 1 0
AABB8249-3 375.1 NNB9149-1 39587.4 0 BLM38105-1 31107.4 1 0
AABB8249-4 1456.5 msyq-2104-3 39124.6 0 EAYG-1992 31072 1 0
AABB8345 13877.88 NNB9149-2 35936.2 0 wfx-3959 31038.77 1 0
AABB8345-1 13447.24 NNB9149-3 35883 0 msyq-3782-7 31002.6 1 0
AABB8345-2 13115.54 msyq-3782-1 34975.4 0 msyq-3782-4 31001.6 1 0
AABB9147 11350.5 msyq-4355 34502.3 0 AKY99887-4 30951.34 1 0
AABB9147-1 10158.3 msyq-4355-2 34485 AKY99832-1 30902.82 1 0
AABB9147-2 560 blm26771-4 34422.2 AKY99887-3 30669.12 1 0
AABB9147-3 5634 EAYG-1994 34408 AKY99887-2 30426.23 1 0
AABB9300 876.1 NNB9040-3 34098.1 ZMP525 30331.38 1 0
AABB9300-1 717 NNB9040 33932 wfx-3959-1 30157.44 1 0
AABB9300-2 880.5 msyq-3782-6 33911 wfx-3959-2 30091.4 1 0
AABB9300-3 628.5 NNB9040-1 33906.5
AABB9630-10 2140.1 AKY99832 33744.6
AABB9630-11 1613.2 NNB143-9093-6 33634.37
AABB9855 440.4 EAYG-1993 33561.2
AGA-7372 1217.5 ZMP525-4 33389.79
AGA-7613 433.5 AKY99832-2 33380.95
AKY1159 3960 NNB9040-6 33051.9
AKY1159-1 3616 ZMP9076 32875.8
AKY1159-3 4122 ZMP525-2 32866.12
AKY1159-6 3580 msyq-4355-1 32855.6
AKY1168-1 15995.4 blm26771-2 32720
AKY1168-11 14556 ZMP525-5 32218.85
AKY1168-12 14919.1 thj-55 32190.9
AKY1168-2 15125.4 NNB9078 32090.2
AKY1217 10589.3 AKY99832-1 32089.42
AKY1217-1 10736.9 NNB143-9998-99 31786.52
AKY1217-2 10500 ZMP9076-1 31784.4
AKY1217-3 10851.8 NNB143-9998-01 31717.6
AKY1269 81660.4 AKY99887-1 31612.47
AKY1269-2 82812.84 msyq-2685-2 31587.02
AKY1269-8 86040.06 NNYG6013-2 31560.86
AKY1321-1 3325.6 wfx-3959-3 31347.21
AKY1321-2 2822.4 NNYG6013-1 31271.68
AKY1321-3 2972.2 AKY1493 31267.04
AKY1321-4 3399.6 BLM38105-1 31107.4
AKY1353-70 1460 EAYG-1992 31072
AKY1353-93 1176.5 wfx-3959 31038.77
AKY1353-95 281.5 AKY99887-4 30951.34
AKY1392-1 1406.2 NNB9078-1 30935.3
AKY1392-2 1781.8 ZMP9076-3 30913
AKY1392-3 1420.6 blm26771-1 30792.2
AKY1392-4 1949.5 NNB143-9998-03 30769.5
AKY1399 2756 AKY99887-3 30669.12
AKY1399-1 2704 thj-88 30655.5
AKY1399-3 2296 ZMP9014-4 30589.4
AKY1399-9 2522 thj-77 30576.7
AKY1420 11763.4 ZMP525 30549.38
AKY1420-1 11224.4 AKY99887-2 30426.23
AKY1420-2 12511.6 wfx-3959-1 30157.44
AKY1420-3 12763.5 wfx-3959-2 30091.4
AKY1493 31267.04 NNB143-9998-95 30042.62
AKY1493-2 20634.1 thj-66 30025.7
AKY1493-3 1320.2 BLM38105-2 29903.8
AKY1568 931.7 NNYG6013-5 29765.83
AKY1568-1 728 NNYG92858-55 29703.1
AKY1568-2 659.5 wfx-2133 29634.22
AKY1582-15 11207 NNYG92858-88 29587
AKY1582-16 11800.7 NNYG1001-1 29263.1
