易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职

  会员登陆
用户名:
密 码:
  注册 忘记密码?
返佣排名
用户名 佣金合计
oasta 68802.1332
1984 61177.3857
gjs2000 50437.9834
猪vs猪 43137.8888
zhangbo1989 40406.0151
xiaocao54181452 36767.8973
yoku789 33839.4218
ttk990 23409.7470
ttdog 21945.0952
psklm 21841.3120
您当前所在的位置:易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职 > 打码数据 > 9.15 易赚网赚平台网页精灵打码数据
9.15 易赚网赚平台网页精灵打码数据
用户名 类型 测试打码结果 正式打码结果 正式打码积分 历史积分 本月积分 积分工资 精英合格代理补贴
aaa2021 普通 不合格 完全合格 8 10.88 8 13 0
AAAWY1008 普通 不合格 完全合格 3 9.45 3 8 0
AAAWY1027 普通 不合格 完全合格 4 12.43 4 10 0
AAAWY1029 普通 不合格 完全合格 0 10.57 0 5 0
aaawy1039 普通 不合格 完全合格 2 5.5 2 5 0
aaawy1070 普通 部分合格 完全合格 8 13.99 8 15 0
aaawy1131 普通 不合格 完全合格 1 10.5 1 6 0
aaawy1457 普通 不合格 完全合格 2 10.76 2 7 0
AAAWY1495 普通 完全合格 部分合格 -2 0.29 -2 0 0
aaawy1625 普通 完全合格 完全合格 1 3.56 1 3 0
aaawy1646 普通 完全合格 完全合格 4 -7 4 1 0
aaawy1662 普通 完全合格 部分合格 -1 3.75 -1 1 0
aaawy1680 普通 完全合格 完全合格 8 -6.5 8 5 0
aaawy1728 普通 完全合格 完全合格 1 0 1 1 0
aaawy1734 普通 完全合格 完全合格 -1 0 -1 0 0
aabb11289 普通 不合格 完全合格 1 10.5 1 6 0
aabb11915 普通 不合格 部分合格 -4 10.79 -4 1 0
aabb2035 普通 不合格 完全合格 1 6.57 1 4 0
aabb2101 普通 不合格 完全合格 1 5.86 1 4 0
aabb2102 普通 不合格 完全合格 2 7.08 2 6 0
aabb2108 普通 不合格 完全合格 8 12.38 8 14 0
aabb2119 普通 不合格 完全合格 2 6 2 5 0
aabb25002 普通 不合格 完全合格 0 5.32 0 3 0
aabb25201 普通 不合格 完全合格 0 5.35 0 3 0
aabb25919 普通 不合格 完全合格 0 9.1 0 5 0
AABB5001 精英 不合格 完全合格 1 12 -1 11 20
aabb5007 普通 不合格 完全合格 0 7.5 0 4 0
AABB6001 普通 完全合格 完全合格 2 7.23 2 6 0
AABB6009 普通 不合格 完全合格 5 9.74 5 10 0
aabb6028 普通 不合格 完全合格 5 6.16 5 8 0
AABB7010 精英 完全合格 完全合格 1 11 2 13 20
AABB7026 精英 完全合格 完全合格 1 13 2 15 20
AABB7395 精英 不合格 完全合格 1 10 1 11 20
AADD 普通 完全合格 完全合格 1 0.19 1 1 0
AADD235 精英 完全合格 不合格 -1 12 0 0 0
aadd248 普通 不合格 部分合格 -3 15.25 -3 5 0
aadd327 普通 不合格 完全合格 4 10.74 4 9 0
AADD501 普通 不合格 完全合格 2 10.06 2 7 0
aadd501-1 普通 不合格 完全合格 8 15.92 8 16 0
AADD501-2 普通 完全合格 完全合格 1 0.43 1 1 0
aadd504 普通 不合格 完全合格 2 9.94 2 7 0
aadd504-1 普通 不合格 完全合格 5 6.5 5 8 0
aadd510 普通 不合格 完全合格 2 8.89 2 6 0
aadd512 普通 不合格 完全合格 4 12.23 4 10 0
AADD513 普通 完全合格 完全合格 1 3.51 1 3 0
aadd519 普通 不合格 完全合格 4 6.38 4 7 0
aadd520 普通 完全合格 完全合格 5 2.5 5 6 0
aadd521-1 普通 不合格 完全合格 5 10.5 5 10 0
aadd525 普通 不合格 完全合格 5 7.29 5 9 0
aadd526 普通 不合格 完全合格 2 6.45 2 5 0
aadd551 普通 完全合格 完全合格 0 10.57 0 5 0
aadd558 普通 完全合格 完全合格 8 -5.16 8 5 0
aadd559-1 普通 完全合格 完全合格 8 2 8 9 0
aadd587 普通 不合格 完全合格 0 7.69 0 4 0
aadd592 普通 完全合格 完全合格 2 2.49 2 3 0
aadd594 普通 不合格 完全合格 1 12 1 7 0
aadd615 普通 完全合格 完全合格 2 10 2 7 0
acf1029 普通 完全合格 完全合格 4 0 4 4 0
acf117-101 普通 完全合格 完全合格 4 0.32 4 4 0
acf117-127 普通 完全合格 完全合格 0 -3.5 0 0 0
acf117-142 普通 不合格 部分合格 -3 10.13 -3 2 0
acf117-172 普通 不合格 完全合格 2 8.75 2 6 0
acf117-189 普通 不合格 完全合格 2 9.88 2 7 0
acf117-35 普通 完全合格 完全合格 4 2.33 4 5 0
acf117-454 普通 完全合格 完全合格 4 0 4 4 0
acf117-455 普通 完全合格 完全合格 5 4 5 7 0
acf117-501 普通 完全合格 完全合格 5 -15 5 0 0
acf357 普通 不合格 完全合格 8 13.75 8 15 0
acf422-1 普通 完全合格 完全合格 4 3.19 4 6 0
acf422-2930350177 普通 不合格 完全合格 1 7.5 1 5 0
acf430 普通 不合格 完全合格 8 15.94 8 16 0
acf711 普通 不合格 完全合格 8 13.5 8 15 0
acf753 普通 不合格 完全合格 8 10.25 8 13 0
acf960 普通 不合格 完全合格 2 12 2 8 0
acf994 普通 完全合格 部分合格 -2 -0.5 -2 0 0
ahah6 普通 完全合格 部分合格 -3 4.25 -3 0 0
ahah90268-22 普通 完全合格 完全合格 2 0 2 2 0
ahah90268-6 普通 完全合格 完全合格 2 2.5 2 3 0
ahah90689-100 普通 不合格 完全合格 5 13.5 5 12 0
ahah90689-105 普通 不合格 完全合格 1 7.5 1 5 0
ahah90689-107 普通 不合格 完全合格 8 5 8 11 0
ahah90689-109 普通 完全合格 完全合格 8 -0.5 8 8 0
ahah90689-209 普通 不合格 部分合格 -1 8 -1 3 0
ahah90689-212 普通 不合格 完全合格 8 8 8 12 0
ahah90689-216 普通 不合格 完全合格 4 8 4 8 0
ahah90689-56 普通 不合格 完全合格 2 9 2 7 0
ahah92688-25 普通 完全合格 完全合格 8 -4.5 8 6 0
ahah92688-49 普通 不合格 完全合格 2 9 2 7 0
ahah96792 普通 不合格 完全合格 8 13.82 8 15 0
ahah96792-100 普通 不合格 完全合格 8 6.75 8 11 0
ahah96792-104 普通 完全合格 完全合格 4 8 4 8 0
ahah96792-40 普通 完全合格 完全合格 3 -0.88 3 3 0
ahah96792-74 普通 不合格 完全合格 8 13.38 8 15 0
ahah96801 普通 不合格 完全合格 5 9.13 5 10 0
ahah96886-3 普通 完全合格 完全合格 0 -0.07 0 0 0
ahah98187 普通 完全合格 完全合格 4 4 4 6 0
ahah98505 普通 不合格 完全合格 7 12.82 7 13 0
ahah99336-1 普通 完全合格 完全合格 1 8.24 1 5 0
AHAH99518-1 普通 完全合格 部分合格 -2 0.08 -2 0 0
aky1533-107 普通 不合格 完全合格 8 11.19 8 14 0
aky1533-108 普通 完全合格 完全合格 0 0 0 0 0
aky1538 普通 不合格 完全合格 5 9.22 5 10 0
aky1539 普通 完全合格 部分合格 -4 5.5 -4 0 0
aky48001-01 普通 完全合格 完全合格 8 11.25 8 14 0
aky48001-07 普通 不合格 完全合格 2 5.88 2 5 0
aky48001-10 普通 完全合格 部分合格 -3 0.82 -3 0 0
aky48001-13 普通 不合格 部分合格 -1 8.38 -1 3 0
aky48001-24 普通 完全合格 完全合格 4 -20.75 4 0 0
aky48001-25 普通 完全合格 完全合格 5 1.32 5 6 0
aky48001-28 普通 完全合格 完全合格 8 5.85 8 11 0
aky48001-32 普通 不合格 完全合格 8 9.94 8 13 0
aky48001-34 普通 完全合格 完全合格 4 9.57 4 9 0
aky48001-47 普通 完全合格 完全合格 1 8.63 1 5 0
aky48001-99 普通 不合格 部分合格 -1 10.94 -1 4 0
aky48002-54 普通 不合格 完全合格 5 6.88 5 8 0
aky48003-007 普通 完全合格 完全合格 0 0 0 0 0
aky48003-010 普通 完全合格 完全合格 0 0 0 0 0
aky48003-02 普通 不合格 完全合格 2 8.5 2 6 0
aky48003-123 普通 不合格 部分合格 -3 5.25 -3 0 0
aky48003-14 普通 不合格 完全合格 1 7.5 1 5 0
aky48003-200 普通 不合格 完全合格 4 0 4 4 0
aky48003-43 普通 不合格 部分合格 1 6 1 4 0
aky48008-100 普通 不合格 完全合格 5 8.6 5 9 0
aky48008-11 普通 完全合格 完全合格 3 -0.79 3 3 0
aky48008-17 普通 完全合格 完全合格 4 9.13 4 9 0
aky48008-33 普通 不合格 完全合格 8 8.35 8 12 0
aky48008-37 普通 不合格 部分合格 -1 7.57 -1 3 0
aky4800908 普通 不合格 完全合格 2 6.5 2 5 0
aky48009-18 普通 不合格 完全合格 2 7.5 2 6 0
aky48009-23 普通 不合格 完全合格 5 5.25 5 8 0
aky48009-24 普通 不合格 部分合格 -1 7.5 -1 3 0
aky48009-29 普通 不合格 完全合格 1 5 1 4 0
aky48009-50 普通 不合格 完全合格 2 9.5 2 7 0
aky48009-51 普通 不合格 完全合格 5 5 5 8 0
aky48009-55 普通 不合格 完全合格 8 7 8 12 0
aky48009-68 普通 不合格 完全合格 1 5.5 1 4 0
aky48009-7 普通 不合格 完全合格 8 5.88 8 11 0
aky480098 普通 完全合格 完全合格 1 0 1 1 0
aky48009-98 普通 不合格 完全合格 5 6.5 5 8 0
aky99101 普通 不合格 完全合格 5 12.49 5 11 0
aky99168 普通 完全合格 部分合格 -4 1.41 -4 0 0
aky996135 普通 完全合格 完全合格 5 13.44 5 12 0
aky996197 普通 不合格 完全合格 2 9.75 2 7 0
aky996200 普通 完全合格 完全合格 2 7.88 2 6 0
aky996206 普通 不合格 完全合格 4 9.63 4 9 0
aky99695 普通 不合格 完全合格 2 6.43 2 5 0
aky99802-1 普通 完全合格 部分合格 0 2.07 0 1 0
aky99831 普通 完全合格 完全合格 4 14.83 4 11 0
aky99831-1 普通 完全合格 完全合格 3 8.43 3 7 0
aky99831-2 普通 部分合格 完全合格 8 9.57 8 13 0
aky99839-6 普通 不合格 完全合格 0 7.57 0 4 0
aky99840 普通 不合格 部分合格 -1 16.22 -1 7 0
aky99848-666 普通 不合格 完全合格 0 7.41 0 4 0
aky99856 普通 完全合格 完全合格 3 5.38 3 6 0
aky99887 普通 不合格 完全合格 -1 9.22 -1 4 0
aky99887-2 普通 不合格 完全合格 5 5 5 8 0
aky99902 普通 不合格 完全合格 8 15.69 8 16 0
aky99903-1 普通 完全合格 完全合格 2 15.11 2 10 0
aky99918 普通 完全合格 完全合格 5 4.13 5 7 0
aky99919-1 普通 不合格 完全合格 8 11.85 8 14 0
aky99919-2 普通 不合格 完全合格 4 12.85 4 10 0
aky99938 普通 不合格 完全合格 5 11.46 5 11 0
aky99945 普通 不合格 完全合格 8 11.44 8 14 0
aky99999-827 普通 不合格 部分合格 -4 9.75 -4 1 0
aqwe342 普通 不合格 完全合格 4 8 4 8 0
ATTAD1024 普通 完全合格 部分合格 -2 4.36 -2 0 0
ATTAD106 普通 不合格 完全合格 5 10.13 5 10 0
attad1218-5 普通 完全合格 完全合格 1 9.75 1 6 0
attad161 普通 完全合格 完全合格 2 -12.75 2 0 0
attad2564 普通 完全合格 完全合格 -1 0 -1 0 0
attad2585 普通 完全合格 完全合格 5 0 5 5 0
attad2602 普通 不合格 完全合格 4 7.5 4 8 0
attad2621 普通 不合格 完全合格 1 11.5 1 7 0
attad2623 普通 不合格 完全合格 4 10.13 4 9 0
attad2627 普通 不合格 完全合格 5 9.13 5 10 0
attad2632 普通 完全合格 完全合格 5 -4.29 5 3 0
attad2639 普通 不合格 完全合格 8 7.29 8 12 0
attad2652 普通 不合格 部分合格 -4 5.63 -4 0 0
attad2667 普通 不合格 部分合格 -2 6.82 -2 1 0
attad2669 普通 不合格 完全合格 4 5.16 4 7 0
attad2672 普通 不合格 完全合格 4 11.82 4 10 0
attad2687 普通 不合格 完全合格 8 9.07 8 13 0
attad2687-1 普通 完全合格 完全合格 1 0.5 1 1 0
attad2691 普通 不合格 完全合格 5 6.32 5 8 0
attad2698 普通 完全合格 完全合格 2 4.49 2 4 0
attad2698-1 普通 不合格 完全合格 0 10.88 0 5 0
attad2710 普通 完全合格 部分合格 -4 -3.47 -4 0 0
attad2710-3 普通 不合格 完全合格 2 9.99 2 7 0
attad2825 普通 不合格 完全合格 5 8.13 5 9 0
attad28-5-10 普通 完全合格 完全合格 4 0 4 4 0
attad2862-3 普通 完全合格 完全合格 5 0 5 5 0
attad2862-4 普通 不合格 完全合格 2 7.07 2 6 0
attad2904 精英 完全合格 完全合格 1 15 2 17 20
attad307-1 普通 不合格 完全合格 4 8 4 8 0
attad312 普通 不合格 完全合格 8 9.44 8 13 0
ATTAD3400 普通 完全合格 完全合格 1 -0.46 1 1 0
attad3514 普通 不合格 部分合格 -1 10.25 -1 4 0
attad3548 普通 不合格 完全合格 2 5.5 2 5 0
attad3573 普通 完全合格 完全合格 5 9 5 10 0
attad3585 普通 不合格 完全合格 8 5 8 11 0
attad3988 普通 完全合格 部分合格 -2 3.37 -2 0 0
ATTAD3988-2 普通 不合格 完全合格 1 12.44 1 7 0
attad49 普通 完全合格 完全合格 5 0 5 5 0
attad530 普通 不合格 完全合格 0 7.54 0 4 0
attad534 普通 不合格 完全合格 5 7.38 5 9 0
ATTAD538 普通 完全合格 完全合格 2 -14.65 2 0 0
ATTAD547 普通 完全合格 完全合格 -2 3.16 -2 0 0
attad562 普通 不合格 完全合格 2 14.13 2 9 0
attad565 普通 完全合格 完全合格 7 4.38 7 9 0
ATTAD568 普通 不合格 部分合格 -4 11.71 -4 2 0
attad569 普通 完全合格 部分合格 -3 -0.61 -3 0 0
ATTAD580 普通 不合格 完全合格 2 8.82 2 6 0
attad580-1 普通 完全合格 完全合格 4 -2.94 4 3 0
attad580-3 普通 完全合格 完全合格 4 -0.75 4 4 0
ATTAD590 普通 不合格 完全合格 5 9.76 5 10 0
ATTAD591 普通 不合格 完全合格 1 11.27 1 7 0
attad598 普通 不合格 完全合格 1 6.33 1 4 0
attad-6 普通 不合格 完全合格 5 14.25 5 12 0
attad611 普通 完全合格 完全合格 2 0.75 2 2 0
ATTAD622 普通 不合格 完全合格 4 7.9 4 8 0
ATTAD622-1 普通 完全合格 完全合格 0 -1.31 0 0 0
attad622-2 普通 不合格 完全合格 8 12 8 14 0
attad622-4 普通 完全合格 完全合格 8 0 8 8 0
attad628 普通 不合格 完全合格 1 8.21 1 5 0
attad640 普通 不合格 完全合格 8 7.95 8 12 0
ATTAD678 普通 完全合格 完全合格 0 0.33 0 0 0
attad701-4 普通 完全合格 完全合格 2 0 2 2 0
attad701-5 普通 不合格 完全合格 4 11.54 4 10 0
attad701-8 普通 不合格 完全合格 1 7 1 5 0
attad720 普通 不合格 完全合格 2 6.51 2 5 0
attad720-2 普通 完全合格 完全合格 2 0.68 2 2 0
ATTAD721 普通 不合格 完全合格 4 8.72 4 8 0
attad727 普通 不合格 完全合格 1 11.5 1 7 0
BCAC-101859 精英 完全合格 不合格 -1 9 0 0 0
bcac-107475 普通 不合格 完全合格 2 8.44 2 6 0
bcac-107497 普通 不合格 完全合格 4 9.38 4 9 0
bcac-107500 普通 完全合格 完全合格 4 -2.44 4 3 0
bcac-107658 普通 不合格 完全合格 4 5 4 7 0
bcac-107716 普通 不合格 完全合格 1 8.88 1 5 0
bcac-107717 普通 不合格 完全合格 5 8.88 5 9 0
bcac-107726 普通 不合格 完全合格 5 5.88 5 8 0
bcac-107950 普通 完全合格 完全合格 3 0 3 3 0
bcac-109254 普通 完全合格 完全合格 4 0.25 4 4 0
bcac-109487 普通 不合格 完全合格 4 10.25 4 9 0
bcac-109499 普通 完全合格 完全合格 8 -6.25 8 5 0
bcac-109626 普通 不合格 完全合格 2 5.75 2 5 0
bcac-116561 普通 完全合格 完全合格 0 5 0 3 0
bcac-116623 普通 完全合格 完全合格 4 5 4 7 0
bcac-209075-11 普通 不合格 完全合格 1 14.13 1 8 0
BCAC-209292 普通 完全合格 完全合格 1 -7.82 1 0 0
bcac-209427 普通 不合格 完全合格 5 8.32 5 9 0
bcac-212906-1 普通 不合格 部分合格 -4 6.69 -4 0 0
bcac-212915 普通 不合格 完全合格 4 6.41 4 7 0
bcac-219001 普通 不合格 完全合格 4 12.32 4 10 0
bcac-219002 普通 不合格 完全合格 5 10.19 5 10 0
bcac-244241 普通 不合格 完全合格 8 10.5 8 13 0
bcac-244242 普通 不合格 完全合格 2 6 2 5 0
bcac-280001 普通 完全合格 完全合格 8 8 8 12 0
bcac-280016 普通 完全合格 完全合格 0 0 0 0 0
bcac-280044 普通 不合格 完全合格 2 5 2 5 0
bcac-280171 普通 完全合格 部分合格 -4 -10 -4 0 0
bcac-280225 普通 完全合格 完全合格 0 3 0 2 0
bcac-280397 普通 不合格 部分合格 -1 5 -1 2 0
bcac-280461 普通 完全合格 完全合格 5 -8 5 1 0
bcac-280586 普通 不合格 完全合格 8 8 8 12 0
bcac-280611 普通 不合格 完全合格 2 5 2 5 0
bcac-280640 普通 完全合格 部分合格 -2 0 -2 0 0
beer1 普通 不合格 完全合格 2 6.74 2 5 0
beer10-18 普通 不合格 完全合格 2 5 2 5 0
beer10-20 普通 完全合格 完全合格 3 -3.94 3 1 0
beer10-37 普通 完全合格 完全合格 8 0.07 8 8 0
beer10-53 普通 不合格 完全合格 -1 7 -1 3 0
beer1-1 普通 完全合格 完全合格 5 0 5 5 0
beer21-2 普通 完全合格 完全合格 5 -0.35 5 5 0
beer2-2 普通 完全合格 部分合格 -2 3.5 -2 0 0
beer22-1 普通 不合格 完全合格 5 9.25 5 10 0
beer35-53 普通 不合格 完全合格 5 7 5 9 0
beer39-116 普通 不合格 完全合格 2 7.5 2 6 0
beer43 普通 完全合格 完全合格 8 4 8 10 0
blb2252-4 普通 完全合格 部分合格 -4 9 -4 1 0
BLB31302 普通 完全合格 完全合格 0 8.41 0 4 0
blm10040 普通 不合格 完全合格 2 5.38 2 5 0
blm10552 普通 不合格 完全合格 4 15.61 4 12 0
BLM10628 普通 完全合格 完全合格 2 7.68 2 6 0
blm10687 普通 不合格 完全合格 5 9.5 5 10 0
blm11827-1 普通 不合格 完全合格 3 13.57 3 10 0
BLM15792 普通 完全合格 完全合格 1 16.18 1 9 0
BLM17920 普通 完全合格 完全合格 4 11.74 4 10 0
blm18287 普通 不合格 完全合格 0 7.05 0 4 0
BLM20922 普通 完全合格 完全合格 5 4.86 5 7 0
blm21533 普通 不合格 完全合格 0 7.19 0 4 0
blm21766 普通 完全合格 完全合格 5 14.93 5 12 0
BLM21923 普通 不合格 完全合格 5 13.25 5 12 0
blm22098 普通 完全合格 完全合格 8 5.16 8 11 0
blm22214 精英 完全合格 不合格 -1 19 0 0 0
blm22399 普通 不合格 完全合格 1 8.04 1 5 0
blm22520 普通 完全合格 完全合格 4 8.18 4 8 0
blm22711 普通 完全合格 完全合格 5 14.38 5 12 0
blm23570 普通 不合格 完全合格 2 7.97 2 6 0
blm23733 普通 不合格 完全合格 4 13.67 4 11 0
blm24514 普通 完全合格 完全合格 0 0 0 0 0
blm24718 普通 完全合格 部分合格 -2 11.35 -2 4 0
blm24828 普通 部分合格 完全合格 0 6.36 0 3 0
blm24968 普通 不合格 完全合格 4 13.25 4 11 0
blm25509 普通 不合格 完全合格 1 6.25 1 4 0
blm26079 普通 完全合格 完全合格 8 4 8 10 0
blm26544 普通 完全合格 完全合格 0 -4.38 0 0 0
blm26677_38 普通 不合格 完全合格 1 7.88 1 5 0
BLM26677-1 普通 完全合格 完全合格 0 -1.58 0 0 0
blm26677-35 普通 不合格 完全合格 0 7.5 0 4 0
blm26677-4 普通 不合格 完全合格 5 7.75 5 9 0
blm26677-76 普通 不合格 完全合格 2 5.08 2 5 0
BLM27308 普通 完全合格 完全合格 5 3.35 5 7 0
blm27474 普通 不合格 完全合格 2 12 2 8 0
BLM27520 普通 不合格 完全合格 5 15.28 5 13 0
blm27869 普通 完全合格 完全合格 0 -3.5 0 0 0
blm27883 普通 不合格 完全合格 4 13.88 4 11 0
blm28234 普通 完全合格 完全合格 8 12.25 8 14 0
blm28441 普通 完全合格 完全合格 0 0 0 0 0
blm29319 普通 完全合格 完全合格 5 5.38 5 8 0
blm30464 普通 完全合格 完全合格 5 -6.21 5 2 0
blm30510 普通 不合格 完全合格 7 15.07 7 15 0
blm30522 普通 不合格 完全合格 7 14.74 7 14 0
blm30634 普通 完全合格 完全合格 4 -5.5 4 1 0
blm30702 普通 完全合格 完全合格 4 0.04 4 4 0
blm30959 普通 不合格 完全合格 3 9.94 3 8 0
blm31203 普通 不合格 完全合格 0 9.69 0 5 0
blm31791 普通 完全合格 完全合格 5 3.56 5 7 0
blm31922 普通 不合格 完全合格 8 13.5 8 15 0
blm31937 普通 不合格 完全合格 2 7.5 2 6 0
blm31942 普通 完全合格 部分合格 0 -1.25 0 0 0
blm32819-3 普通 不合格 完全合格 8 12 8 14 0
blm32820 普通 不合格 部分合格 1 5.5 1 4 0
blm33532 普通 不合格 完全合格 8 10.5 8 13 0
blm35361 普通 不合格 完全合格 8 -10 8 3 0
blm702 普通 不合格 完全合格 1 7.57 1 5 0
bsm001 普通 不合格 完全合格 0 5.14 0 3 0
bsm118-2 普通 完全合格 部分合格 -1 -6 -1 0 0
bsm118-21 普通 完全合格 完全合格 5 -4 5 3 0
bsm118-7-2-2 普通 完全合格 完全合格 2 0 2 2 0
bsm167-1 普通 完全合格 完全合格 8 -3.32 8 6 0
bsm170 普通 完全合格 完全合格 5 0.85 5 5 0
bsm217 普通 不合格 部分合格 -2 8.25 -2 2 0
bsm-253-18 普通 不合格 完全合格 4 6.5 4 7 0
bsm253-30 普通 完全合格 完全合格 2 0 2 2 0
bsm253-36 普通 完全合格 完全合格 5 0 5 5 0
bsm255 普通 完全合格 完全合格 8 1.25 8 9 0
bsm255-15 普通 完全合格 完全合格 2 -3 2 1 0
bsm257 普通 不合格 完全合格 4 6.25 4 7 0
bsm257-1 普通 完全合格 完全合格 1 4 1 3 0
bsm3-6-5 普通 不合格 完全合格 8 9.75 8 13 0
bzxbzx096 普通 完全合格 完全合格 8 8.19 8 12 0
bzxbzx098 普通 完全合格 完全合格 5 1.5 5 6 0
bzxbzx101 普通 不合格 完全合格 2 6.13 2 5 0
bzxbzx118 普通 完全合格 完全合格 5 1.34 5 6 0
bzxbzx507 普通 完全合格 完全合格 5 10.07 5 10 0
bzxbzx509-1 普通 完全合格 完全合格 4 0 4 4 0
car10188 普通 不合格 完全合格 4 10.25 4 9 0
car11900 普通 不合格 完全合格 2 12.5 2 8 0
car12031 普通 不合格 部分合格 -1 10 -1 4 0
car12077 普通 完全合格 完全合格 1 0 1 1 0
car12079 普通 完全合格 完全合格 2 0 2 2 0
car12215 普通 不合格 完全合格 8 7.5 8 12 0
car12510 普通 不合格 完全合格 5 8 5 9 0
car12622 普通 不合格 完全合格 8 7.5 8 12 0
car12908 普通 不合格 完全合格 1 7.5 1 5 0
car12914 普通 不合格 完全合格 2 6 2 5 0
car12952 普通 不合格 完全合格 4 8 4 8 0
car12958 普通 完全合格 完全合格 1 9.5 1 6 0
car13013 普通 不合格 完全合格 2 12.38 2 8 0
car14024 普通 不合格 完全合格 5 5 5 8 0
car14053 普通 不合格 完全合格 5 5 5 8 0
car15038 普通 完全合格 完全合格 8 2 8 9 0
car15048 普通 不合格 完全合格 8 8 8 12 0
car16938 普通 完全合格 完全合格 5 2 5 6 0
car17008 普通 完全合格 完全合格 2 0 2 2 0
car2003 普通 完全合格 完全合格 4 0 4 4 0
car2004 普通 不合格 完全合格 4 0 4 4 0
car2019 普通 不合格 完全合格 4 8.6 4 8 0
car3501 普通 完全合格 完全合格 2 -6.16 2 0 0
car3505 普通 不合格 完全合格 3 5.98 3 6 0
car3508 普通 不合格 完全合格 4 11.5 4 10 0
car3520 普通 不合格 完全合格 2 7.91 2 6 0
car5033 普通 不合格 完全合格 2 8.88 2 6 0
car5130 普通 不合格 完全合格 5 7.13 5 9 0
car5168 精英 不合格 完全合格 1 14 -1 13 20
car5289 精英 完全合格 不合格 -1 8 0 0 0
car6335 普通 不合格 完全合格 4 12 4 10 0
car6431 普通 部分合格 完全合格 4 14.44 4 11 0
car7479 普通 完全合格 部分合格 -3 4.5 -3 0 0
car7856 普通 完全合格 完全合格 2 1.98 2 3 0
car7980 普通 不合格 完全合格 5 6.38 5 8 0
ccnn-1128 普通 不合格 完全合格 5 6.22 5 8 0
ccnn-1175 普通 完全合格 完全合格 8 3.03 8 10 0
ccnn-1799 普通 完全合格 部分合格 -4 1.29 -4 0 0
ccnn-2501 普通 不合格 完全合格 4 16.37 4 12 0
ccnn-3239 普通 不合格 完全合格 1 11.07 1 7 0
ccnn-3239-1 普通 不合格 完全合格 3 6.36 3 6 0
ccnn-3505 普通 不合格 完全合格 8 9.94 8 13 0
ccnn-3557 普通 不合格 完全合格 5 6.79 5 8 0
ccnn-3589 普通 不合格 完全合格 8 13.85 8 15 0
ccnn-3589-1 普通 不合格 完全合格 0 10.68 0 5 0
ccnn-3589-2 普通 不合格 完全合格 2 7.69 2 6 0
ccnn-3589-3 普通 不合格 完全合格 1 5.77 1 4 0
ccnn-3594 普通 完全合格 完全合格 5 7.05 5 9 0
ccnn-4101 普通 不合格 完全合格 0 6.47 0 3 0
ccnn-4444-1 普通 完全合格 部分合格 1 4.8 1 3 0
ccnn-527 普通 不合格 完全合格 2 8 2 6 0
ccnn-5913 普通 完全合格 完全合格 8 0 8 8 0
chgm 普通 完全合格 完全合格 2 -1.67 2 1 0
chgm10005a 普通 不合格 完全合格 5 7.44 5 9 0
chgm1001 普通 不合格 完全合格 8 12.45 8 14 0
chgm10027f 普通 不合格 完全合格 5 9.25 5 10 0
chgm10027kg 普通 不合格 完全合格 4 8.13 4 8 0
chgm10092b 精英 完全合格 完全合格 1 14 2 16 20
CHGM10131 普通 不合格 完全合格 2 7.96 2 6 0
CHGM1019 普通 完全合格 完全合格 2 -2.59 2 1 0
chgm10255 普通 不合格 完全合格 4 15.25 4 12 0
chgm1083469404a 普通 完全合格 完全合格 5 2.5 5 6 0
chgm1173 普通 不合格 完全合格 0 9.25 0 5 0
CHGM1236a 精英 不合格 完全合格 1 17 0 17 20
chgm1236b 普通 不合格 部分合格 -2 7.63 -2 2 0
chgm1306 普通 完全合格 部分合格 -1 0.13 -1 0 0
CHGM1373 普通 不合格 完全合格 5 -6.16 5 2 0
chgm137689345 普通 完全合格 完全合格 4 1.13 4 5 0
CHGM1418 普通 不合格 完全合格 8 14.43 8 15 0
chgm1418-9 普通 完全合格 完全合格 4 -7.37 4 0 0
chgm1436a 普通 完全合格 部分合格 -2 7.44 -2 2 0
chgm1476905433 普通 不合格 完全合格 5 7.7 5 9 0
chgm1476905433f 普通 完全合格 完全合格 2 0 2 2 0
CHGM1520 普通 不合格 完全合格 5 11.25 5 11 0
chgm1527 普通 不合格 完全合格 0 11.33 0 6 0
chgm1527a 精英 不合格 完全合格 1 14 0 14 20
chgm1668404980 普通 不合格 完全合格 2 7.57 2 6 0
chgm1703 普通 不合格 完全合格 8 9.75 8 13 0
chgm1718 普通 不合格 完全合格 8 14.35 8 15 0
chgm1814 普通 不合格 部分合格 -2 6.39 -2 1 0
chgm2293829960 普通 完全合格 完全合格 5 -7.5 5 1 0
chgm2357083019 普通 不合格 完全合格 2 8 2 6 0
chgm2570140415 普通 不合格 完全合格 2 8 2 6 0
chgm3438655525f 普通 不合格 完全合格 5 13.1 5 12 0
chgm3594a 精英 完全合格 完全合格 1 18 1 19 20
chgm3594c 普通 不合格 完全合格 1 9.31 1 6 0
chgm3680 普通 完全合格 完全合格 3 -4.72 3 1 0
chgm3680c 普通 完全合格 完全合格 4 -4.59 4 2 0
chgm3729 普通 不合格 完全合格 5 5.26 5 8 0
