夜班工号 结算数量 结算金额 白班工号 结算数量 结算金额
MSTX-12 492 2.68736 MSTX-10 151 0.780725
MSTX-314 16 0.1044225 MSTX-12 1088 5.32355
MSTX-501 369 2.540395 MSTX-13 87 0.456875
MSTX-513 135 0.9331725 MSTX-301 8 0.0357
MSTX-601 121 0.725985 MSTX-310 51 0.2703
MSTX-607-2 624 3.5453925 MSTX-316 3909 20.422525
MSTX-607-3 24 0.127075 MSTX-320 1233 6.782575
MSTX-608 221 1.5011425 MSTX-356 473 2.52705
MSTX-614 144 0.8469825 MSTX-501 646 3.3609
MSTX-632 152 0.8690825 MSTX-513 30 0.16065
MSTX-647 278 1.74148 MSTX-517 194 1.023825
MSTX-701 249 1.682915 MSTX-529 1511 8.257325
MSTX-820 699 4.2448575 MSTX-602 924 4.846275
TXSS-1302 182 1.221025 MSTX-606 744 3.88535
TXSS-4169 670 3.606635 MSTX-607-2 92 0.488325
TXSS-6 25 0.1298375 MSTX-607-3 67 0.276675
TXSS-60931 225 1.2137575 MSTX-609 100 0.534225
TXSS-77608 870 3.5689375 MSTX-611 281 1.4739
TXSS-81685 2 0.0116025 MSTX-613 204 1.0795
TXSS-81699 2428 13.054725 MSTX-614 479 2.44885
MSTX-628 12 0.0646
MSTX-632 1638 8.3793
MSTX-637 1 0.00255
MSTX-643 140 0.72165
MSTX-701 89 0.4726
MSTX-703 357 1.9057
MSTX-704 225 1.18745
MSTX-820 1574 8.2195