夜班工号 结算数量 结算金额 白班工号 结算数量 结算金额
MSTX-12 30 0.1773525 MSTX-12 50 0.21675
MSTX-320 29 0.182325 MSTX-301 81 0.32045
Mstx-346-1 146 0.7641075 MSTX-320 1707 8.3708
Mstx-346-2 122 0.6480825 Mstx-346-1 1617 6.659325
MSTX-612 1250 7.1653725 Mstx-346-2 1641 6.748575
MSTX-652 48 0.281775 MSTX-353 52 0.204
TXSS-4169 762 3.881865 MSTX-357 8 0.0442
TXSS-6 205 1.1519625 MSTX-501 79 0.33575
TXSS-60603 90 0.48399 MSTX-516 26 0.112625
TXSS-77608 805 3.4257125 MSTX-517 9 0.036975
TXSS-8006 23 0.1066325 MSTX-529 500 2.2015
TXSS-8009 438 2.359175 MSTX-610 26 0.107525
TXSS-8010 632 3.57136 MSTX-612 250 1.0353
TXSS-81683-1 694 4.17248 MSTX-616-4 246 1.04125
TXSS-81709 4 0.0259675 MSTX-621-1 2167 10.04955
TXSS-81716 984 5.02112 MSTX-652 455 2.235075
TXSS-81719 111 0.5552625 MSTX-701 1576 6.70565
MSTX-717 44 0.195925
MSTX-719 297 1.2189
MSTX-808 23 0.09435
TXSS-100 3345 14.048375
TXSS-18 1162 5.2071
TXSS-4169 1094 4.258925
TXSS-6 463 1.906125
TXSS-60592 767 3.682625
TXSS-60603 137 0.580975
TXSS-60931 773 3.4068
TXSS-64038 1320 6.124675
TXSS-77486 289 1.099475
TXSS-77608 635 1.80455
TXSS-8006 210 0.971125
TXSS-8009 39 0.16575
TXSS-81711 424 1.6949
TXSS-81714 270 1.066325
TXSS-81719 122 0.483225
TXSS-82695 88 0.368475
TXSS-82719 653 2.751875