夜班工号 结算数量 结算金额 白班工号 结算数量 结算金额 夜班工号 结算数量 结算金额 奖励
MSTX-318 8281 46.8017225 MSTX-316 87 0.4029 MSTX-318 8281 46.8017225 9
MSTX-346 401 2.11939 MSTX-320 1454 7.086025
MSTX-349 16 0.089505 MSTX-327 18 0.09095
MSTX-511 103 0.551395 MSTX-334 18 0.08755
MSTX-607-3 609 3.2713525 MSTX-346 4016 19.605675
MSTX-621-1 3 0.0193375 MSTX-348-1 533 2.4497
TXSS-1302 170 1.24202 MSTX-349 73 0.34425
TXSS-4169 2452 12.7296 MSTX-350 977 4.994175
TXSS-6 845 5.0515075 MSTX-357 142 0.78455
TXSS-60603 230 1.223235 MSTX-501 101 0.51
TXSS-60931 87 0.597805 MSTX-506 475 2.291175
TXSS-77486 24 0.1320475 MSTX-511 1260 6.1047
TXSS-77608 432 1.945055 MSTX-610 26 0.1343
TXSS-81677 39 0.1751 MSTX-620 615 3.060425
TXSS-81683 54 0.21284 MSTX-621-1 4382 21.842025
TXSS-81683-1 1882 10.13285 MSTX-629 208 0.975375
TXSS-81688 245 1.8160675 MSTX-630 345 1.72975
TXSS-81693 1140 6.4648025 MSTX-636-2 20 0.0918
TXSS-81703 153 0.9154925 MSTX-642 4 0.0221
TXSS-81710 3 0.01989 MSTX-650 2689 13.01435
TXSS-81716 56 0.30277 MSTX-652 31 0.16575
TXSS-81720 117 0.71825 TXSS-100 4773 23.12255
TXSS-82687 919 5.313945 TXSS-1302 244 1.168325
TXSS-82693 1808 10.0151675 TXSS-18 1509 7.59645
TXSS-999 367 2.029885 TXSS-4169 1748 7.89735
TXSS-6 3296 15.077725
TXSS-60592 358 1.833025
TXSS-60603 175 0.84235
TXSS-60931 1918 9.191475
TXSS-61242 1211 6.040525
TXSS-64038 5280 25.117925
TXSS-77486 1095 4.926175
TXSS-77608 1 0.0034
TXSS-78628 4 0.014025
TXSS-78633 294 1.3634
TXSS-81666 24 0.12155
TXSS-81677 284 0.855525
TXSS-81683-1 29 0.125375
TXSS-81684 896 4.2466
TXSS-81688 151 0.68595
TXSS-81693 2543 11.245925
TXSS-81695 219 1.022975
TXSS-81699 114 0.57715
TXSS-81710 237 1.11095
TXSS-81716 70 0.3009
TXSS-81717 220 1.008525
TXSS-81720 963 4.4115
TXSS-82687 600 2.586125
TXSS-82692 2473 10.91995
TXSS-82693 2582 12.688375
TXSS-82713 410 2.050625
TXSS-82719 3136 15.53885