易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职

  会员登陆
用户名:
密 码:
  注册 忘记密码?
返佣排名
用户名 佣金合计
oasta 68882.3286
1984 61235.9289
gjs2000 50437.9834
猪vs猪 43137.8888
zhangbo1989 40406.0151
xiaocao54181452 36880.3546
yoku789 33839.4218
ttk990 23409.7470
ttdog 21945.0952
psklm 21841.3120
您当前所在的位置:易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职 > 打码数据 > 7月 易赚网赚平台小蘑菇打码提前登陆数据
7月 易赚网赚平台小蘑菇打码提前登陆数据
码工登陆名 CheckIn数量 打码总量 综合正确率 综合平均耗时 正式码数量 正式码正确率 正式码平均耗时 测试码数量 测试码正确率 测试码平均耗时 账号状态 登录状态 打码超时 有未打码 产品类型 奖励金额 语音打码奖励 备注
aaamg1073 8 18 100 3.11 8 100 3.4262 10 100 2.857 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg17 11 21 100 4.2086 11 100 4.5955 10 100 3.783 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg389 14 24 100 2.7583 14 100 2.9529 10 100 2.486 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg473 6 16 100 4.6331 6 100 5.4583 10 100 4.138 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg637 10 20 95 3.31 10 90 4.098 10 100 2.522 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg656 15 25 100 3.1732 15 100 3.414 10 100 2.812 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-an1081 7 17 100 3.0012 7 100 2.9571 10 100 3.032 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-be95 13 23 100 4.7691 13 100 5.0677 10 100 4.381 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec20 17 27 100 2.9896 17 100 3.3141 10 100 2.438 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec21 10 21 100 3.9114 11 100 4.0655 10 100 3.742 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec24 4 4 100 4.3325 4 100 4.3325 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec28 16 26 100 4.2677 16 100 4.2363 10 100 4.318 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec3 11 21 95.2381 3.5952 11 100 3.5155 10 90 3.683 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec31 5 15 100 3.6287 5 100 4.444 10 100 3.221 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec48 10 21 100 3.1981 11 100 3.5873 10 100 2.77 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec50 11 21 95.2381 3.7205 11 90.9091 3.8518 10 100 3.576 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec6 9 19 100 3.8305 9 100 4.8267 10 100 2.934 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec7 17 27 96.2963 3.4689 17 94.1176 3.7488 10 100 2.993 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec8 7 17 88.2353 4.2588 7 100 4.5043 10 80 4.087 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec9 12 22 95.4545 5.0509 12 91.6667 5.2183 10 100 4.85 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-csa2114 7 17 82.3529 4.4823 7 85.7143 5.7384 10 80 3.603 连续 正常 mobilecode 合格
ksff-a22 9 19 100 5.4956 9 100 5.5687 10 100 5.4299 连续 正常 mobilecode 合格
ksjj018 6 16 100 4.4678 6 100 4.9755 10 100 4.1632 连续 正常 mobilecode 合格
ksjj025 7 17 94.1176 4.3845 7 100 5.2617 10 90 3.7704 连续 正常 mobilecode 合格
ksjj028 5 15 93.3333 4.1243 5 80 4.4192 10 100 3.9768 连续 正常 mobilecode 合格
ksjj076 14 24 95.8333 3.6555 14 92.8571 4.0614 10 100 3.0871 连续 正常 mobilecode 合格
lm-eaxmg-120 10 20 100 3.915 10 100 4.813 10 100 3.017 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-1290 20 32 100 4.4612 21 100 4.9962 11 100 3.44 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-1303 15 25 88 4.8516 15 80 4.9113 10 100 4.762 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-1348 5 16 100 4.995 6 100 6.17 10 100 4.29 连续 正常 feixiang 合格
lm-eaxmg-137 11 21 90.4762 4.2838 11 81.8182 5.3145 10 100 3.15 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-140 6 16 100 4.2888 6 100 5.5 10 100 3.562 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-143 11 22 90.9091 3.8514 12 91.6667 4.2108 10 90 3.42 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-1617 9 19 100 2.91 9 100 2.9122 10 100 2.908 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-179 14 24 95.8333 3.4775 14 92.8571 3.7121 10 100 3.149 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-1956 20 31 100 3.1342 21 100 3.3729 10 100 2.633 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-230 24 35 100 3.4311 25 100 3.5308 10 100 3.182 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-253 14 24 100 5.6262 14 100 5.7286 10 100 5.483 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-403 17 27 96.2963 4.5463 17 94.1176 4.8053 10 100 4.106 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-50 15 25 100 3.4068 15 100 3.5433 10 100 3.202 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-632 15 25 100 2.9152 15 100 3.046 10 100 2.719 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-697 19 29 100 3.0955 19 100 2.9995 10 100 3.278 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-908 22 32 100 3.3894 22 100 3.5905 10 100 2.947 连续 正常 xiaomogu 合格
lmxt2055 14 24 91.6667 3.2733 14 85.7143 3.7821 10 100 2.561 连续 正常 xiaomogu 合格
ttt-aa0805 6 16 93.75 5.0306 6 83.3333 5.9317 10 100 4.49 连续 正常 xiaomogu 合格
ttt-hh1900 13 23 91.3043 5.4233 13 84.6154 5.9716 10 100 4.7104 连续 正常 mobilecode 合格
ttt-uu002 15 25 100 4.2148 15 100 4.3676 10 100 3.9857 连续 正常 mobilecode 合格
ttt-uua299 11 20 95 3.4693 10 90 3.2684 10 100 3.6702 连续 正常 mobilecode 合格
ttt-uua356 7 17 100 3.6503 7 100 3.9567 10 100 3.4358 连续 正常 mobilecode 合格
ttt-ww015 9 19 100 4.2037 9 100 4.8 10 100 3.667 连续 正常 xiaomogu 合格
ttt-ww034 4 14 100 4.7379 4 100 4.545 10 100 4.815 连续 正常 xiaomogu 合格
ttt-yy-008 9 19 100 3.7277 9 100 3.8398 10 100 3.6269 连续 正常 mobilecode 合格
ttt-yy-014 12 22 100 3.1066 12 100 3.5436 10 100 2.5823 连续 正常 mobilecode 合格
ttt-yy-019 10 20 100 3.3422 10 100 3.4078 10 100 3.2766 连续 正常 mobilecode 合格
ttt-yy-026 9 19 100 3.4396 9 100 4.1564 10 100 2.7944 连续 正常 mobilecode 合格
ttt-yy-054 9 19 89.4737 4.5357 9 100 5.6766 10 80 3.5089 连续 正常 mobilecode 合格
ttt-yy-057 13 23 100 3.9656 13 100 4.0646 10 100 3.8368 连续 正常 mobilecode 合格
ttt-yy-108 6 16 100 3.1936 6 100 4.2228 10 100 2.5761 连续 正常 mobilecode 合格
ttt-yy-125 10 20 100 3.9561 10 100 4.4907 10 100 3.4216 连续 正常 mobilecode 合格
ttt-yy-140 8 18 100 4.2438 8 100 4.7376 10 100 3.8488 连续 正常 mobilecode 合格
ttt-yy-150 9 19 100 5.4409 9 100 5.2992 10 100 5.5685 连续 正常 mobilecode 合格
ttt-yy-154 7 17 94.1176 3.6894 7 100 4.606 10 90 3.0477 连续 正常 mobilecode 合格
ttt-yy-wh-005 8 19 89.4737 3.6534 9 88.8889 4.6678 10 90 2.7405 连续 正常 mobilecode 合格
yq-hb-0008 18 28 96.4286 3.9532 18 94.4444 4.1961 10 100 3.516 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0072 13 23 91.3043 4.3309 13 84.6154 4.4138 10 100 4.223 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0204 18 28 100 3.5468 18 100 3.3794 10 100 3.848 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0375 13 23 91.3043 4.027 13 84.6154 4.0462 10 100 4.002 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0390 20 30 100 4.2187 20 100 4.274 10 100 4.108 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0410 11 21 100 3.1833 11 100 3.66 10 100 2.659 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0428 17 27 100 2.8493 17 100 2.8894 10 100 2.781 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0449 18 28 96.4286 2.9882 18 94.4444 3.1772 10 100 2.648 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0472 6 17 100 4.8935 7 100 5.37 10 100 4.56 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0491 14 24 100 4.3429 14 100 4.5779 10 100 4.014 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0509 9 20 90 3.838 10 80 4.605 10 100 3.071 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-4298 6 16 100 4.7199 6 100 4.1795 10 100 5.0442 连续 正常 mobilecode 合格
yqac10 6 16 100 4.0719 6 100 3.8433 10 100 4.209 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac106 6 16 93.75 4.8694 6 100 3.945 10 90 5.424 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac107 5 15 100 4.568 5 100 4.73 10 100 4.487 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac11 13 23 100 3.253 13 100 3.2531 10 100 3.253 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac1101 5 15 100 4.3307 5 100 5.364 10 100 3.814 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac1108 8 18 94.4444 3.9044 8 87.5 4.0438 10 100 3.793 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac1110 15 25 100 5.0516 15 100 5.3827 10 100 4.555 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac1112 7 17 100 3.3376 7 100 3.9886 10 100 2.882 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac15 4 14 100 3.9086 4 100 3.8875 10 100 3.917 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac17 12 22 100 4.0027 12 100 4.1517 10 100 3.824 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac18 8 18 100 3.7389 8 100 3.8438 10 100 3.655 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac20 6 15 93.3333 4.7067 5 100 5.046 10 90 4.537 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac203 12 22 100 3.9286 12 100 3.9683 10 100 3.881 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac26 6 16 100 3.6225 6 100 3.9683 10 100 3.415 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac5 6 16 100 3.8844 6 100 3.4433 10 100 4.149 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac7 2 12 100 4.3042 2 100 4.545 10 100 4.256 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac704 7 17 100 4.5712 7 100 4.9971 10 100 4.273 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac705 8 18 83.3333 5.0844 8 87.5 5.0075 10 80 5.146 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac706 13 23 91.3043 4.0074 13 92.3077 3.96 10 90 4.069 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac707 7 17 94.1176 5.0965 7 100 5.4286 10 90 4.864 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac709 12 22 100 4.0632 12 100 4.2392 10 100 3.852 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac804 12 22 95.4545 3.3145 12 100 3.5775 10 90 2.999 连续 正常 xiaomogu 合格
yqac805 4 14 92.8571 4.49 4 100 4.2925 10 90 4.569 连续 正常 xiaomogu 合格
yqan122 4 14 100 4.0243 4 100 4.3225 10 100 3.905 连续 正常 xiaomogu 合格
yqan302 10 20 90 3.203 10 80 3.835 10 100 2.571 连续 正常 xiaomogu 合格
yqan356 8 18 88.8889 4.3661 8 100 4.4175 10 80 4.325 连续 正常 xiaomogu 合格
yqan390 14 24 91.6667 4.2654 14 92.8571 3.835 10 90 4.868 连续 正常 xiaomogu 合格
yqan392 11 22 95.4545 3.3745 12 91.6667 3.5983 10 100 3.106 连续 正常 xiaomogu 合格
yqb188c92 17 27 88.8889 5.1615 17 82.3529 5.2354 10 100 5.0359 连续 正常 mobilecode 合格
yqz1312 15 25 96 4.8944 15 93.3333 5.286 10 100 4.307 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2012 11 21 100 3.5586 11 100 3.5745 10 100 3.541 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2413 12 22 95.4545 2.6168 12 91.6667 2.5517 10 100 2.695 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2823 18 28 92.8571 3.1646 18 88.8889 3.1283 10 100 3.23 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-03 10 20 100 3.9705 10 100 4.368 10 100 3.573 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-05 5 15 100 3.9647 5 100 4.898 10 100 3.498 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-06 7 17 100 3.4835 7 100 3.44 10 100 3.514 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-08 9 19 84.2105 3.7016 9 88.8889 4.0711 10 80 3.369 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-19 7 17 94.1176 4.2976 7 100 4.9329 10 90 3.853 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-22 12 22 100 3.7559 12 100 4.1192 10 100 3.32 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-24 9 19 94.7368 4.6626 9 100 4.7378 10 90 4.595 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-31 6 16 100 4.8863 6 100 4.9883 10 100 4.825 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-32 7 17 100 4.1265 7 100 4.6929 10 100 3.73 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-34 13 23 100 3.7609 13 100 4.2315 10 100 3.149 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-35 8 18 100 3.4644 8 100 3.48 10 100 3.452 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-42 2 12 91.6667 3.7333 2 100 4.26 10 90 3.628 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-43 6 16 93.75 4.4375 6 100 5.005 10 90 4.097 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-44 8 18 100 4.9556 8 100 4.67 10 100 5.184 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-45 6 16 93.75 4.2131 6 83.3333 3.8733 10 100 4.417 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-48 9 19 100 3.3389 9 100 3.3822 10 100 3.3 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz3094 8 18 94.4444 4.7772 8 87.5 5.3463 10 100 4.322 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz3145 12 21 95.2381 5.2452 11 100 5.0736 10 90 5.434 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz3168 18 28 89.2857 4.4768 18 88.8889 4.4761 10 90 4.478 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz3168-28 20 30 93.3333 5.1203 20 95 4.9025 10 90 5.556 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz3168-58 6 16 100 4.5025 6 100 5.0567 10 100 4.17 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz582 14 24 100 3.3429 14 100 3.6864 10 100 2.862 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz740 13 23 100 3.4196 13 100 3.1777 10 100 3.734 连续 正常 xiaomogu 合格
yxj-ka036 8 18 100 4.4874 8 100 5.0005 10 100 4.0769 连续 正常 mobilecode 合格
yxj-ka067 21 31 96.7742 4.17 21 95.2381 4.2857 10 100 3.9271 连续 正常 mobilecode 合格
yxj-ka082 10 20 85 3.8365 10 90 3.6497 10 80 4.0232 连续 正常 mobilecode 合格
yxj-ka083 4 15 86.6667 4.7157 5 100 4.6998 10 80 4.7236 连续 正常 mobilecode 合格
yxj-ka084 14 24 100 4.3775 14 100 4.5569 10 100 4.1265 连续 正常 mobilecode 合格
yxj-ka174 19 29 93.1034 3.8489 19 94.7368 3.5398 10 90 4.4362 连续 正常 mobilecode 合格
yxj-ka179 14 24 100 4.077 14 100 4.1054 10 100 4.0372 连续 正常 mobilecode 合格
yxj-ka181 17 27 92.5926 3.885 17 94.1176 3.7862 10 90 4.0529 连续 正常 mobilecode 合格
lm-eaxmg-211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 登陆正常,无打码记录 
yqz2901-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 登陆正常,无打码记录 
lm-eaxmg-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 登陆正常,无打码记录 
aaamg114 11 21 85.7143 3.0405 11 72.7273 3.7409 10 100 2.27 连续 正常 xiaomogu 正式码正确率 70.0%--80.0%
ks-an1057 16 25 84 3.5168 15 73.3333 3.4947 10 100 3.55 连续 正常 xiaomogu 正式码正确率 70.0%--80.0%
lm-eaxmg-183 18 28 85.7143 3.5725 18 77.7778 4.0517 10 100 2.71 连续 正常 xiaomogu 正式码正确率 70.0%--80.0%
lmxt647 14 24 75 4.1621 14 71.4286 4.045 10 80 4.326 连续 正常 xiaomogu 正式码正确率 70.0%--80.0%
ttt-aa003 10 20 85 4.1415 10 70 4.729 10 100 3.554 连续 正常 xiaomogu 正式码正确率 70.0%--80.0%
ttt-ww032 13 23 86.9565 4.7765 13 100 5.1315 10 70 4.315 连续 正常 xiaomogu 测试码正确率 70.0%--80.0%
yqac12 10 20 80 3.72 10 70 3.597 10 90 3.843 连续 正常 xiaomogu 正式码正确率 70.0%--80.0%
yqz2901-25 6 16 81.25 4.3763 6 100 3.6133 10 70 4.834 连续 正常 xiaomogu 测试码正确率 70.0%--80.0%
yxj-ka002 7 17 82.3529 4.6362 7 71.4286 5.1191 10 90 4.2981 连续 正常 mobilecode 正式码正确率 70.0%--80.0%
yxj-ka061 8 18 83.3333 4.4974 8 100 4.7496 10 70 4.2956 连续 正常 mobilecode 测试码正确率 70.0%--80.0%
yxj-ka115 13 24 87.5 5.2612 14 78.5714 5.1964 10 100 5.352 连续 正常 mobilecode 正式码正确率 70.0%--80.0%
aaamg1201 16 26 100 4.2027 16 100 4.81 10 100 3.231 连续 正常 xiaomogu 正式打码出价码超过12.0S
aaamg1239 4 13 100 9.0631 4 100 3.26 9 100 11.6422 连续 正常 xiaomogu 测试打码超过10S 测试打码均码超过6.0S
aaamg428 5 6 100 3.785 6 100 3.785 0 0 0 中断 禁用 xiaomogu 登录中断  账号禁用
aaamg489 3 3 100 4.93 3 100 4.93 0 0 0 中断 禁用 xiaomogu 登录中断  账号禁用
aaamg510 8 18 100 3.3122 8 100 3.545 10 100 3.126 中断 正常 xiaomogu 登录中断
aaamg5621 14 24 95.8333 4.4367 14 100 4.2579 10 90 4.687 连续 正常 xiaomogu 测试打码超过10S
aaamg694 10 20 100 3.8015 10 100 4.119 10 100 3.484 中断 正常 xiaomogu 登录中断
aaamg703 10 20 80 3.781 10 60 4.59 10 100 2.972 连续 正常 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
adad-j6 6 16 100 2.7026 6 100 2.9003 10 100 2.5839 中断 正常 mobilecode 登录中断
ks-an1028 12 22 95.4545 4.2586 12 91.6667 4.6575 10 100 3.78 中断 正常 xiaomogu 登录中断  正式打码出价码超过12.0S
ks-aw2 14 24 75 4.3729 14 57.1429 4.7107 10 100 3.9 中断 正常 xiaomogu 登录中断  正式码正确率<70.0%
ks-aw5 5 15 73.3333 3.796 5 20 4.632 10 100 3.378 中断 正常 xiaomogu 登录中断  正式码正确率<70.0%
ks-be5b-1 10 21 90.4762 22.7748 11 81.8182 38.82 10 100 5.125 连续 正常 xiaomogu 正式打码登录码超过12.0S 正式打码出价码超过12.0S 正式打码均码超过8.0S
ks-be9595 11 21 90.4762 64.6214 11 90.9091 119.0545 10 90 4.745 连续 正常 xiaomogu 正式打码出价码超过12.0S 正式打码均码超过6.0S
ks-bec022 7 17 100 6.2294 7 100 9.4871 10 100 3.949 连续 正常 xiaomogu 正式打码出价码超过12.0S 正式打码均码超过8.0S
ks-bec11 10 20 95 4.0005 10 90 3.934 10 100 4.067 中断 禁用 xiaomogu 登录中断  账号禁用
ks-bec12 7 17 100 3.5194 7 100 3.3814 10 100 3.616 中断 正常 xiaomogu 登录中断
ks-bec17 7 17 100 4.5306 7 100 4.9343 10 100 4.248 中断 正常 xiaomogu 登录中断
ks-bec2 6 16 100 3.835 6 100 4.1067 10 100 3.672 中断 正常 xiaomogu 登录中断
ks-bec25 8 17 100 3.4829 7 100 3.6371 10 100 3.375 中断 正常 xiaomogu 登录中断
ks-bec26 12 22 100 3.8932 12 100 3.7975 10 100 4.008 中断 正常 xiaomogu 登录中断
ks-bec27 16 26 96.1538 89.0427 16 93.75 142.1081 10 100 4.138 中断 禁用 xiaomogu 登录中断  账号禁用  正式打码出价码超过12.0S 正式打码均码超过8.0S
ks-bec29 7 17 100 3.2347 7 100 3.0629 10 100 3.355 中断 正常 xiaomogu 登录中断
ks-bec33 7 17 100 3.9047 7 100 4.43 10 100 3.537 中断 正常 xiaomogu 登录中断
ks-bec35 7 17 88.2353 4.6506 7 100 4.7943 10 80 4.55 中断 正常 xiaomogu 登录中断
ks-bec4 11 21 100 3.8748 11 100 3.8409 10 100 3.912 中断 正常 xiaomogu 登录中断
ks-bec47 8 18 100 4.2672 8 100 4.04 10 100 4.449 中断 正常 xiaomogu 登录中断
ks-bk922 9 19 94.7368 4.1384 9 100 4.5856 10 90 3.736 中断 正常 xiaomogu 登录中断
ks-csa2112 10 20 90 5.0576 10 90 6.3846 10 90 3.7306 连续 正常 mobilecode 正式打码出价码超过12.0S
ks-csa2115 8 19 89.4737 11.4968 9 100 18.9109 10 80 4.8241 连续 正常 mobilecode 正式打码登录码超过12.0S 正式打码出价码超过12.0S 正式打码均码超过8.0S 测试打码超过10S
ks-csa2117 10 20 90 6.6254 10 80 5.9486 10 100 7.3023 连续 正常 mobilecode 正式打码出价码超过12.0S 测试打码超过10S 测试打码均码超过6.0S
ks-csa2121 9 19 94.7368 3.1085 9 100 3.2071 10 90 3.0198 中断 正常 mobilecode 登录中断
ks-csa2134 10 20 90 3.4142 10 90 3.3412 10 90 3.4871 中断 正常 mobilecode 登录中断
ks-csa2140 3 3 100 5.027 3 100 5.027 0 0 0 中断 正常 mobilecode 登录中断
ks-csa3011 8 18 100 3.1766 8 100 3.1051 10 100 3.2338 中断 正常 mobilecode 登录中断
ks-csa3012 9 19 94.7368 3.6446 9 100 3.861 10 90 3.4499 中断 正常 mobilecode 登录中断
ks-csa616 10 21 90.4762 11.1192 11 81.8182 18.0173 10 100 3.5313 连续 正常 mobilecode 正式打码登录码超过12.0S 正式打码出价码超过12.0S 正式打码均码超过8.0S
ks-csa770 10 20 100 3.2958 10 100 3.4762 10 100 3.1154 中断 正常 mobilecode 登录中断
ks-csa771 7 17 100 18.2681 7 100 39.0516 10 100 3.7196 连续 正常 mobilecode 正式打码出价码超过12.0S 正式打码均码超过6.0S
ks-csa818618 2 2 100 32.3235 2 100 32.3235 0 0 0 中断 正常 mobilecode 登录中断  正式打码出价码超过12.0S 正式打码均码超过6.0S
ks-csa878 6 16 87.5 4.8227 6 100 7.0055 10 80 3.513 中断 正常 mobilecode 登录中断  正式打码出价码超过12.0S 正式打码均码超过6.0S
ks-csa8786 10 20 95 3.6825 10 100 3.4232 10 90 3.9418 中断 正常 mobilecode 登录中断
ks-csc10 3 3 100 4.0117 3 100 4.0117 0 0 0 中断 正常 mobilecode 登录中断
ks-csd002 10 20 100 5.798 10 100 7.7082 10 100 3.8879 连续 正常 mobilecode 正式打码出价码超过12.0S
ks-csd005 9 20 100 5.7156 10 100 6.5928 10 100 4.8385 连续 正常 mobilecode 正式打码出价码超过12.0S 测试打码超过10S
ks-csn8783 4 4 75 9.9678 4 75 9.9678 0 0 0 中断 正常 mobilecode 登录中断  正式打码出价码超过12.0S 正式打码均码超过6.0S
ks-csn8784 2 2 100 7.846 2 100 7.846 0 0 0 中断 正常 mobilecode 登录中断  正式打码均码超过6.0S
ks-csq004 8 18 100 2.9843 8 100 3.0713 10 100 2.9147 中断 正常 mobilecode 登录中断
ks-csq031 12 22 95.4545 3.0512 12 100 3.0115 10 90 3.0989 中断 正常 mobilecode 登录中断
ks-csq033 7 17 100 4.3572 7 100 5.3886 10 100 3.6352 中断 正常 mobilecode 登录中断
ks-csq034 9 19 94.7368 3.4226 9 88.8889 3.3174 10 100 3.5172 中断 正常 mobilecode 登录中断
ks-csq037 11 21 95.2381 4.256 11 90.9091 4.3861 10 100 4.1129 中断 正常 mobilecode 登录中断
ks-csq060 2 12 91.6667 4.1045 2 100 5.1165 10 90 3.9021 中断 正常 mobilecode 登录中断
ks-ct281 10 20 95 3.598 10 100 3.667 10 90 3.529 中断 正常 xiaomogu 登录中断
ksca-773 1 1 100 17.289 1 100 17.289 0 0 0 中断 正常 mobilecode 登录中断  正式打码登录码超过12.0S
kscsa780 12 23 95.6522 107.5566 13 92.3077 187.6593 10 100 3.4231 连续 正常 mobilecode 正式打码登录码超过12.0S 正式打码出价码超过12.0S 正式打码均码超过8.0S
ksff-a15 3 13 84.6154 3.9872 3 33.3333 5.2633 10 100 3.6043 连续 正常 mobilecode 正式码正确率<70.0%
ksff-a17 7 17 94.1176 45.4587 7 100 106.5296 10 90 2.7091 中断 正常 mobilecode 登录中断  正式打码登录码超过12.0S 正式打码出价码超过12.0S 正式打码均码超过8.0S
ksff-a62 8 8 87.5 5.9696 8 87.5 5.9696 0 0 0 中断 正常 mobilecode 登录中断
ksff-a89 4 5 20 32.008 4 25 9.98 1 0 120.12 中断 禁用 xiaomogu 登录中断  账号禁用  测试码正确率<70.0%  正式码正确率<70.0%  正式打码出价码超过12.0S 正式打码均码超过8.0S 测试打码超过10S 测试打码均码超过6.0S
ksjj001 1 1 100 10.76 1 100 10.76 0 0 0 中断 正常 mobilecode 登录中断
ksjj006 12 22 81.8182 9.6947 12 75 14.6238 10 90 3.7799 连续 正常 mobilecode 正式打码登录码超过12.0S 正式打码出价码超过12.0S 正式打码均码超过8.0S
ksjj007 9 20 100 57.602 10 100 111.1623 10 100 4.0416 连续 正常 mobilecode 正式打码登录码超过12.0S 正式打码出价码超过12.0S 正式打码均码超过8.0S
ksjj008 12 22 100 3.6905 12 100 3.882 10 100 3.4608 中断 正常 mobilecode 登录中断
ksjj009 7 17 100 42.5256 7 100 97.8427 10 100 3.8037 中断 正常 mobilecode 登录中断  正式打码出价码超过12.0S 正式打码均码超过6.0S
ksjj012 1 10 90 3.7778 0 0 0 10 90 3.7778 中断 正常 mobilecode 登录中断  测试打码超过10S
ksjj033 3 3 100 10.2223 3 100 10.2223 0 0 0 中断 正常 mobilecode 登录中断  正式打码出价码超过12.0S 正式打码均码超过6.0S
ksjj046 6 16 93.75 3.3529 6 100 3.8915 10 90 3.0298 中断 正常 mobilecode 登录中断
ksjj048 6 16 87.5 2.9503 6 100 2.9653 10 80 2.9413 中断 正常 mobilecode 登录中断
ksjj049 8 18 100 3.6198 8 100 3.8755 10 100 3.4152 中断 正常 mobilecode 登录中断
ksjj052 1 1 0 4.113 1 0 4.113 0 0 0 中断 正常 mobilecode 登录中断  正式码正确率<70.0%
ksjj060 6 16 100 4.9066 6 100 7.1962 10 100 3.5328 连续 正常 mobilecode 正式打码均码超过6.0S
ksjj072 1 11 100 3.6022 1 100 6.586 10 100 3.3038 中断 正常 mobilecode 登录中断
ksjj075 7 17 94.1176 4.9852 7 100 6.7699 10 90 3.736 中断 正常 mobilecode 登录中断  正式打码出价码超过12.0S 正式打码均码超过6.0S
ksjj077 12 22 100 3.8052 12 100 4.5998 10 100 2.8518 中断 正常 mobilecode 登录中断
kskk1575212346 8 18 100 5.4002 8 100 6.1132 10 100 4.8298 连续 正常 mobilecode 正式打码出价码超过12.0S 正式打码均码超过6.0S
ksrr1-6 9 20 90 10.2165 10 100 15.537 10 80 4.896 连续 正常 xiaomogu 正式打码登录码超过12.0S 正式打码均码超过8.0S
kszz004 8 18 100 4.66 8 100 5.8541 10 100 3.7047 中断 正常 mobilecode 登录中断  正式打码出价码超过12.0S
kszz077 7 18 94.4444 94.2987 8 100 206.8173 10 90 4.2838 连续 正常 mobilecode 正式打码出价码超过12.0S 正式打码均码超过6.0S
lm-eaxmg-1064 19 30 96.6667 3.6147 20 95 3.8545 10 100 3.135 连续 正常 xiaomogu 正式打码出价码超过12.0S
