易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职

  会员登陆
用户名:
密 码:
  注册 忘记密码?
返佣排名
用户名 佣金合计
oasta 68882.3286
1984 61235.9289
gjs2000 50437.9834
猪vs猪 43137.8888
zhangbo1989 40406.0151
xiaocao54181452 36880.3546
yoku789 33839.4218
ttk990 23409.7470
ttdog 21945.0952
psklm 21841.3120
您当前所在的位置:易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职 > 打码数据 > 7月 易赚网赚平台小蘑菇 熊猫打码测试数据
7月 易赚网赚平台小蘑菇 熊猫打码测试数据
码工登陆名 CheckIn数量 打码总量 综合正确率 综合平均耗时 正式码数量 正式码正确率 正式码平均耗时 测试码数量 测试码正确率 测试码平均耗时 账号状态 登录状态 打码超时 有未打码 产品类型 奖励金额 语音打码奖励 备注
aaamg1073 31 31 100 2.9394 31 100 2.9394 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg114 71 71 98.5915 2.4597 71 98.5915 2.4597 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg1239 42 42 100 2.745 42 100 2.745 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg17 34 34 100 4.0526 34 100 4.0526 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg389 33 33 96.9697 2.6248 33 96.9697 2.6248 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg428 71 71 100 2.8156 71 100 2.8156 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg489 33 33 87.8788 3.8388 33 87.8788 3.8388 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg5621 37 37 100 3.3195 37 100 3.3195 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg656 27 27 100 2.5285 27 100 2.5285 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-an1057 84 84 98.8095 2.686 84 98.8095 2.686 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-aw2 76 76 90.7895 3.4159 76 90.7895 3.4159 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-be0m01 65 65 98.4615 3.078 65 98.4615 3.078 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec12 77 77 97.4026 2.7132 77 97.4026 2.7132 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec2 62 62 98.3871 3.2811 62 98.3871 3.2811 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec20 63 63 98.4127 2.6735 63 98.4127 2.6735 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec21 59 59 100 2.5163 59 100 2.5163 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec25 70 70 98.5714 3.1333 70 98.5714 3.1333 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec26 66 66 100 3.2142 66 100 3.2142 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec28 69 69 100 3.3478 69 100 3.3478 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec29 73 73 100 2.9125 73 100 2.9125 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec33 50 50 100 3.1892 50 100 3.1892 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec39 29 29 96.5517 3.5703 29 96.5517 3.5703 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec4 46 141 92.9078 2.809 46 95.6522 3.0383 95 91.5789 2.698 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec41 69 69 98.5507 2.7059 69 98.5507 2.7059 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec47 62 62 96.7742 3.564 62 96.7742 3.564 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec48 72 72 95.8333 2.7421 72 95.8333 2.7421 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec49 59 59 94.9153 4.0132 59 94.9153 4.0132 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec50 78 78 94.8718 3.0169 78 94.8718 3.0169 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bec7 71 71 97.1831 2.5661 71 97.1831 2.5661 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-bk922 59 59 94.9153 2.9419 59 94.9153 2.9419 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ks-csa2121 78 78 93.5897 2.5278 78 93.5897 2.5278 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
ks-csa2134 29 29 96.5517 2.6118 29 96.5517 2.6118 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
ks-csa878 50 50 94 3.1562 50 94 3.1562 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
ks-csa8786 47 47 97.8723 2.5274 47 97.8723 2.5274 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
ks-csq004 102 87 94.2529 2.3873 87 94.2529 2.3873 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
ks-csq031 88 77 96.1039 2.4939 77 96.1039 2.4939 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
ks-csq034 23 23 91.3043 3.1313 23 91.3043 3.1313 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
kszz004 68 67 94.0299 3.2734 67 94.0299 3.2734 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
lm-eaxmg-1064 57 57 96.4912 2.684 57 96.4912 2.684 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-1303 59 59 96.6102 3.6912 59 96.6102 3.6912 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-143 58 58 100 2.9893 58 100 2.9893 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-1522 62 62 96.7742 2.9621 62 96.7742 2.9621 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-1780 69 69 97.1014 2.4741 69 97.1014 2.4741 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-179 74 74 98.6486 2.3501 74 98.6486 2.3501 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-183 102 102 99.0196 2.4324 102 99.0196 2.4324 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-184 31 31 100 4.2126 31 100 4.2126 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-1864 31 31 96.7742 2.9661 31 96.7742 2.9661 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-1882 32 32 96.875 2.7516 32 96.875 2.7516 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-1956 64 64 95.3125 2.4197 64 95.3125 2.4197 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-230 66 66 95.4545 3.0833 66 95.4545 3.0833 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-253 26 26 100 3.9119 26 100 3.9119 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-28 44 44 93.1818 2.9984 44 93.1818 2.9984 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-398 68 68 97.0588 3.3725 68 97.0588 3.3725 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-403 45 45 97.7778 3.4767 45 97.7778 3.4767 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-659 65 65 96.9231 3.2675 65 96.9231 3.2675 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-9 40 40 100 2.927 40 100 2.927 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
ttt-uua387 65 63 96.8254 3.2631 63 96.8254 3.2631 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
ttt-uua505 61 85 94.1176 3.0606 55 96.3636 3.0374 30 90 3.1033 连续 正常 mobilecode 合格
ttt-yy-007 60 58 91.3793 2.4367 58 91.3793 2.4367 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
ttt-yy-015 44 44 97.7273 2.6439 44 97.7273 2.6439 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
ttt-yy-023 56 56 96.4286 3.2714 56 96.4286 3.2714 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
ttt-yy-090 25 25 92 3.222 25 92 3.222 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmaaamg1144 31 31 96.7742 2.9339 31 96.7742 2.9339 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmaaamg1279 78 78 98.7179 2.1839 78 98.7179 2.1839 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmadad-c1 79 109 92.6606 2.2439 79 96.2025 2.2412 30 83.3333 2.251 连续 正常 mobilecode 合格
xmadad-chz1 50 50 98 2.8234 50 98 2.8234 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmadad-j195 56 51 100 2.7115 51 100 2.7115 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmadad-j543 27 27 100 2.6332 27 100 2.6332 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmadad-ylj 26 26 100 3.0425 26 100 3.0425 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmadadj314 64 64 98.4375 3.0403 64 98.4375 3.0403 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-af66 82 82 97.561 2.535 82 97.561 2.535 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-an1069 61 59 94.9153 2.4006 59 94.9153 2.4006 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-aw3100 23 23 86.9565 2.6569 23 86.9565 2.6569 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-aw9999 65 61 90.1639 2.4519 61 90.1639 2.4519 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-be5a236-05 29 29 93.1034 2.8665 29 93.1034 2.8665 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-be5a236-06 41 41 95.122 3.4189 41 95.122 3.4189 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-bec17 60 54 100 2.662 54 100 2.662 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-bec19 59 59 96.6102 3.3371 59 96.6102 3.3371 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-bec38 22 22 100 2.9107 22 100 2.9107 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-bec43 35 35 100 3.1825 35 100 3.1825 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-bec53 55 55 96.3636 3.0251 55 96.3636 3.0251 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-bec58 86 69 95.6522 3.0594 69 95.6522 3.0594 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-bec6 55 54 100 3.3331 54 100 3.3331 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-bec65 19 19 100 4.0339 19 100 4.0339 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-bk2091 35 32 100 3.1998 32 100 3.1998 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-bk922 56 56 96.4286 2.9646 56 96.4286 2.9646 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-bk967 33 33 93.9394 3.708 33 93.9394 3.708 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-ct209 56 54 92.5926 2.4701 54 92.5926 2.4701 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-db98 30 30 96.6667 3.2904 30 96.6667 3.2904 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-ee170 61 60 96.6667 2.8847 60 96.6667 2.8847 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmks-ee229 59 57 94.7368 3.0188 57 94.7368 3.0188 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmkscc911 76 66 93.9394 2.8568 66 93.9394 2.8568 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmkscc913 55 55 96.3636 2.7556 55 96.3636 2.7556 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksmm093 55 55 94.5455 3.5507 55 94.5455 3.5507 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-108 66 66 98.4848 3.1491 66 98.4848 3.1491 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-11 48 48 97.9167 4.1211 48 97.9167 4.1211 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-113 66 66 93.9394 2.8638 66 93.9394 2.8638 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-116 77 77 97.4026 2.9331 77 97.4026 2.9331 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-122 49 49 97.9592 2.8668 49 97.9592 2.8668 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-134 31 31 96.7742 2.8588 31 96.7742 2.8588 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-136 56 56 100 3.0921 56 100 3.0921 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-18 83 78 94.8718 2.1532 78 94.8718 2.1532 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-20 27 27 96.2963 3.3499 27 96.2963 3.3499 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-21 32 32 100 3.839 32 100 3.839 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-32 76 76 94.7368 3.5021 76 94.7368 3.5021 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-33 64 58 94.8276 2.8054 58 94.8276 2.8054 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-41 26 26 100 3.1946 26 100 3.1946 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-43 25 25 96 3.9794 25 96 3.9794 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-48 69 69 100 2.862 69 100 2.862 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-50 59 59 96.6102 2.5179 59 96.6102 2.5179 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-56 53 53 98.1132 3.1396 53 98.1132 3.1396 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-58 54 48 93.75 3.3021 48 93.75 3.3021 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-67 60 60 98.3333 3.0514 60 98.3333 3.0514 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-72 34 34 94.1176 2.8568 34 94.1176 2.8568 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-74 75 58 98.2759 4.0276 58 98.2759 4.0276 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-76 64 61 91.8033 3.1555 61 91.8033 3.1555 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-82 57 56 96.4286 3.1862 56 96.4286 3.1862 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-84 62 59 94.9153 2.6522 59 94.9153 2.6522 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-92 41 41 92.6829 4.2095 41 92.6829 4.2095 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr1-93 72 72 91.6667 2.892 72 91.6667 2.892 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmksrr2-21 33 33 96.9697 3.904 33 96.9697 3.904 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg1682 40 40 97.5 3.3338 40 97.5 3.3338 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg17 47 47 95.7447 2.7423 47 95.7447 2.7423 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-wxg-13 58 58 82.7586 2.6417 58 82.7586 2.6417 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-wxg-5 56 56 94.6429 2.6593 56 94.6429 2.6593 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-wxg-6 58 55 85.4545 2.6024 55 85.4545 2.6024 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-wxg-9 58 58 96.5517 3.487 58 96.5517 3.487 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmlmxt2765 65 65 93.8462 3.4449 65 93.8462 3.4449 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmlmxt3269 62 62 93.5484 3.3892 62 93.5484 3.3892 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmttt-ee244 30 30 93.3333 3.153 30 93.3333 3.153 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmttt-mm-1601-21 32 32 96.875 3.2735 32 96.875 3.2735 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmttt-mm-1785-10 68 65 100 2.67 65 100 2.67 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmttt-mm-2304 45 45 91.1111 3.3666 45 91.1111 3.3666 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmttt-mm-730 1 1 100 3.36 1 100 3.36 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmttt-mm-807 77 75 97.3333 2.1966 75 97.3333 2.1966 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyq-hb-0345 71 67 97.0149 2.9096 67 97.0149 2.9096 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyq-hb-3012 72 72 94.4444 3.0131 72 94.4444 3.0131 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyq-hb-3604 67 64 96.875 2.9223 64 96.875 2.9223 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyq-hb-3626 50 50 94 3.545 50 94 3.545 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyq-hb-3644 59 59 98.3051 2.5162 59 98.3051 2.5162 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyq-hb-3801-871 28 28 100 3.0814 28 100 3.0814 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyq-hb-4201-54 37 37 97.2973 3.5945 37 97.2973 3.5945 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyq-hb-4311 61 58 89.6552 3.2538 58 89.6552 3.2538 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyq-hb-4451 51 51 90.1961 3.863 51 90.1961 3.863 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyq-hb-4685 2 2 100 3.211 2 100 3.211 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyq-hq-0487 41 41 100 4.3997 41 100 4.3997 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqab70-666-379 61 61 95.082 3.4061 61 95.082 3.4061 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqab70-7211 45 45 100 2.6036 45 100 2.6036 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqan99 65 54 100 3.7014 54 100 3.7014 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqat2830137695 29 29 100 3.0724 29 100 3.0724 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz1019-100 22 20 95 2.7576 20 95 2.7576 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz149 96 82 100 2.6251 82 100 2.6251 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz2767-2 75 75 98.6667 2.806 75 98.6667 2.806 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-009 37 37 94.5946 2.1538 37 94.5946 2.1538 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-0094 50 50 84 3.0271 50 84 3.0271 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-1982 56 56 92.8571 3.0469 56 92.8571 3.0469 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-2029 36 36 86.1111 3.1684 36 86.1111 3.1684 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-268 47 47 100 2.811 47 100 2.811 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-4101 20 20 100 2.941 20 100 2.941 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-4132 52 52 98.0769 2.6829 52 98.0769 2.6829 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-4220 45 45 84.4444 3.0761 45 84.4444 3.0761 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-4261 23 23 95.6522 3.1186 23 95.6522 3.1186 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-4326 64 60 96.6667 2.3488 60 96.6667 2.3488 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-4329 64 64 96.875 2.8751 64 96.875 2.8751 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-4477 38 38 86.8421 3.3905 38 86.8421 3.3905 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-4543 59 59 98.3051 3.0962 59 98.3051 3.0962 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-4544 52 52 98.0769 2.7638 52 98.0769 2.7638 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-4554 56 56 98.2143 3.4011 56 98.2143 3.4011 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-6098 78 70 98.5714 2.7036 70 98.5714 2.7036 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-6589 58 88 96.5909 2.5782 58 100 2.6455 30 90 2.448 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-6638 29 29 96.5517 2.4883 29 96.5517 2.4883 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-6662 72 90 97.7778 2.5196 71 100 2.5265 19 89.4737 2.4942 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-7070 33 33 93.9394 3.5871 33 93.9394 3.5871 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-7205 36 162 88.8889 3.094 36 91.6667 3.2082 126 88.0952 3.0613 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-7227 49 79 96.2025 3.5346 49 95.9184 3.391 30 96.6667 3.7692 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-7237 8 7 100 2.9663 7 100 2.9663 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-7241 39 39 100 3.6413 39 100 3.6413 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3773-952 44 44 88.6364 2.737 44 88.6364 2.737 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz37736594 41 41 97.561 3.7817 41 97.561 3.7817 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3821 16 16 100 2.8046 16 100 2.8046 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3909-517 53 53 94.3396 2.8007 53 94.3396 2.8007 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz3909-526 23 23 100 3.3183 23 100 3.3183 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz4109-23 24 24 95.8333 3.7263 24 95.8333 3.7263 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz4109-29 58 58 94.8276 3.4543 58 94.8276 3.4543 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz4109-35 55 55 80 2.8785 55 80 2.8785 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz410939 32 32 96.875 3.6225 32 96.875 3.6225 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz4130-13 32 32 96.875 3.4497 32 96.875 3.4497 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz4130-2 14 14 85.7143 2.8694 14 85.7143 2.8694 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz5 43 43 97.6744 2.9043 43 97.6744 2.9043 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyqz982 27 27 96.2963 3.3407 27 96.2963 3.3407 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyxj-c309 59 59 96.6102 3.2369 59 96.6102 3.2369 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyxj-ff105 51 51 98.0392 2.3363 51 98.0392 2.3363 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyxj-ffaa23 30 30 96.6667 2.8316 30 96.6667 2.8316 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyxj-ffd278 61 56 96.4286 3.3277 56 96.4286 3.3277 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyxj-ffv52 24 24 91.6667 2.6916 24 91.6667 2.6916 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmyxj-ffzz6 51 51 92.1569 2.3438 51 92.1569 2.3438 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
xmzxl520 65 65 96.9231 2.5962 65 96.9231 2.5962 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
yq-hb-0004 58 58 96.5517 3.1362 58 96.5517 3.1362 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0020 56 56 91.0714 3.0189 56 91.0714 3.0189 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0046 32 32 90.625 3.8922 32 90.625 3.8922 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0072 34 34 94.1176 3.4574 34 94.1176 3.4574 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0193 61 61 98.3607 3.44 61 98.3607 3.44 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0243wjy 31 31 93.5484 3.5387 31 93.5484 3.5387 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0375 67 67 100 3.4019 67 100 3.4019 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0390 57 57 100 3.3444 57 100 3.3444 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0410 63 63 98.4127 2.6502 63 98.4127 2.6502 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0428 78 78 97.4359 2.534 78 97.4359 2.534 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0449 65 65 93.8462 2.8015 65 93.8462 2.8015 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0472 30 30 96.6667 3.253 30 96.6667 3.253 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-0509 62 62 98.3871 2.895 62 98.3871 2.895 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-3801-848 55 55 98.1818 2.6133 55 98.1818 2.6133 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yq-hb-4508 58 58 87.931 2.7409 58 87.931 2.7409 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
yqan124 34 34 100 2.9009 34 100 2.9009 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqan303 73 72 94.4444 3.2251 72 94.4444 3.2251 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqan314 59 59 100 3.7342 59 100 3.7342 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqan392 35 35 100 2.7366 35 100 2.7366 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqan500 62 62 91.9355 3.7798 62 91.9355 3.7798 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqb188c92 54 54 92.5926 3.8355 54 92.5926 3.8355 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
yqz2823 63 63 95.2381 3.0132 63 95.2381 3.0132 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901 56 56 94.6429 2.4709 56 94.6429 2.4709 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-01 50 50 100 2.6628 50 100 2.6628 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-05 54 54 98.1481 2.9278 54 98.1481 2.9278 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-07 55 55 98.1818 2.9809 55 98.1818 2.9809 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-08 54 54 92.5926 2.7981 54 92.5926 2.7981 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-09 46 46 97.8261 2.8183 46 97.8261 2.8183 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-10 49 49 91.8367 3.2633 49 91.8367 3.2633 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2901-45 52 52 90.3846 3.4262 52 90.3846 3.4262 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2909 51 51 96.0784 2.6486 51 96.0784 2.6486 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz2936 39 39 100 3.4231 39 100 3.4231 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz3094 20 20 95 3.4175 20 95 3.4175 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz3168 62 62 93.5484 3.5855 62 93.5484 3.5855 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz3168-1 71 71 90.1408 2.8859 71 90.1408 2.8859 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz3168-20 73 73 95.8904 3.1993 73 95.8904 3.1993 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz3168-3 47 47 95.7447 3.6813 47 95.7447 3.6813 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz3168-38 76 76 98.6842 2.7092 76 98.6842 2.7092 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz3168-55 38 38 100 3.8011 38 100 3.8011 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz582 42 42 80.9524 3.3681 42 80.9524 3.3681 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yqz740 75 75 100 2.5663 75 100 2.5663 0 0 0 连续 正常 xiaomogu 合格
yxj-ka001 51 49 100 2.7158 49 100 2.7158 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
yxj-ka002 49 49 95.9184 3.1131 49 95.9184 3.1131 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
yxj-ka009 20 20 100 2.7172 20 100 2.7172 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
yxj-ka013 50 42 95.2381 2.9492 42 95.2381 2.9492 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
yxj-ka029 47 47 97.8723 3.3608 47 97.8723 3.3608 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
yxj-ka034 66 66 95.4545 2.7263 66 95.4545 2.7263 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
yxj-ka041 72 72 95.8333 2.9778 72 95.8333 2.9778 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
yxj-ka051 74 74 100 2.3362 74 100 2.3362 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
yxj-ka057 61 60 95 2.7002 60 95 2.7002 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
yxj-ka067 79 70 91.4286 3.3884 70 91.4286 3.3884 0 0 0 连续 正常 mobilecode 合格
