易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职

  会员登陆
用户名:
密 码:
  注册 忘记密码?
返佣排名
用户名 佣金合计
oasta 68861.6711
1984 61235.8992
gjs2000 50437.9834
猪vs猪 43137.8888
zhangbo1989 40406.0151
xiaocao54181452 36846.0391
yoku789 33839.4218
ttk990 23409.7470
ttdog 21945.0952
psklm 21841.3120
您当前所在的位置:易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职 > 打码数据 > 3月 易赚网赚平台小蘑菇 熊猫打码正式数据
3月 易赚网赚平台小蘑菇 熊猫打码正式数据
码工登陆名 CheckIn数量 打码总量 综合正确率 综合平均耗时 正式码数量 正式码正确率 正式码平均耗时 测试码数量 测试码正确率 测试码平均耗时 账号状态 登录状态 打码超时 有未打码 产品类型 奖励金额 语音打码奖励 备注
aaamg1 10 20 100 2.4645 10 100 2.211 10 100 2.718 连续 正常 xiaomogu 20 合格
aaamg101 11 21 100 2.2348 11 100 2.1036 10 100 2.379 连续 正常 xiaomogu 20 合格
aaamg1025 9 19 100 2.2447 9 100 2.0189 10 100 2.448 连续 正常 xiaomogu 20 合格
aaamg1073 9 19 100 2.4432 9 100 2.2922 10 100 2.579 连续 正常 xiaomogu 20 合格
aaamg1083 10 20 100 3.2995 10 100 2.618 10 100 3.981 连续 正常 xiaomogu 10 合格
aaamg114 6 16 93.75 2.0844 6 100 2.1267 10 90 2.059 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg1174 10 20 100 2.481 10 100 2.067 10 100 2.895 连续 正常 xiaomogu 20 合格
aaamg156 10 20 100 3.0415 10 100 2.282 10 100 3.801 连续 正常 xiaomogu 10 合格
aaamg17 8 18 100 3.3489 8 100 2.7563 10 100 3.823 连续 正常 xiaomogu 10 合格
aaamg358 9 19 94.7368 2.9568 9 88.8889 2.5111 10 100 3.358 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg389 9 19 100 1.8642 9 100 1.7589 10 100 1.959 连续 正常 xiaomogu 20 合格
aaamg39 10 20 100 2.2605 10 100 1.902 10 100 2.619 连续 正常 xiaomogu 20 合格
aaamg403 8 18 100 3.6028 8 100 3.3788 10 100 3.782 连续 正常 xiaomogu 5 合格
aaamg428 11 21 100 2.1429 11 100 1.7827 10 100 2.539 连续 正常 xiaomogu 20 合格
aaamg473 9 19 100 3.3426 9 100 2.75 10 100 3.876 连续 正常 xiaomogu 10 合格
aaamg480 9 19 94.7368 3.0479 9 100 3.0233 10 90 3.07 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg489 9 19 100 2.7721 9 100 2.0178 10 100 3.451 连续 正常 xiaomogu 20 合格
aaamg498 6 16 100 3.9281 6 100 3.9183 10 100 3.934 连续 正常 xiaomogu 5 合格
aaamg500 13 23 95.6522 2.51 13 92.3077 2.1185 10 100 3.019 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg54 9 19 100 1.9737 9 100 1.7611 10 100 2.165 连续 正常 xiaomogu 20 合格
aaamg549 9 19 100 2.3689 9 100 2.0467 10 100 2.659 连续 正常 xiaomogu 20 合格
aaamg56 9 19 100 2.4116 9 100 2.2267 10 100 2.578 连续 正常 xiaomogu 20 合格
aaamg584 13 23 100 2.0257 13 100 1.5754 10 100 2.611 连续 正常 xiaomogu 20 合格
aaamg61 11 21 100 2.1257 11 100 1.9845 10 100 2.281 连续 正常 xiaomogu 20 合格
aaamg637 8 18 100 3.0033 8 100 3.1113 10 100 2.917 连续 正常 xiaomogu 10 合格
aaamg647 8 18 100 3.0639 8 100 2.5787 10 100 3.452 连续 正常 xiaomogu 10 合格
aaamg656 13 23 100 1.9778 13 100 1.78 10 100 2.235 连续 正常 xiaomogu 20 合格
aaamg684 5 15 100 3.4973 5 100 3.52 10 100 3.486 连续 正常 xiaomogu 10 合格
aaamg689 5 15 100 2.454 5 100 2.87 10 100 2.246 连续 正常 xiaomogu 20 合格
aaamg694 8 18 100 2.9206 8 100 2.4937 10 100 3.262 连续 正常 xiaomogu 20 合格
aaamg839 9 19 94.7368 2.8395 9 100 2.2222 10 90 3.395 连续 正常 xiaomogu 合格
aaamg867 11 21 100 2.2814 11 100 1.9918 10 100 2.6 连续 正常 xiaomogu 20 合格
xmaaamg1015 10 20 100 2.4318 10 100 2.3559 10 100 2.5077 连续 正常 mobilecode 20 10 合格
xmaaamg1026 8 18 94.4444 2.8088 8 100 2.6401 10 90 2.9437 连续 正常 mobilecode 10 合格
xmaaamg1118 7 17 100 2.9183 7 100 2.605 10 100 3.1376 连续 正常 mobilecode 20 合格
xmaaamg1271 4 14 100 3.7253 4 100 3.7108 10 100 3.7311 连续 正常 mobilecode 5 合格
xmaaamg1279 10 20 100 2.264 10 100 2.0095 10 100 2.5185 连续 正常 mobilecode 20 合格
xmaaamg1314 9 19 100 2.8632 9 100 2.769 10 100 2.948 连续 正常 mobilecode 20 合格
xmaaamg1334 6 16 100 3.0836 6 100 2.835 10 100 3.2328 连续 正常 mobilecode 10 合格
xmaaamg1335 6 16 100 3.1683 6 100 2.7728 10 100 3.4056 连续 正常 mobilecode 10 合格
xmaaamg1350 5 15 100 2.7726 5 100 2.913 10 100 2.7024 连续 正常 mobilecode 20 合格
xmaaamg1445 5 15 86.6667 4.0708 5 80 3.9664 10 90 4.123 连续 正常 mobilecode 合格
xmaaamg1524 7 17 100 2.4937 7 100 2.1337 10 100 2.7457 连续 正常 mobilecode 20 合格
xmaaamg1611 5 15 86.6667 4.2068 5 100 4.504 10 80 4.0582 连续 正常 mobilecode 合格
aaamg21 11 21 85.7143 2.3838 11 72.7273 2.0573 10 100 2.743 连续 正常 xiaomogu 正式码正确率 70.0%--80.0%
xmaaamg1649 5 15 80 4.0891 5 100 3.3816 10 70 4.4429 连续 正常 mobilecode 测试码正确率 70.0%--80.0%
aaamg121 8 18 100 3.1933 8 100 2.7925 10 100 3.514 连续 正常 xiaomogu 测试打码超过10S
aaamg610 6 16 100 3.1019 6 100 4.0467 10 100 2.535 连续 正常 xiaomogu 正式打码出价码超过10.0S
xmaaamg1144 4 14 85.7143 2.9809 4 50 2.2988 10 100 3.2538 连续 正常 mobilecode 正式码正确率<70.0%
xmaaamg1648 7 17 100 5.3672 7 100 3.667 10 100 6.5574 连续 正常 mobilecode 测试打码超过10S 测试打码均码超过6.0S
lm-eaxmg-1143 9 19 100 2.5837 9 100 2.3389 10 100 2.804 连续 正常 xiaomogu 20 合格
lm-eaxmg-118 12 22 100 2.1664 12 100 1.9092 10 100 2.475 连续 正常 xiaomogu 20 合格
lm-eaxmg-1290 9 19 100 2.6158 9 100 2.3733 10 100 2.834 连续 正常 xiaomogu 20 合格
lm-eaxmg-136 4 14 85.7143 2.8943 4 100 2.7025 10 80 2.971 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-1417 7 17 100 3.1712 7 100 2.3871 10 100 3.72 连续 正常 xiaomogu 10 合格
lm-eaxmg-143 6 16 100 2.6325 6 100 2.4467 10 100 2.744 连续 正常 xiaomogu 20 合格
lm-eaxmg-1460 7 17 88.2353 3.7929 7 100 3.54 10 80 3.97 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-152 12 22 95.4545 2.7173 12 91.6667 2.5492 10 100 2.919 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-1522 7 17 100 3.4265 7 100 3.1871 10 100 3.594 连续 正常 xiaomogu 10 合格
lm-eaxmg-1523 6 16 87.5 3.6619 6 100 2.9883 10 80 4.066 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-1585 4 14 100 3.3786 4 100 2.395 10 100 3.772 连续 正常 xiaomogu 10 合格
lm-eaxmg-183 9 19 100 2.1647 9 100 1.9644 10 100 2.345 连续 正常 xiaomogu 20 合格
lm-eaxmg-185 10 20 100 2.302 10 100 2.024 10 100 2.58 连续 正常 xiaomogu 20 合格
lm-eaxmg-199 9 19 100 2.3789 9 100 2.2356 10 100 2.508 连续 正常 xiaomogu 20 合格
lm-eaxmg-213 8 18 100 2.7706 8 100 2.5238 10 100 2.968 连续 正常 xiaomogu 20 合格
lm-eaxmg-28 6 16 100 3.1925 6 100 3.2983 10 100 3.129 连续 正常 xiaomogu 10 合格
lm-eaxmg-286 5 15 100 4.696 5 100 4.262 10 100 4.913 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-398 9 19 100 2.7626 9 100 2.4044 10 100 3.085 连续 正常 xiaomogu 20 合格
lm-eaxmg-403 8 18 100 2.9039 8 100 2.3613 10 100 3.338 连续 正常 xiaomogu 20 合格
lm-eaxmg-479 6 16 93.75 2.9225 6 83.3333 2.705 10 100 3.053 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-50 8 18 94.4444 2.8328 8 100 2.6612 10 90 2.97 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-514 5 15 93.3333 3.2333 5 100 3.804 10 90 2.948 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-515 9 19 100 3.9847 9 100 4.0889 10 100 3.891 连续 正常 xiaomogu 5 合格
lm-eaxmg-54 12 22 100 2.5545 12 100 2.1042 10 100 3.095 连续 正常 xiaomogu 20 合格
lm-eaxmg-632 12 22 100 2.1859 12 100 1.8767 10 100 2.557 连续 正常 xiaomogu 20 合格
lm-eaxmg-659 8 18 100 2.5072 8 100 2.0863 10 100 2.844 连续 正常 xiaomogu 20 合格
lm-eaxmg-697 11 21 100 2.5243 11 100 2.0382 10 100 3.059 连续 正常 xiaomogu 20 合格
lm-eaxmg-78 9 19 89.4737 2.7774 9 88.8889 2.4322 10 90 3.088 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-785 9 19 94.7368 2.9263 9 88.8889 2.3556 10 100 3.44 连续 正常 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-88 7 17 100 3.1388 7 100 2.7586 10 100 3.405 连续 正常 xiaomogu 10 合格
lm-eaxmg-9 10 20 100 2.4375 10 100 1.924 10 100 2.951 连续 正常 xiaomogu 20 合格
lm-eaxmg-908 8 18 100 3.2372 8 100 3.2188 10 100 3.252 连续 正常 xiaomogu 10 合格
lm-eaxmg-979 13 23 100 1.9052 13 100 1.9062 10 100 1.904 连续 正常 xiaomogu 20 合格
lmxt1670 8 18 100 2.5972 8 100 2.395 10 100 2.759 连续 正常 xiaomogu 20 合格
lmxt2055 11 21 100 2.1348 11 100 2 10 100 2.283 连续 正常 xiaomogu 20 合格
xmlm-eaxmg1108 4 14 100 3.7414 4 100 2.9125 10 100 4.073 连续 正常 mobilecode 5 合格
xmlm-eaxmg1109 8 18 100 3.0391 8 100 2.4425 10 100 3.5163 连续 正常 mobilecode 10 合格
xmlm-eaxmg1640 6 16 100 2.4876 6 100 2.2212 10 100 2.6474 连续 正常 mobilecode 20 合格
xmlm-eaxmg1682 5 15 93.3333 4.4947 5 100 5.0008 10 90 4.2417 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg1798 7 17 100 2.7353 7 100 2.2811 10 100 3.0532 连续 正常 mobilecode 20 合格
xmlm-eaxmg2019 7 17 88.2353 2.6068 7 100 2.5476 10 80 2.6482 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg2324 6 16 100 2.5868 6 100 2.3178 10 100 2.7481 连续 正常 mobilecode 20 合格
xmlm-eaxmg2379 8 18 94.4444 4.3936 8 100 3.2407 10 90 5.3158 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg2385 7 17 100 2.7484 7 100 2.6741 10 100 2.8004 连续 正常 mobilecode 20 合格
xmlm-eaxmg2485 4 14 100 2.7494 4 100 2.5425 10 100 2.8322 连续 正常 mobilecode 20 合格
xmlm-eaxmg2486 6 16 87.5 3.7306 6 100 2.9822 10 80 4.1797 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg2499 8 18 88.8889 2.8952 8 87.5 2.1011 10 90 3.5304 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg2502 5 15 100 3.5497 5 100 3.8958 10 100 3.3766 连续 正常 mobilecode 5 合格
xmlm-eaxmg2648 8 18 100 3.1809 8 100 2.9839 10 100 3.3386 连续 正常 mobilecode 10 合格
xmlm-eaxmg412 6 16 93.75 2.3438 6 83.3333 2.2788 10 100 2.3827 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg420 6 16 100 3.1054 6 100 2.9965 10 100 3.1707 连续 正常 mobilecode 10 合格
xmlm-eaxmg476 7 17 94.1176 2.4742 7 85.7143 2.6314 10 100 2.3641 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg548 6 16 100 2.9313 6 100 2.873 10 100 2.9663 连续 正常 mobilecode 20 合格
xmlm-eaxmg59 7 17 88.2353 2.7179 7 100 2.3021 10 80 3.009 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg6 6 16 100 3.4592 6 100 3.0383 10 100 3.7117 连续 正常 mobilecode 10 合格
xmlm-eaxmg72 3 13 100 3.1886 3 100 2.5343 10 100 3.3849 连续 正常 mobilecode 10 合格
xmlm-eaxmg795 7 17 100 2.7719 7 100 2.7936 10 100 2.7568 连续 正常 mobilecode 20 合格
xmlm-wxg-4 5 15 100 4.0789 5 100 3.3948 10 100 4.421 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-wxg-9 3 13 92.3077 4.1831 3 100 4.2 10 90 4.178 连续 正常 mobilecode 合格
xmlm-wxg0 9 19 100 2.4765 9 100 2.376 10 100 2.5669 连续 正常 mobilecode 20 10 合格
xmlm-wxg1 7 17 100 2.6282 7 100 2.5873 10 100 2.6569 连续 正常 mobilecode 20 10 合格
xmlm-yg-1008 7 17 100 3.5045 7 100 2.7664 10 100 4.0211 连续 正常 mobilecode 5 合格
xmlm-yg-1009 8 18 94.4444 3.3829 8 100 2.4808 10 90 4.1046 连续 正常 mobilecode 合格
xmlmxt2764 5 15 86.6667 3.0663 5 100 2.8232 10 80 3.1878 连续 正常 mobilecode 合格
xmlmxt2767 6 16 93.75 3.0398 6 100 2.8225 10 90 3.1702 连续 正常 mobilecode 合格
xmlmxt3269 8 18 94.4444 3.3401 8 87.5 3.3173 10 100 3.3583 连续 正常 mobilecode 合格
xmlmxt3626 7 17 100 2.8605 7 100 2.711 10 100 2.9652 连续 正常 mobilecode 20 10 合格
xmlmxt3695 4 14 100 2.7332 4 100 2.4442 10 100 2.8488 连续 正常 mobilecode 20 合格
xmlmxt4757 7 17 100 2.6631 7 100 2.4093 10 100 2.8408 连续 正常 mobilecode 20 合格
xmlm-yg-1006 5 15 80 4.763 5 100 3.2732 10 70 5.5079 连续 正常 mobilecode 测试码正确率 70.0%--80.0%
lm-eaxmg-1064 10 20 100 4.7225 10 100 2.486 10 100 6.959 连续 正常 xiaomogu 测试打码超过10S 测试打码均码超过6.0S
lm-eaxmg-1559 2 11 90.9091 5.2736 2 50 11.31 9 100 3.9322 连续 正常 xiaomogu 正式码正确率<70.0%  正式打码出价码超过10.0S 正式打码均码超过6.0S
lmxt647 8 18 100 4.5617 8 100 2.8075 10 100 5.965 连续 正常 xiaomogu 测试打码超过10S
xmlm-eaxmg2540 5 15 86.6667 4.8743 5 100 3.6752 10 80 5.4738 连续 正常 mobilecode 测试打码超过10S
xmlm-eaxmg2630 5 25 92 3.0635 5 100 2.3066 20 90 3.2527 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmlm-eaxmg58 6 16 87.5 4.4026 6 83.3333 2.979 10 90 5.2568 连续 正常 mobilecode 测试打码超过10S
xmlm-wxg-3 6 16 56.25 4.313 6 16.6667 4.1997 10 80 4.381 连续 正常 mobilecode 正式码正确率<70.0%
xmlm-wxg-8 4 24 91.6667 3.6902 4 100 3.2877 20 90 3.7707 中断 正常 mobilecode 登录中断
xmlm-wxg5 3 13 84.6154 4.467 3 100 7.4357 10 80 3.5764 连续 正常 mobilecode 正式打码出价码超过10.0S 正式打码均码超过6.0S
xmlm-yg-1000 7 27 74.0741 2.7277 7 42.8571 2.7236 20 85 2.7291 中断 正常 mobilecode 登录中断  正式码正确率<70.0%
xmlm-yg-1005 2 12 91.6667 7.3063 2 100 3.9245 10 90 7.9827 连续 正常 mobilecode 测试打码超过10S 测试打码均码超过6.0S
xmlm-yg-1007 5 15 100 5.0021 5 100 3.2328 10 100 5.8868 连续 正常 mobilecode 测试打码超过10S
xmlmxt4361 6 16 100 3.0978 6 100 2.8908 10 100 3.222 中断 正常 mobilecode 登录中断

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 友情链接  | 网站地图  | 回到顶端

CopyRight © 2010-2024 SeiyaBux All Rights Reserved

 ICP备案号:皖ICP备14008384号-6