易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职

  会员登陆
用户名:
密 码:
  注册 忘记密码?
返佣排名
用户名 佣金合计
oasta 68841.9551
1984 61177.3992
gjs2000 50437.9834
猪vs猪 43137.8888
zhangbo1989 40406.0151
xiaocao54181452 36823.8828
yoku789 33839.4218
ttk990 23409.7470
ttdog 21945.0952
psklm 21841.3120
您当前所在的位置:易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职 > 打码数据 > 3月 易赚网赚平台小蘑菇 熊猫打码测试数据
3月 易赚网赚平台小蘑菇 熊猫打码测试数据
码工登陆名 综合正确率 综合平均耗时 正式码数量 正式码正确率 正式码平均耗时 测试码数量 测试码正确率 测试码平均耗时 产品类型 备注
aaamg101 100 3.0942 56 100 3.2064 10 100 2.466 xiaomogu 合格
aaamg114 98.3333 3.187 50 98 3.3792 10 100 2.226 xiaomogu 合格
aaamg121 95.4545 3.71 34 94.1176 3.9465 10 100 2.906 xiaomogu 合格
aaamg17 94.2857 3.9071 60 93.3333 3.966 10 100 3.554 xiaomogu 合格
aaamg358 91.3793 3.7497 48 91.6667 3.8271 10 90 3.378 xiaomogu 合格
aaamg389 97.561 4.8341 31 96.7742 4.9535 10 100 4.464 xiaomogu 合格
aaamg39 100 3.2491 43 100 3.4058 10 100 2.575 xiaomogu 合格
aaamg425 95.3488 4.1416 33 96.9697 4.3355 10 90 3.502 xiaomogu 合格
aaamg428 100 3.1461 38 100 3.1461 0 0 0 xiaomogu 合格
aaamg480 100 3.9178 35 100 4.0914 10 100 3.31 xiaomogu 合格
aaamg489 100 3.8876 27 100 4.2133 10 100 3.008 xiaomogu 合格
aaamg498 92.3077 5.2972 29 89.6552 5.7379 10 100 4.019 xiaomogu 合格
aaamg500 95.122 4.4385 31 93.5484 4.6142 10 100 3.894 xiaomogu 合格
aaamg54 96.2963 2.9324 44 95.4545 3.033 10 100 2.49 xiaomogu 合格
aaamg59 100 2.7917 44 100 2.7452 10 100 2.996 xiaomogu 合格
aaamg6 100 3.195 30 100 3.241 10 100 3.057 xiaomogu 合格
aaamg61 100 3.6332 55 100 3.7965 10 100 2.735 xiaomogu 合格
aaamg637 98.2456 2.9525 47 97.8723 3.0404 10 100 2.539 xiaomogu 合格
aaamg647 94.8276 3.09 48 95.8333 3.2744 10 90 2.205 xiaomogu 合格
aaamg684 100 4.1742 45 100 4.3791 10 100 3.252 xiaomogu 合格
aaamg689 100 2.6347 37 100 2.8262 10 100 1.926 xiaomogu 合格
aaamg8 97.7778 4.5244 35 97.1429 4.7651 10 100 3.682 xiaomogu 合格
aaamg866 89.1304 4.5504 36 86.1111 4.6531 10 100 4.181 xiaomogu 合格
xmaaamg1015 100 4.7122 26 100 4.7976 10 100 4.4901 mobilecode 合格
xmaaamg1118 97.4359 3.6552 29 96.5517 3.7833 10 100 3.2837 mobilecode 合格
xmaaamg1334 100 3.7833 25 100 3.7059 10 100 3.9767 mobilecode 合格
xmaaamg1335 100 4.0479 26 100 3.9712 10 100 4.2476 mobilecode 合格
xmaaamg1445 95.8333 4.5567 14 92.8571 4.957 10 100 3.9963 mobilecode 合格
xmaaamg1453 97.1429 4.4638 25 96 4.2892 10 100 4.9004 mobilecode 合格
aaamg1022 100 4.7261 36 100 4.6489 10 100 5.004 xiaomogu 测试打码超过10.0S
aaamg1023 50 5.6587 1 100 3.8 7 42.8571 5.9243 xiaomogu 登录中断  账号禁用  测试码正确率<70.0%
aaamg204 97.6471 2.9841 65 96.9231 3.1583 20 100 2.418 xiaomogu 登录中断  账号禁用  正式打码登录码超过12.0S
aaamg325 95.9184 3.5863 19 89.4737 4.2553 30 100 3.1627 xiaomogu 登录中断  账号禁用  正式打码出价码超过10.0S
aaamg477 97.5 3.7889 60 96.6667 4.164 20 100 2.6635 xiaomogu 登录中断  账号禁用  正式打码登录码超过12.0S
aaamg49 96.6667 3.0375 40 95 3.4462 20 100 2.22 xiaomogu 登录中断  账号禁用  正式打码出价码超过10.0S
aaamg842 91.1111 4.8664 35 88.5714 4.976 10 100 4.483 xiaomogu 登录中断
aaamg867 100 4.2643 34 100 4.3403 10 100 4.006 xiaomogu 正式打码出价码超过10.0S 测试打码超过10.0S
xmaaamg1397 98.0769 5.7184 41 97.561 5.3547 11 100 7.0741 mobilecode 登录中断  账号禁用  测试打码超过10.0S 测试打码均码超过6.0S
xmaaamg1426 100 3.7961 23 100 3.8457 10 100 3.6821 mobilecode 登录中断
lm-eaxmg-1064 97.8261 3.0011 36 100 3.0661 10 90 2.767 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-109 97.8723 3.2981 37 97.2973 3.4527 10 100 2.726 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-1128 97.9592 3.5755 39 97.4359 3.6969 10 100 3.102 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-1289 93.1818 3.9909 34 91.1765 4.2462 10 100 3.123 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-1303 91.8919 4.3068 27 88.8889 4.3444 10 100 4.205 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-136 95.7447 3.4196 37 94.5946 3.5451 10 100 2.955 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-137 89.0909 3.5649 45 86.6667 3.7444 10 100 2.757 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-143 100 3.4073 31 100 3.5677 10 100 2.91 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-174 97.8261 3.2148 36 97.2222 3.4075 10 100 2.521 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-183 100 3.2255 32 100 3.4188 10 100 2.607 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-184 100 4.4865 27 100 4.9089 10 100 3.346 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-213 93.0233 4.2884 33 93.9394 4.6264 10 90 3.173 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-253 96.7742 5.6335 21 95.2381 5.9348 10 100 5.001 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-28 100 3.6111 34 100 3.6803 10 100 3.376 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-398 100 4.0617 32 100 4.2447 10 100 3.476 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-403 100 4.2439 28 100 4.3871 10 100 3.843 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-409 100 3.3238 38 100 3.4634 10 100 2.793 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-514 97.8261 4.8198 36 97.2222 5.1181 10 100 3.746 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-532 96.4286 4.2677 46 97.8261 4.1354 10 90 4.876 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-54 98.3607 4.1357 51 100 4.329 10 90 3.15 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-554 100 3.0052 38 100 3.0692 10 100 2.762 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-632 96 2.8 65 95.3846 2.848 10 100 2.488 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-659 95.7447 3.9315 37 97.2973 4.2757 10 90 2.658 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-785 95 3.8035 30 93.3333 3.9707 10 100 3.302 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-88 94.6667 4.1943 65 93.8462 4.28 10 100 3.637 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-9 98.1481 3.1413 44 97.7273 3.2491 10 100 2.667 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-979 98.6842 2.4986 66 98.4848 2.53 10 100 2.291 xiaomogu 合格
lmxt2055-1 97.1831 3.1393 61 96.7213 3.25 10 100 2.464 xiaomogu 合格
xmlm-eaxmg1108 96.4286 4.2358 18 94.4444 4.4533 10 100 3.8441 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg1290 96 4.5737 15 93.3333 4.8235 10 100 4.1989 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg1704 91.6667 3.4892 62 90.3226 3.4061 10 100 4.0043 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg1734 95.3488 4.4431 33 93.9394 4.1372 10 100 5.4523 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg36 93.2584 3.2662 79 92.4051 3.2477 10 100 3.4121 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg476 93.9394 3.6773 56 92.8571 3.7397 10 100 3.3274 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg72 100 3.1509 25 100 3.3692 10 100 2.6053 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg950 93.0233 3.426 33 93.9394 3.5857 10 90 2.899 mobilecode 合格
xmlm-yg-1000 97.1429 2.8825 25 96 2.8599 10 100 2.9391 mobilecode 合格
xmlmxt3269 97.4359 3.8798 29 96.5517 4.1151 10 100 3.1976 mobilecode 合格
lm-eaxmg-1127 94.4444 3.8989 18 94.4444 3.8989 0 0 0 xiaomogu 登录中断  账号禁用  正式打码登录码超过12.0S
lm-eaxmg-1246 89.6552 4.7141 19 84.2105 4.9884 10 100 4.193 xiaomogu 登录中断
lm-eaxmg-140 97.6744 3.6837 33 96.9697 3.9348 10 100 2.855 xiaomogu 登录中断
lm-eaxmg-152 84.2105 4.3234 28 82.1429 4.8211 10 90 2.93 xiaomogu 登录中断
lm-eaxmg-185 0 12.15 0 0 0 1 0 12.15 xiaomogu 登录中断  账号禁用  测试码正确率<70.0%  测试打码超过10.0S 测试打码均码超过6.0S
lm-eaxmg-199 96.2963 3.3419 17 94.1176 3.8376 10 100 2.499 xiaomogu 登录中断  账号禁用  正式打码登录码超过12.0S
lm-eaxmg-20 91.3043 4.3009 13 84.6154 4.8885 10 100 3.537 xiaomogu 登录中断
lm-eaxmg-479 100 4.241 42 100 4.379 10 100 3.661 xiaomogu 正式打码出价码超过10.0S
xmlm-eaxmg1225 96.875 4.406 22 95.4545 4.4203 10 100 4.3746 mobilecode 正式打码出价码超过10.0S
xmlm-eaxmg1729 64.2857 23.9323 4 25 71.5385 10 80 4.8898 mobilecode 登录中断  正式码正确率<70.0%  正式打码出价码超过10.0S 正式打码均码超过8.0S
xmlm-eaxmg1741 97.4359 5.159 29 96.5517 4.8197 10 100 6.143 mobilecode 测试打码均码超过6.0S
xmlm-eaxmg1743 92.4528 4.5574 33 96.9697 4.237 20 85 5.0861 mobilecode 登录中断
xmlm-eaxmg1744 100 7.8979 0 0 0 7 100 7.8979 mobilecode 登录中断  测试打码超过10.0S 测试打码均码超过6.0S
xmlmxt-3009 86.6667 3.4172 35 85.7143 3.5011 10 90 3.1235 mobilecode 登录中断
xmlmxt4328 82.7586 2.9966 19 84.2105 3.2332 10 80 2.5471 mobilecode 登录中断
xmlmxt4756 80 2.7534 10 60 2.9636 10 100 2.5433 mobilecode 正式码正确率<70.0%
xmyqw3888-ls-lmf 93.3333 5.7296 20 95 6.5243 10 90 4.1404 mobilecode 正式打码出价码超过10.0S

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 友情链接  | 网站地图  | 回到顶端

CopyRight © 2010-2024 SeiyaBux All Rights Reserved

 ICP备案号:皖ICP备14008384号-6