易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职

  会员登陆
用户名:
密 码:
  注册 忘记密码?
返佣排名
用户名 佣金合计
oasta 68841.9551
1984 61177.3992
gjs2000 50437.9834
猪vs猪 43137.8888
zhangbo1989 40406.0151
xiaocao54181452 36823.8828
yoku789 33839.4218
ttk990 23409.7470
ttdog 21945.0952
psklm 21841.3120
您当前所在的位置:易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职 > 打码数据 > 3月 易赚网赚平台小蘑菇 熊猫打码正式数据
3月 易赚网赚平台小蘑菇 熊猫打码正式数据
码工登陆名 综合正确率 综合平均耗时 正式码数量 正式码正确率 正式码平均耗时 测试码数量 测试码正确率 测试码平均耗时 价格 产品类型 奖励金额 语音打码奖励 备注
aaamg1 100 2.7433 5 100 2.706 10 100 2.762 合格 xiaomogu 20
aaamg1023 100 3.0363 9 100 1.9344 10 100 4.028 合格 xiaomogu 10
aaamg1026 94.7368 3.4511 9 88.8889 3.0444 10 100 3.817 合格 xiaomogu
aaamg114 100 2.5364 4 100 3.88 10 100 1.999 合格 xiaomogu 20
aaamg121 100 2.9275 6 100 2.9883 10 100 2.891 合格 xiaomogu 20
aaamg156 100 3.1025 6 100 2.7833 10 100 3.294 合格 xiaomogu 10
aaamg17 100 3.0807 5 100 3.148 10 100 3.047 合格 xiaomogu 10
aaamg204 100 2.31 6 100 2.2983 10 100 2.317 合格 xiaomogu 20
aaamg21 87.5 2.9712 6 83.3333 2.7567 10 90 3.1 合格 xiaomogu
aaamg358 87.5 3.5894 6 83.3333 3.5533 10 90 3.611 合格 xiaomogu
aaamg389 100 4.2814 4 100 6.0325 10 100 3.581 合格 xiaomogu
aaamg39 94.7368 2.6279 9 88.8889 3.0422 10 100 2.255 合格 xiaomogu
aaamg403 100 3.07 9 100 2.7611 10 100 3.348 合格 xiaomogu 10
aaamg422 100 2.9825 6 100 2.67 10 100 3.17 合格 xiaomogu 20
aaamg428 100 2.2486 12 100 2.1292 10 100 2.392 合格 xiaomogu 20
aaamg473 100 3.4313 5 100 2.596 10 100 3.849 合格 xiaomogu 10
aaamg480 100 3.3464 4 100 3.1475 10 100 3.426 合格 xiaomogu 10
aaamg489 100 2.7519 6 100 2.46 10 100 2.927 合格 xiaomogu 20
aaamg498 93.75 4.8344 6 83.3333 5.085 10 100 4.684 合格 xiaomogu
aaamg500 100 2.6653 9 100 2.2244 10 100 3.062 合格 xiaomogu 20
aaamg54 100 2.279 10 100 2.332 10 100 2.226 合格 xiaomogu 20
aaamg549 100 2.6571 7 100 2.6371 10 100 2.671 合格 xiaomogu 20
aaamg56 100 2.9873 1 100 2.78 10 100 3.008 合格 xiaomogu
aaamg584 100 2.8005 10 100 2.365 10 100 3.236 合格 xiaomogu 20
aaamg61 100 2.2319 6 100 2.2133 10 100 2.243 合格 xiaomogu 20
aaamg610 100 2.6653 5 100 2.494 10 100 2.751 合格 xiaomogu 20
aaamg622 100 5.6447 5 100 5.056 10 100 5.939 合格 xiaomogu
aaamg637 94.1176 2.5588 7 85.7143 2.3257 10 100 2.722 合格 xiaomogu
aaamg647 100 2.725 6 100 2.9867 10 100 2.568 合格 xiaomogu 20
aaamg656 100 2.7821 9 100 3.1289 10 100 2.47 合格 xiaomogu 20
aaamg684 100 3.1769 6 100 2.8833 10 100 3.353 合格 xiaomogu 10
aaamg689 100 2.5312 7 100 2.8843 10 100 2.284 合格 xiaomogu 20
aaamg694 100 2.525 4 100 2.0125 10 100 2.73 合格 xiaomogu 20
aaamg703 100 2.7184 9 100 2.3767 10 100 3.026 合格 xiaomogu 20
aaamg704 92.3077 4.3769 3 100 5.0333 10 90 4.18 合格 xiaomogu
aaamg763 100 3.8381 6 100 4.0083 10 100 3.736 合格 xiaomogu 5
aaamg796 93.75 4.0163 6 83.3333 4.335 10 100 3.825 合格 xiaomogu
aaamg8 100 3.6293 4 100 3.3275 10 100 3.75 合格 xiaomogu 5
aaamg848 100 2.8361 8 100 2.8125 10 100 2.855 合格 xiaomogu 20
aaamg867 94.4444 3.295 8 100 2.725 10 90 3.751 合格 xiaomogu
aaamg89 100 3.2793 5 100 3.17 10 100 3.334 合格 xiaomogu 10
xmaaamg1015 100 3.7431 5 100 4.519 10 100 3.3551 合格 mobilecode 5 10
xmaaamg1118 100 3.4474 6 100 3.6812 10 100 3.3071 合格 mobilecode 10
xmaaamg1144 93.75 3.3391 6 83.3333 3.7998 10 100 3.0627 合格 mobilecode
xmaaamg1279 100 2.7472 2 100 3.42 10 100 2.6127 合格 mobilecode
xmaaamg1334 100 3.5693 5 100 2.5218 10 100 4.0931 合格 mobilecode 5
xmaaamg1335 100 3.9851 7 100 3.6009 10 100 4.2541 合格 mobilecode 5
xmaaamg1453 100 3.6656 4 100 3.7175 10 100 3.6448 合格 mobilecode 5
aaamg101 88.8889 2.9294 8 75 3.57 10 100 2.417 20 xiaomogu 正式码正确率 70.0%--80.0%
aaamg1022 100 4.602 5 100 4.09 10 100 4.858 0 xiaomogu 测试打码超过10.0S
aaamg1024 92.8571 4.4114 4 100 2.545 10 90 5.158 0 xiaomogu 登录中断  测试打码超过10.0S
aaamg1026-1 93.3333 4.3293 5 100 3.89 10 90 4.549 0 xiaomogu 测试打码超过10.0S
aaamg510 92.8571 4.2779 4 100 6.8175 10 90 3.262 0 xiaomogu 正式打码出价码超过10.0S 正式打码均码超过6.0S
aaamg59 95 2.901 10 100 2.561 10 90 3.241 0 xiaomogu 测试打码超过10.0S
xmaaamg1470 84.6154 5.7129 3 66.6667 4.0237 10 90 6.2197 0 mobilecode 正式码正确率<70.0%  测试打码超过10.0S 测试打码均码超过6.0S
lm-eaxmg-1064 93.3333 2.6827 5 80 3.324 10 100 2.362 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-1128 100 3.1473 5 100 3.59 10 100 2.926 合格 xiaomogu 10
lm-eaxmg-1143 100 3.066 5 100 2.436 10 100 3.381 合格 xiaomogu 10
lm-eaxmg-1246 100 3.4088 6 100 3.4667 10 100 3.374 合格 xiaomogu 10
lm-eaxmg-1289 100 3.1512 7 100 2.8914 10 100 3.333 合格 xiaomogu 10
lm-eaxmg-1303 100 4.1047 5 100 3.976 10 100 4.169 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-1322 88.2353 2.7024 7 85.7143 2.5629 10 90 2.8 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-136 94.4444 2.8867 8 87.5 3.1187 10 100 2.701 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-140 95.2381 2.7114 11 90.9091 2.7745 10 100 2.642 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-143 100 2.872 5 100 2.61 10 100 3.003 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-152 93.3333 3.0893 5 80 3.578 10 100 2.845 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-183 100 2.7472 8 100 3.0362 10 100 2.516 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-184 100 3.5706 7 100 3.3543 10 100 3.722 合格 xiaomogu 5
lm-eaxmg-185 100 2.5465 7 100 2.1486 10 100 2.825 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-197 100 2.4595 9 100 2.5 10 100 2.423 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-208 83.3333 2.8844 8 87.5 3.0263 10 80 2.771 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-230 100 2.5744 6 100 2.5983 10 100 2.56 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-253 100 5.4079 4 100 5.6425 10 100 5.314 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-28 100 3.4071 4 100 4.06 10 100 3.146 合格 xiaomogu 10
lm-eaxmg-302 100 4.2878 8 100 3.5512 10 100 4.877 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-398 100 2.9819 6 100 2.76 10 100 3.115 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-403 94.1176 4.2865 7 85.7143 4.26 10 100 4.305 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-409 100 2.4483 8 100 1.6675 10 100 3.073 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-479 100 3.2673 5 100 3.542 10 100 3.13 合格 xiaomogu 10
lm-eaxmg-486 100 2.5627 5 100 2.658 10 100 2.515 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-50 100 2.9787 6 100 3.0067 10 100 2.962 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-512 100 4.1841 7 100 4.3243 10 100 4.086 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-514 100 3.8218 7 100 3.9514 10 100 3.731 合格 xiaomogu 5
lm-eaxmg-515 100 4.0293 4 100 4.0075 10 100 4.038 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-532 100 3.6069 6 100 4.0917 10 100 3.316 合格 xiaomogu 5
lm-eaxmg-54 100 4.0137 6 100 3.85 10 100 4.112 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-554 100 2.2453 7 100 1.8014 10 100 2.556 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-632 100 2.2025 6 100 2.1583 10 100 2.229 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-697 93.3333 2.6693 5 100 2.494 10 90 2.757 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-785 100 2.9495 9 100 2.0756 10 100 3.736 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-88 100 3.6716 9 100 3.8233 10 100 3.535 合格 xiaomogu 5
lm-eaxmg-9 100 2.2538 6 100 1.7517 10 100 2.555 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-908 100 2.9335 7 100 3.1071 10 100 2.812 合格 xiaomogu 20
lm-eaxmg-948 94.1176 2.8229 7 100 2.78 10 90 2.853 合格 xiaomogu
lm-eaxmg-979 100 1.8594 6 100 1.8133 10 100 1.887 合格 xiaomogu 20
lm-zlzj-24264 93.75 3.5613 6 100 3.3233 10 90 3.704 合格 xiaomogu
lmxt2055-1 100 2.1322 8 100 1.7938 10 100 2.403 合格 xiaomogu 20
lmxt2478 100 2.1628 8 100 2.7163 10 100 1.72 合格 xiaomogu 20
lmxt647 100 3.72 3 100 3.0267 10 100 3.928 合格 xiaomogu 5
lmxt772 92.8571 3.4607 4 100 2.8225 10 90 3.716 合格 xiaomogu
xmlm-eaxmg1108 100 3.7255 2 100 3.338 10 100 3.803 合格 mobilecode
xmlm-eaxmg1290 100 4.1551 1 100 4.366 10 100 4.134 合格 mobilecode
xmlm-eaxmg15 100 3.1553 4 100 3.108 10 100 3.1742 合格 mobilecode 10
xmlm-eaxmg1646 100 2.7183 2 100 2.69 10 100 2.724 合格 mobilecode
xmlm-eaxmg1682 100 3.7874 4 100 3.6757 10 100 3.832 合格 mobilecode 5
xmlm-eaxmg1734 100 3.487 2 100 3.133 10 100 3.5578 合格 mobilecode
xmlm-eaxmg36 100 3.3063 4 100 3.4192 10 100 3.2611 合格 mobilecode 10 10
xmlm-eaxmg412 100 3.1198 4 100 3.4845 10 100 2.9739 合格 mobilecode 10
xmlm-eaxmg476 100 2.8367 6 100 2.7035 10 100 2.9166 合格 mobilecode 20
xmlm-eaxmg7 100 3.2674 2 100 3.6275 10 100 3.1954 合格 mobilecode
xmlm-eaxmg72 100 2.7899 1 100 2.763 10 100 2.7926 合格 mobilecode
xmlm-eaxmg795 100 3.2125 4 100 3.9528 10 100 2.9164 合格 mobilecode 10
xmlm-eaxmg950 88.2353 2.578 7 100 2.2476 10 80 2.8093 合格 mobilecode
xmlm-eaxmg952 100 3.2604 6 100 2.7527 10 100 3.5651 合格 mobilecode 10
xmlm-yg-101 84.6154 3.2831 3 100 3.3683 10 80 3.2575 合格 mobilecode
xmlmxt2710 100 2.6265 7 100 2.5137 10 100 2.7054 合格 mobilecode 20
xmlmxt3269 100 2.9389 6 100 2.5728 10 100 3.1586 合格 mobilecode 20
xmlmxt3986 100 3.6142 4 100 3.3502 10 100 3.7198 合格 mobilecode 5
xmlmxt4756 100 2.7373 5 100 2.0382 10 100 3.0869 合格 mobilecode 20
lm-eaxmg-120 93.3333 5.9773 5 100 5.274 10 90 6.329 0 xiaomogu 测试打码均码超过6.0S
lm-eaxmg-157 100 6.5067 2 100 19.715 10 100 3.865 0 xiaomogu 登录中断  正式打码出价码超过10.0S 正式打码均码超过6.0S
lm-eaxmg-158 33.3333 10.45 0 0 0 3 33.3333 10.45 0 xiaomogu 登录中断  测试码正确率<70.0%  测试打码超过10.0S 测试打码均码超过6.0S
lm-eaxmg-23 100 4793.03 1 100 4793.03 0 0 0 0 xiaomogu 登录中断  账号禁用  正式打码登录码超过12.0S
lm-eaxmg-345 92.8571 6.3593 4 75 5.1025 10 100 6.862 0 xiaomogu 正式打码出价码超过10.0S 测试打码均码超过6.0S
lm-eaxmg-425 100 4.6365 7 100 4.4557 10 100 4.763 0 xiaomogu 正式打码登录码超过12.0S
xmlm-eaxmg39 91.6667 5.5618 2 50 8.034 10 100 5.0673 0 mobilecode 正式码正确率<70.0%  正式打码均码超过6.0S
xmlm-eaxmg680 100 5.7283 3 100 5.388 10 100 5.8304 0 mobilecode 测试打码超过10.0S
xmlm-eaxmg996 100 14.004 0 0 0 1 100 14.004 0 mobilecode 登录中断  测试打码超过10.0S 测试打码均码超过6.0S
xmlm-yg-1000 56.25 3.5237 6 50 3.0483 10 60 3.8089 0 mobilecode 登录中断  测试码正确率<70.0%  正式码正确率<70.0%  测试打码超过10.0S
xmlm-yg-1008 100 5.6532 3 100 4.1117 10 100 6.1156 0 mobilecode 测试打码超过10.0S 测试打码均码超过6.0S
xmlm-yg-1009 100 168.06 0 0 0 1 100 168.06 0 mobilecode 登录中断  账号禁用  测试打码超过10.0S 测试打码均码超过6.0S
xmlm-yg-1010 84.6154 6.1128 3 66.6667 7.8663 10 90 5.5868 0 mobilecode 正式码正确率<70.0%  正式打码出价码超过10.0S 正式打码均码超过6.0S
xmlmxt3695 78.5714 2.7008 4 25 4.1307 10 100 2.1288 0 mobilecode 正式码正确率<70.0%
xmlmxt4738 100 4.1852 3 100 6.4553 10 100 3.5042 0 mobilecode 正式打码出价码超过10.0S

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 友情链接  | 网站地图  | 回到顶端

CopyRight © 2010-2024 SeiyaBux All Rights Reserved

 ICP备案号:皖ICP备14008384号-6